Klassenübersicht
E n d s t a n d =============== 1. LG Saar 70 11174 Punkte 2. LSG 98 Köllertal 9773 Punkte 3. LC 72 Altenkessel 9591 Punkte 4. SC Friedrichsthal 9280 Punkte 5. LSG Sbr.-Sulzbachtal 8661 Punkte
1. LG Saar 70 GESAMTPUNKTE: 11174
100 m : Huber, Michael 62 11,94 596
Buss, Hans Jörg 64 12,76 517
Janes, Harald 58 12,81 ( 512)
400 m : Huber, Michael 62 58,94 533
Janes, Harald 58 59,09 531
Schock, Thomas 64 67,04 ( 418)
1500 m : Agsten, Christian 64 4:19,56 630
Weiskircher, Hans-Peter 61 4:30,33 593
5000 m : Agsten, Christian 64 16:25,99 633
Weiskircher, Hans-Peter 61 16:58,64 604
Maßing, Thomas 61 18:20,60 ( 538)
4 x 100 m : I : Janes, Harald 58 49,37 1112
Huber, Michael 62
Schock, Thomas 64
Buss, Hans Jörg 64
II : Schappert, Frank 61 56,39 ( 814)
Kaas, Christoph 66
Becker, Hans Joachim 59
Agsten, Christian 64
Hochsprung : Kaas, Christoph 66 1,60 529
Schröder, Sven 66 1,60 529
Schock, Thomas 64 1,48 ( 469)
Weitsprung : Janes, Harald 58 5,74 568
Huber, Michael 62 5,57 552
Wasemann, Friedrich 64 5,23 ( 519)
Kugelstoß : Kaas, Christoph 66 11,02 512
Schöne, Werner 57 9,36 441
Schappert, Frank 61 8,61 ( 407)
Diskuswurf : Kaas, Christoph 66 33,58 549
Schöne, Werner 57 32,64 539
Schappert, Frank 61 21,07 ( 398)
Speerwurf : Schöne, Werner 57 45,30 606
Becker, Hans Joachim 59 44,50 600
Schappert, Frank 61 29,65 ( 484)
2. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 9773
100 m : Krebs, Ortwin 53 12,72 520
Prauß, Gerhard 62 12,75 518
400 m : Bertram, Andreas 70 60,68 506
Bunk, Stefan 62 67,23 416
1500 m : Bertram, Andreas 70 5:20,61 451
Backes, Klaus 61 5:46,92 393
5000 m : Feld, Klemens 51 19:59,72 471
Backes, Klaus 61 22:01,10 403
4 x 100 m : I : Prauß, Gerhard 62 52,29 978
Bunk, Stefan 62
Krebs, Ortwin 53
Backes, Klaus 61
Hochsprung : Spieldenner, Guido 62 1,72 588
Prauß, Gerhard 62 1,52 489
Weitsprung : Krebs, Ortwin 53 5,17 513
Bunk, Stefan 62 4,67 461
Kugelstoß : Spieldenner, Guido 62 12,68 577
Prauß, Gerhard 62 9,72 457
Diskuswurf : Krebs, Ortwin 53 26,93 473
Bunk, Stefan 62 17,18 343
Speerwurf : Spieldenner, Guido 62 53,50 662
Bertram, Andreas 70 38,25 554
3. LC 72 Altenkessel GESAMTPUNKTE: 9591
100 m : Fischer, Erik 68 12,44 546
Müller, Harald 58 12,89 505
400 m : Fischer, Erik 68 54,23 615
Altmeyer, Harald 69 60,43 510
1500 m : Schütz, Thomas 70 4:32,23 586
Wiench, Martin 38 5:54,95 377
5000 m : Schütz, Thomas 70 17:59,17 555
4 x 100 m : I : Pitsch, Horst 54 49,97 1083
Fischer, Erik 68
Altmeyer, Harald 69
Rheinfrank, Dirk 58
Hochsprung : Wendel, Norbert 59 1,40 427
Rheinfrank, Dirk 58 1,32 384
Serrière, Thomas 57 1,28 ( 362)
Weitsprung : Fischer, Erik 68 5,85 579
Altmeyer, Harald 69 5,01 496
Kugelstoß : Rheinfrank, Dirk 58 10,34 483
Wendel, Norbert 59 9,62 453
Bentz, Fred-Stephan 59 9,32 ( 439)
Diskuswurf : Wendel, Norbert 59 27,58 481
Pitsch, Horst 54 26,70 470
Speerwurf : Menzler, Karl-Heinz 30 35,09 529
Bentz, Fred-Stephan 59 32,99 512
Altmeyer, Harald 69 27,08 ( 461)
4. SC Friedrichsthal GESAMTPUNKTE: 9280
100 m : Kuhn, Dieter 53 13,54 450
Holl, Walter 48 13,81 429
400 m : Kuhn, Dieter 53 57,18 562
Holl, Walter 48 64,78 448
1500 m : Kuhn, Dieter 53 4:31,00 591
5000 m : Herrmann, Ralf 59 19:34,97 487
Siffrin, Stefan 62 19:48,52 478
4 x 100 m : I : Holl, Walter 48 51,37 1019
Flachsland, Klaus 59
Kuhn, Dieter 53
Siffrin, Stefan 62
Hochsprung : Flachsland, Klaus 59 1,60 529
Bleymehl, Mark 68 1,40 427
Weitsprung : Bleymehl, Mark 68 5,70 564
Holl, Walter 48 4,46 439
Kugelstoß : Bleymehl, Mark 68 10,10 473
Wüschner, Helmut 63 9,03 427
Bresselschmidt, Richard 53 7,90 ( 374)
Diskuswurf : Flachsland, Klaus 59 25,20 452
Becker, Holger 68 24,45 443
Bresselschmidt, Richard 53 23,19 ( 426)
Speerwurf : Becker, Holger 68 43,05 590
Wüschner, Helmut 63 28,30 472
5. LSG Sbr.-Sulzbachtal GESAMTPUNKTE: 8661
100 m : Matzke, Werner 61 13,17 481
Glaub, Uwe 70 n.a. 0
400 m : Werkle, Dirk 61 69,23 392
Glaub, Uwe 70 n.a. 0
1500 m : Reimer, Gerald 57 4:21,01 625
Kasper, Wolfgang 54 6:19,05 333
5000 m : Rosch, Jörg 62 19:33,12 488
Calcagno, Caetano 45 n.a. 0
4 x 100 m : I : Werkle, Dirk 61 52,22 981
Glaub, Uwe 70
Matzke, Werner 61
Wammesser, Günther 60
Hochsprung : Matzke, Werner 61 1,76 607
Wammesser, Günther 60 1,64 549
Weitsprung : Glaub, Uwe 70 5,13 508
Werkle, Dirk 61 5,05 500
Kugelstoß : Wammesser, Günther 60 12,04 552
Balbier, Uwe 59 9,43 444
Diskuswurf : Balbier, Uwe 59 30,81 518
Matzke, Werner 61 26,74 471
Speerwurf : Werkle, Dirk 61 46,62 615
Wammesser, Günther 60 44,01 597
100 m 09.09.2000
1. Lauf Wind : 0,0
1. Huber, Michael 62 LG Saar 70 11,94 sec 596
2. Fischer, Erik 68 LC 72 Altenkessel 12,44 sec 546
3. Prauß, Gerhard 62 LSG 98 Köllertal 12,75 sec 518
4. Buss, Hans Jörg 64 LG Saar 70 12,76 sec 517
Glaub, Uwe 70 LSG Sbr.-Sulzbachtal n.a. 0
2. Lauf Wind : 00,0
1. Krebs, Ortwin 53 LSG 98 Köllertal 12,72 sec 520
2. Janes, Harald 58 LG Saar 70 12,81 sec ( 512)
3. Müller, Harald 58 LC 72 Altenkessel 12,89 sec 505
4. Matzke, Werner 61 LSG Sbr.-Sulzbachtal 13,17 sec 481
5. Kuhn, Dieter 53 SC Friedrichsthal 13,54 sec 450
6. Holl, Walter 48 SC Friedrichsthal 13,81 sec 429
400 m 09.09.2000
1. Lauf
1. Fischer, Erik 68 LC 72 Altenkessel 54,23 sec 615
2. Kuhn, Dieter 53 SC Friedrichsthal 57,18 sec 562
3. Janes, Harald 58 LG Saar 70 59,09 sec 531
4. Bertram, Andreas 70 LSG 98 Köllertal 60,68 sec 506
Glaub, Uwe 70 LSG Sbr.-Sulzbachtal n.a. 0
2. Lauf
1. Huber, Michael 62 LG Saar 70 58,94 sec 533
2. Altmeyer, Harald 69 LC 72 Altenkessel 60,43 sec 510
3. Holl, Walter 48 SC Friedrichsthal 64,78 sec 448
4. Schock, Thomas 64 LG Saar 70 67,04 sec ( 418)
5. Bunk, Stefan 62 LSG 98 Köllertal 67,23 sec 416
6. Werkle, Dirk 61 LSG Sbr.-Sulzbachtal 69,23 sec 392
1500 m 09.09.2000
1. Agsten, Christian 64 LG Saar 70 4:19,56 min 630
2. Reimer, Gerald 57 LSG Sbr.-Sulzbachtal 4:21,01 min 625
3. Weiskircher, Hans-Peter 61 LG Saar 70 4:30,33 min 593
4. Kuhn, Dieter 53 SC Friedrichsthal 4:31,00 min 591
5. Schütz, Thomas 70 LC 72 Altenkessel 4:32,23 min 586
6. Bertram, Andreas 70 LSG 98 Köllertal 5:20,61 min 451
7. Backes, Klaus 61 LSG 98 Köllertal 5:46,92 min 393
8. Wiench, Martin 38 LC 72 Altenkessel 5:54,95 min 377
9. Kasper, Wolfgang 54 LSG Sbr.-Sulzbachtal 6:19,05 min 333
5000 m 09.09.2000
1. Agsten, Christian 64 LG Saar 70 16:25,99 min 633
2. Weiskircher, Hans-Peter 61 LG Saar 70 16:58,64 min 604
3. Schütz, Thomas 70 LC 72 Altenkessel 17:59,17 min 555
4. Maßing, Thomas 61 LG Saar 70 18:20,60 min ( 538)
5. Rosch, Jörg 62 LSG Sbr.-Sulzbachtal 19:33,12 min 488
6. Herrmann, Ralf 59 SC Friedrichsthal 19:34,97 min 487
7. Siffrin, Stefan 62 SC Friedrichsthal 19:48,52 min 478
8. Feld, Klemens 51 LSG 98 Köllertal 19:59,72 min 471
9. Backes, Klaus 61 LSG 98 Köllertal 22:01,10 min 403
Calcagno, Caetano 45 LSG Sbr.-Sulzbachtal n.a. 0
4 x 100 m 09.09.2000
1. LG Saar 70 I 49,37 sec 1112
Janes, H 58 - Huber, M 62 - Schock, T 64 - Buss, H 64
2. LC 72 Altenkessel 49,97 sec 1083
Pitsch, H 54 - Fischer, E 68 - Altmeyer, H 69 - Rheinfrank, D 58
3. SC Friedrichsthal 51,37 sec 1019
Holl, W 48 - Flachsland, K 59 - Kuhn, D 53 - Siffrin, S 62
4. LSG Sbr.-Sulzbachtal 52,22 sec 981
Werkle, D 61 - Glaub, U 70 - Matzke, W 61 - Wammesser, G 60
5. LSG 98 Köllertal 52,29 sec 978
Prauß, G 62 - Bunk, S 62 - Krebs, O 53 - Backes, K 61
6. LG Saar 70 II 56,39 sec ( 814)
Schappert, F 61 - Kaas, C 66 - Becker, H 59 - Agsten, C 64
Hochsprung 09.09.2000
1. Matzke, Werner 61 LSG Sbr.-Sulzbachtal 1,76 m 607
2. Spieldenner, Guido 62 LSG 98 Köllertal 1,72 m 588
3. Wammesser, Günther 60 LSG Sbr.-Sulzbachtal 1,64 m 549
4. Kaas, Christoph 66 LG Saar 70 1,60 m 529
4. Schröder, Sven 66 LG Saar 70 1,60 m 529
4. Flachsland, Klaus 59 SC Friedrichsthal 1,60 m 529
7. Prauß, Gerhard 62 LSG 98 Köllertal 1,52 m 489
8. Schock, Thomas 64 LG Saar 70 1,48 m ( 469)
9. Wendel, Norbert 59 LC 72 Altenkessel 1,40 m 427
9. Bleymehl, Mark 68 SC Friedrichsthal 1,40 m 427
11. Rheinfrank, Dirk 58 LC 72 Altenkessel 1,32 m 384
12. Serrière, Thomas 57 LC 72 Altenkessel 1,28 m ( 362)
Weitsprung 09.09.2000
1. Fischer, Erik 68 LC 72 Altenkessel 5,85 m 579
2. Janes, Harald 58 LG Saar 70 5,74 m 568
3. Bleymehl, Mark 68 SC Friedrichsthal 5,70 m 564
4. Huber, Michael 62 LG Saar 70 5,57 m 552
5. Wasemann, Friedrich 64 LG Saar 70 5,23 m ( 519)
6. Krebs, Ortwin 53 LSG 98 Köllertal 5,17 m 513
7. Glaub, Uwe 70 LSG Sbr.-Sulzbachtal 5,13 m 508
8. Werkle, Dirk 61 LSG Sbr.-Sulzbachtal 5,05 m 500
9. Altmeyer, Harald 69 LC 72 Altenkessel 5,01 m 496
10. Bunk, Stefan 62 LSG 98 Köllertal 4,67 m 461
11. Holl, Walter 48 SC Friedrichsthal 4,46 m 439
Kugelstoß 09.09.2000
1. Spieldenner, Guido 62 LSG 98 Köllertal 12,68 m 577
2. Wammesser, Günther 60 LSG Sbr.-Sulzbachtal 12,04 m 552
3. Kaas, Christoph 66 LG Saar 70 11,02 m 512
4. Rheinfrank, Dirk 58 LC 72 Altenkessel 10,34 m 483
5. Bleymehl, Mark 68 SC Friedrichsthal 10,10 m 473
6. Prauß, Gerhard 62 LSG 98 Köllertal 9,72 m 457
7. Wendel, Norbert 59 LC 72 Altenkessel 9,62 m 453
8. Balbier, Uwe 59 LSG Sbr.-Sulzbachtal 9,43 m 444
9. Schöne, Werner 57 LG Saar 70 9,36 m 441
10. Bentz, Fred-Stephan 59 LC 72 Altenkessel 9,32 m ( 439)
11. Wüschner, Helmut 63 SC Friedrichsthal 9,03 m 427
12. Schappert, Frank 61 LG Saar 70 8,61 m ( 407)
13. Bresselschmidt, Richard 53 SC Friedrichsthal 7,90 m ( 374)
Diskuswurf 09.09.2000
1. Kaas, Christoph 66 LG Saar 70 33,58 m 549
2. Schöne, Werner 57 LG Saar 70 32,64 m 539
3. Balbier, Uwe 59 LSG Sbr.-Sulzbachtal 30,81 m 518
4. Wendel, Norbert 59 LC 72 Altenkessel 27,58 m 481
5. Krebs, Ortwin 53 LSG 98 Köllertal 26,93 m 473
6. Matzke, Werner 61 LSG Sbr.-Sulzbachtal 26,74 m 471
7. Pitsch, Horst 54 LC 72 Altenkessel 26,70 m 470
8. Flachsland, Klaus 59 SC Friedrichsthal 25,20 m 452
9. Becker, Holger 68 SC Friedrichsthal 24,45 m 443
10. Bresselschmidt, Richard 53 SC Friedrichsthal 23,19 m ( 426)
11. Schappert, Frank 61 LG Saar 70 21,07 m ( 398)
12. Bunk, Stefan 62 LSG 98 Köllertal 17,18 m 343
Speerwurf 09.09.2000
1. Spieldenner, Guido 62 LSG 98 Köllertal 53,50 m 662
2. Werkle, Dirk 61 LSG Sbr.-Sulzbachtal 46,62 m 615
3. Schöne, Werner 57 LG Saar 70 45,30 m 606
4. Becker, Hans Joachim 59 LG Saar 70 44,50 m 600
5. Wammesser, Günther 60 LSG Sbr.-Sulzbachtal 44,01 m 597
6. Becker, Holger 68 SC Friedrichsthal 43,05 m 590
7. Bertram, Andreas 70 LSG 98 Köllertal 38,25 m 554
8. Menzler, Karl-Heinz 30 LC 72 Altenkessel 35,09 m 529
9. Bentz, Fred-Stephan 59 LC 72 Altenkessel 32,99 m 512
10. Schappert, Frank 61 LG Saar 70 29,65 m ( 484)
11. Wüschner, Helmut 63 SC Friedrichsthal 28,30 m 472
12. Altmeyer, Harald 69 LC 72 Altenkessel 27,08 m ( 461)
E n d s t a n d =============== 1. LC Rehlingen 7913 Punkte 2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 7422 Punkte 3. LSG Saarlouis 6657 Punkte
1. LC Rehlingen GESAMTPUNKTE: 7913
100 m : Seggio, Peter 60 13,27 472
Hesidens, Erwin 52 13,42 460
800 m : Henkes, Michael 57 2:15,04 558
Biehler, Manfred 53 2:25,17 494
5000 m : Biehler, Manfred 53 18:17,36 541
Henkes, Michael 57 18:25,33 535
4 x 100 m : I : Seggio, Peter 60 52,40 974
Hesidens, Erwin 52
Ney, Peter 51
Croon, Michael 54
Hochsprung : Hesidens, Erwin 52 1,56 509
Croon, Michael 54 1,56 509
Weitsprung : Hesidens, Erwin 52 4,75 469
Croon, Michael 54 4,56 449
Seggio, Peter 60 4,48 ( 441)
Kugelstoß : Hager, Dr. Dieter 52 11,19 518
Priester, Richard 53 9,20 434
Ney, Peter 51 9,03 ( 427)
Diskuswurf : Hager, Dr. Dieter 52 35,50 569
Priester, Richard 53 22,84 422
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf GESAMTPUNKTE: 7422
100 m : Bachmann, Alfred 54 13,35 465
Spurk, Dieter 54 14,12 405
800 m : Krämer, Rudi 57 2:17,21 544
Feith, Bertram 57 2:32,69 452
5000 m : Krämer, Rudi 57 16:36,12 624
Klein, Andreas 60 19:26,89 492
4 x 100 m : I : Bachmann, Alfred 54 55,31 855
Bachmann, Edwin 57
Feith, Bertram 57
Spurk, Dieter 54
Hochsprung : Spurk, Dieter 54 1,44 448
Bachmann, Alfred 54 1,44 448
Weitsprung : Bachmann, Alfred 54 4,84 479
Feith, Bertram 57 4,20 410
Kugelstoß : Bachmann, Edwin 57 11,02 512
Schreder, Peter 53 7,77 368
Diskuswurf : Bachmann, Edwin 57 30,84 519
Schreder, Peter 53 21,28 401
3. LSG Saarlouis GESAMTPUNKTE: 6657
100 m : Ney, Johannes 56 12,88 506
Braeunig, Jeannot 51 13,35 465
Fontaine, Lothar 60 13,70 ( 437)
800 m : Claes, Burkhard 55 2:13,03 572
Ney, Johannes 56 2:56,87 341
5000 m :
4 x 100 m : I : Sieger, Bernhard 55 51,73 1003
Claes, Burkhard 55
Braeunig, Jeannot 51
Ney, Johannes 56
Hochsprung : Claes, Burkhard 55 1,44 448
Fontaine, Lothar 60 1,40 427
Sieger, Bernhard 55 1,32 ( 384)
Weitsprung : Claes, Burkhard 55 5,06 501
Braeunig, Jeannot 51 5,06 501
Kugelstoß : Ney, Johannes 56 10,34 483
Fink, Werner ?? 9,26 437
Fontaine, Lothar 60 7,97 ( 377)
Diskuswurf : Meffert, Joachim 47 28,70 494
Sieger, Bernhard 55 27,41 479
Braeunig, Jeannot 51 n.a. ( 0)
100 m 09.09.2000
1. Lauf Wind : 0,0
1. Ney, Johannes 56 LSG Saarlouis 12,88 sec 506
2. Seggio, Peter 60 LC Rehlingen 13,27 sec 472
3. Braeunig, Jeannot 51 LSG Saarlouis 13,35 sec 465
4. Spurk, Dieter 54 LSG Schmelz-Hüttersdorf 14,12 sec 405
2. Lauf Wind : 0,0
1. Bachmann, Alfred 54 LSG Schmelz-Hüttersdorf 13,35 sec 465
2. Hesidens, Erwin 52 LC Rehlingen 13,42 sec 460
3. Fontaine, Lothar 60 LSG Saarlouis 13,70 sec ( 437)
800 m 09.09.2000
1. Claes, Burkhard 55 LSG Saarlouis 2:13,03 min 572
2. Henkes, Michael 57 LC Rehlingen 2:15,04 min 558
3. Krämer, Rudi 57 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:17,21 min 544
4. Biehler, Manfred 53 LC Rehlingen 2:25,17 min 494
5. Feith, Bertram 57 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:32,69 min 452
6. Ney, Johannes 56 LSG Saarlouis 2:56,87 min 341
5000 m 09.09.2000
1. Krämer, Rudi 57 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16:36,12 min 624
2. Biehler, Manfred 53 LC Rehlingen 18:17,36 min 541
3. Henkes, Michael 57 LC Rehlingen 18:25,33 min 535
4. Klein, Andreas 60 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:26,89 min 492
4 x 100 m 09.09.2000
1. LSG Saarlouis 51,73 sec 1003
Sieger, B 55 - Claes, B 55 - Braeunig, J 51 - Ney, J 56
2. LC Rehlingen 52,40 sec 974
Seggio, P 60 - Hesidens, E 52 - Ney, P 51 - Croon, M 54
3. LSG Schmelz-Hüttersdorf 55,31 sec 855
Bachmann, A 54 - Bachmann, E 57 - Feith, B 57 - Spurk, D 54
Hochsprung 09.09.2000
1. Hesidens, Erwin 52 LC Rehlingen 1,56 m 509
1. Croon, Michael 54 LC Rehlingen 1,56 m 509
3. Spurk, Dieter 54 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1,44 m 448
3. Claes, Burkhard 55 LSG Saarlouis 1,44 m 448
3. Bachmann, Alfred 54 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1,44 m 448
6. Fontaine, Lothar 60 LSG Saarlouis 1,40 m 427
7. Sieger, Bernhard 55 LSG Saarlouis 1,32 m ( 384)
Weitsprung 09.09.2000
1. Claes, Burkhard 55 LSG Saarlouis 5,06 m 501
1. Braeunig, Jeannot 51 LSG Saarlouis 5,06 m 501
3. Bachmann, Alfred 54 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4,84 m 479
4. Hesidens, Erwin 52 LC Rehlingen 4,75 m 469
5. Croon, Michael 54 LC Rehlingen 4,56 m 449
6. Seggio, Peter 60 LC Rehlingen 4,48 m ( 441)
7. Feith, Bertram 57 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4,20 m 410
Kugelstoß 09.09.2000
1. Hager, Dr. Dieter 52 LC Rehlingen 11,19 m 518
2. Bachmann, Edwin 57 LSG Schmelz-Hüttersdorf 11,02 m 512
3. Ney, Johannes 56 LSG Saarlouis 10,34 m 483
4. Fink, Werner ?? LSG Saarlouis 9,26 m 437
5. Priester, Richard 53 LC Rehlingen 9,20 m 434
6. Ney, Peter 51 LC Rehlingen 9,03 m ( 427)
7. Fontaine, Lothar 60 LSG Saarlouis 7,97 m ( 377)
8. Schreder, Peter 53 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7,77 m 368
Diskuswurf 09.09.2000
1. Hager, Dr. Dieter 52 LC Rehlingen 35,50 m 569
2. Bachmann, Edwin 57 LSG Schmelz-Hüttersdorf 30,84 m 519
3. Meffert, Joachim 47 LSG Saarlouis 28,70 m 494
4. Sieger, Bernhard 55 LSG Saarlouis 27,41 m 479
5. Priester, Richard 53 LC Rehlingen 22,84 m 422
6. Schreder, Peter 53 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21,28 m 401
Braeunig, Jeannot 51 LSG Saarlouis n.a. ( 0)
E n d s t a n d =============== 1. LSG 98 Köllertal 2078 Punkte
1. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 2078
100 m : Wirtz, Günther 48 14,04 411
4 x 100 m : I : Wirtz, Günther 48 aufg. 0
Scherer, Hermann 54
Schäfer, Armin 59
Schuler, Harald 59
Weitsprung : Schuler, Harald 59 4,72 466
Schäfer, Armin 59 4,48 441
Wirtz, Günther 48 3,92 ( 378)
Kugelstoß : Schäfer, Armin 59 8,63 408
Wirtz, Günther 48 7,45 352
100 m Wind : 0,0 09.09.2000
1. Wirtz, Günther 48 LSG 98 Köllertal 14,04 sec 411
4 x 100 m 09.09.2000
LSG 98 Köllertal aufg. 0
Wirtz, G 48 - Scherer, H 54 - Schäfer, A 59 - Schuler, H 59
Weitsprung 09.09.2000
1. Schuler, Harald 59 LSG 98 Köllertal 4,72 m 466
2. Schäfer, Armin 59 LSG 98 Köllertal 4,48 m 441
3. Wirtz, Günther 48 LSG 98 Köllertal 3,92 m ( 378)
Kugelstoß 09.09.2000
1. Schäfer, Armin 59 LSG 98 Köllertal 8,63 m 408
2. Wirtz, Günther 48 LSG 98 Köllertal 7,45 m 352
E n d s t a n d =============== 1. LG Saar 70 6791 Punkte 2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 5690 Punkte
1. LG Saar 70 GESAMTPUNKTE: 6791
100 m : Müller, Jürgen 47 14,01 413
Berwanger, Paul 45 14,69 364
800 m : Weber, Wolfgang 40 2:32,47 453
Dauster, Winfried 46 2:59,04 332
Schu, Helmut 44 n.a. ( 0)
3000 m : Schu, Helmut 44 11:40,00 445
Hermann, Lothar 41 12:41,04 386
Weber, Wolfgang 40 n.a. ( 0)
4 x 100 m : I : Berwanger, Paul 45 57,03 790
Müller, Jürgen 47
Weber, Wolfgang 40
Klees, Gerhard 45
Hochsprung : Müller, Jürgen 47 1,40 427
Klees, Gerhard 45 1,32 384
Weitsprung : Müller, Jürgen 47 4,22 412
Berwanger, Paul 45 4,05 393
Lauer, Karl-Heinz 44 3,98 ( 385)
Kugelstoß : Berwanger, Paul 45 10,24 479
Dauster, Winfried 46 10,19 477
Lauer, Karl-Heinz 44 8,75 ( 414)
Diskuswurf : Dauster, Winfried 46 31,09 521
Kleber, Friedhelm 38 30,52 515
Lauer, Karl-Heinz 44 23,98 ( 437)
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf GESAMTPUNKTE: 5690
100 m : Steinborn, Rudolf 48 14,66 366
Adam, Heinrich 34 16,62 247
800 m : Iwanski, Georg 50 2:08,92 602
Dörr, Alois 50 2:29,88 467
3000 m : Iwanski, Georg 50 9:51,08 581
Dörr, Alois 50 10:41,01 513
4 x 100 m : I : Steinborn, Rudolf 48 57,08 788
Dörr, Alois 50
Adam, Heinrich 34
Iwanski, Georg 50
Hochsprung : Adam, Heinrich 34 1,20 318
Weitsprung : Steinborn, Rudolf 48 4,19 409
Kugelstoß : Schröder, Edgar 44 10,33 483
Steinborn, Rudolf 48 8,83 417
Diskuswurf : Adam, Heinrich 34 29,09 499
Steinborn, Rudolf 48 n.a. 0
100 m Wind : 00,0 09.09.2000
1. Müller, Jürgen 47 LG Saar 70 14,01 sec 413
2. Steinborn, Rudolf 48 LSG Schmelz-Hüttersdorf 14,66 sec 366
3. Berwanger, Paul 45 LG Saar 70 14,69 sec 364
4. Adam, Heinrich 34 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16,62 sec 247
800 m 09.09.2000
1. Iwanski, Georg 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:08,92 min 602
2. Dörr, Alois 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 2:29,88 min 467
3. Weber, Wolfgang 40 LG Saar 70 2:32,47 min 453
4. Dauster, Winfried 46 LG Saar 70 2:59,04 min 332
Schu, Helmut 44 LG Saar 70 n.a. ( 0)
3000 m 09.09.2000
1. Iwanski, Georg 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 9:51,08 min 581
2. Dörr, Alois 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 10:41,01 min 513
3. Schu, Helmut 44 LG Saar 70 11:40,00 min 445
4. Hermann, Lothar 41 LG Saar 70 12:41,04 min 386
Weber, Wolfgang 40 LG Saar 70 n.a. ( 0)
4 x 100 m 09.09.2000
1. LG Saar 70 57,03 sec 790
Berwanger, P 45 - Müller, J 47 - Weber, W 40 - Klees, G 45
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 57,08 sec 788
Steinborn, R 48 - Dörr, A 50 - Adam, H 34 - Iwanski, G 50
Hochsprung 09.09.2000
1. Müller, Jürgen 47 LG Saar 70 1,40 m 427
2. Klees, Gerhard 45 LG Saar 70 1,32 m 384
3. Adam, Heinrich 34 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1,20 m 318
Weitsprung 09.09.2000
1. Müller, Jürgen 47 LG Saar 70 4,22 m 412
2. Steinborn, Rudolf 48 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4,19 m 409
3. Berwanger, Paul 45 LG Saar 70 4,05 m 393
4. Lauer, Karl-Heinz 44 LG Saar 70 3,98 m ( 385)
Kugelstoß 09.09.2000
1. Schröder, Edgar 44 LSG Schmelz-Hüttersdorf 10,33 m 483
2. Berwanger, Paul 45 LG Saar 70 10,24 m 479
3. Dauster, Winfried 46 LG Saar 70 10,19 m 477
4. Steinborn, Rudolf 48 LSG Schmelz-Hüttersdorf 8,83 m 417
5. Lauer, Karl-Heinz 44 LG Saar 70 8,75 m ( 414)
Diskuswurf 09.09.2000
1. Dauster, Winfried 46 LG Saar 70 31,09 m 521
2. Kleber, Friedhelm 38 LG Saar 70 30,52 m 515
3. Adam, Heinrich 34 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29,09 m 499
4. Lauer, Karl-Heinz 44 LG Saar 70 23,98 m ( 437)
Steinborn, Rudolf 48 LSG Schmelz-Hüttersdorf n.a. 0
E n d s t a n d =============== 1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 4770 Punkte 2. LSG Saarlouis 4596 Punkte
1. LSG Schmelz-Hüttersdorf GESAMTPUNKTE: 4770
100 m : Steffen, Friedhelm 35 14,25 395
Ott, Hermann 39 15,14 334
3000 m : Dickmann, Helmut 40 13:04,59 366
Adelmann, Adolf 40 13:59,75 322
Staudt, Franz 29 14:59,39 ( 281)
4 x 100 m : I : Fesenbeck, Horst 37 62,06 622
Ott, Hermann 39
Dickmann, Helmut 40
Steffen, Friedhelm 35
Weitsprung : Steffen, Friedhelm 35 4,06 394
Ott, Hermann 39 3,81 366
Fesenbeck, Horst 37 3,36 ( 311)
Kugelstoß : Steffen, Friedhelm 35 9,76 459
Fesenbeck, Horst 37 9,70 456
Reichert, Willi 25 8,52 ( 403)
Diskuswurf : Schwinn, Alfred 38 33,82 551
Fesenbeck, Horst 37 29,68 505
Reichert, Willi 25 24,92 ( 448)
2. LSG Saarlouis GESAMTPUNKTE: 4596
100 m : Breder, Rudolf 23 14,74 361
Putze, Alfred 33 14,95 347
Müller, Martin 34 16,05 ( 279)
3000 m : Mohr, Raimund 28 13:43,23 335
Putze, Alfred 33 15:43,23 255
4 x 100 m : I : Putze, Alfred 33 59,52 703
Gergen, Gerhard 32
Müller, Martin 34
Breder, Rudolf 23
Weitsprung : Breder, Rudolf 23 3,88 374
Putze, Alfred 33 3,71 354
Kugelstoß : Gergen, Gerhard 32 10,78 502
Müller, Martin 34 8,63 408
Thal, Hans-Jörg 32 8,15 ( 386)
Diskuswurf : Gergen, Gerhard 32 29,82 507
Thal, Hans-Jörg 32 25,07 450
