Pokal der Freundschaft - Jugend
am 11. Juni 2000 in in Kaiserslautern


Endstände

 

Weibliche Jugend
 

Männliche Jugend
 

1.

Rheinland 14.263 Punkte

2.

Saarland 14.203 Punkte

3.

Elsass 13.491 Punkte

4.

Pfalz 11.289 Punkte

1.

Elsass 21.554 Punkte

2.

Pfalz 21.514 Punkte

3.

Saarland 21.237 Punkte

4.

Rheinland 21.058 Punke

Disziplinenliste

Disziplinenliste


männliche Jugend Mannschaften

 1. Elsass                                      GESAMTPUNKTE:  21554

      100 m :             Fastinger, Vincent            84      11,48      646 
                          Lebbe, Yannick                82      11,60      633 
      200 m :             Bourgasser, Steeve            83      23,10      665 
                          Polfliet, Vincent             83      24,02      621 
                          Cunin, Stéphane               82      24,41    ( 603)
      400 m :             Gibon, Grégory                81      50,01      702 
                          Fleck, Vincent                82      56,23      579 
      800 m :             Gascon, Romain                83    1:56,91      701 
                          Riebel, Benjamon              82    1:59,77      676 
                          Acherki, Mounir               81       n.a.    (   0)
      5000 m :            El Oualidi, Adil              84   08:32,24      716 
                          Tournier, Arnold              81   08:50,40      682 
                          Mokhtari K, Hakim             82   09:14,25    ( 640)
      110 m Hürden :      Mischler, Jean-Baptiste       83      16,20      615 
                          Cuenot, Gael                  81      16,47      603 
      400 m Hürden :      Schaal, Guillaume             82      58,56      643 
                          Pervost, Loix                 81      61,40      604 
      4 x 100 m :   I   : Lebbe, Yannick                82      45,00     1345 
                          Fastinger, Vincent            84   
                          Gibon, Grégory                81   
                          Cunin, Stéphane               82   
                    II  : Mischler, Jean-Baptiste       83      45,77    (1301)
                          Pluncevic, Benjamin           83   
                          Paille, Mathieu               81   
                          Polfliet, Vincent             83   
      4 x 400 m :   I   :                               82    3:27,92
                          Riebel, B 82 - Schaal, G 82 
                          Bourgasser, S 83 - Gascon, R 83
      Hochsprung :        Cunin, Stéphane               82       1,80      625 
                          Pluncevic, Benjamin           83       1,60      529 
      Stabhochsprung :    Paille, Mathieu               81       4,20      667 
                          Fastinger, Vincent            84       3,00      516 
                          Pluncevic, Sébastienn         81       n.a.    (   0)
      Weitsprung :        Cunin, Stéphane               82       6,31      621 
                          Fleck, Vincent                82       5,64      559 
      Dreisprung :        Grzesiak, Christoph           82      13,00      609 
                          Lacogne, Thomas               82      12,42      574 
      Kugelstoß :         Janvier, Marc                 81      13,75      617 
                          Schuller, Loic                84      13,24      598 
      Diskuswurf :        Paille, Mathieu               81      35,98      574 
                          Hissler, Stephane             81      34,83      562 
      Hammerwurf :        Hissler, Stephane             81      55,05      688 
                          Becker, Jean-Baptiste         82      51,32      670 
      Speerwurf :         Haeffler, Jerome              82      61,20      710 
                          Janvier, Marc                 81      56,98      684 
  
 2. Pfalz                                         GESAMTPUNKTE:  21514

      100 m :             Guthy, Dominic                81      11,17      682 
                          Riedel, Matthias              81      11,18      680 
                          Hochmuth, Daniel              81      11,52    ( 641)
      200 m :             Puster, Rainer                81      22,90      674 
                          Büssecker, Markus             81      23,13      663 
      400 m :             Klein, Christoph              82      50,65      688 
                          Wach, Oliver                          54,21      616 
      800 m :             Leichsenring, Steve           81    1:57,40      697 
                          Gaschler, Patrick             82    2:00,99      665 
                          Theis, Patrick                82       n.a.    (   0)
      5000 m :            Nuber, Stefan                 83   09:26,64      619 
                          Trauth, Oliver                83   09:31,83      611 
                          Reinhard, Manuel              84      aufg.    (   0)
      110 m Hürden :      Dietrich, Gerrit              82      15,70      638 
                          Dietrich, Nicklas             82      15,84      632 
      400 m Hürden :      Dietrich, Gerrit              82      55,92      683 
                          Dietrich, Nicklas             82      59,97      623 
      4 x 100 m :   I   : Hochmuth, Daniel              81      42,53     1498 
                          Guthy, Dominic                81   
                          Puster, Rainer                81   
                          Riedel, Matthias              81   
      4 x 100 m :   I   :                                     3:30,55
                          Wach, O  - Gaschler, P 82 
                          Leichsenring, S 81 - Klein, C 82
      Hochsprung :        Fieber, Johannes              83       2,01      720 
                          Kriese, Thomas                81       1,90      671 
                          Kriese, Benjamin              82       1,85    ( 648)
      Stabhochsprung :    Nachtigall, Thomas            81       4,70      723 
                          Keber, Steffen                81       4,10      655 
      Weitsprung :        Guthy, Dominic                81       6,42      631 
                          Geschwind, Sascha             82       6,20      611 
      Dreisprung :        Dietrich, Nicklas             82      11,57      521 
      Kugelstoß :         Wildemann, Martin             83      15,29      671 
                          Kissel, Markus                83      12,19      558 
      Diskuswurf :        Neurohr, Steffen              81      43,17      646 
                          Kissel, Markus                83      38,15      597 
      Hammerwurf :        Neurohr, Steffen              81      60,95      716 
                          Schmidt, Timo                 82      42,00      621 
      Speerwurf :         Roth, Thomas                  81      47,42      621 
                          Neurohr, Steffen              81      43,15      591 
  
 3. Saarland                                   GESAMTPUNKTE:  21237

      100 m :             Schmitz, Sebastian            83      11,15      684 
                          Kallai, Joachim               82      11,54      639 
      200 m :             Keller, Andreas               82      23,03      668 
                          Busch, David                  84      23,22      659 
      400 m :             Wendel, Marten                83      51,48      670 
                          Hans, Florian                 82      52,47      650 
                          Strycharz, Adam               82      52,92    ( 641)
      800 m :             Koch, Thomas                  83    2:00,90      666 
                          Bach, Daniel                  83    2:04,69      635 
                          Wiesen, Michael               81    2:06,88    ( 618)
      5000 m :            Neuschwander, Florian         81   08:31,25      718 
                          Klein, Christian              83   08:58,35      667 
                          Wüschner, Michael             82   09:00,75    ( 663)
      110 m Hürden :      Albert, Lars                  82      15,48      649 
                          Wirtz, Stefan                 82      aufg.        0 
      400 m Hürden :      Schmidt, Harald               82      59,12      635 
                          Busch, David                  84      59,40      631 
                          Bach, Christoph               82       n.a.    (   0)
      4 x 100 m :   I   : Kallai, Joachim               82      43,32     1447 
                          Schmitz, Sebastian            83   
                          Busch, David                  84   
                          Keller, Andreas               82   
                    II  : Zelle, Andreas                81      45,72    (1304)
                          Wirtz, Stefan                 82   
                          Hollinger, Philippe           82   
                          Hager, Christian              83   
      4 x 400 m :   I   :                                      3:29,68
                          Strycharz, A 82 - Schmidt, H 82
                          Koch, T  - Hans, F 82
      Hochsprung :        Reinert, Philipp              81       2,01      720 
                          Hager, Christian              83       1,80      625 
      Stabhochsprung :    Möcks, Richard                81       4,50      701 
                          Zelle, Andreas                81       3,60      594 
      Weitsprung :        Albert, Lars                  82       6,52      640 
                          Busch, David                  84       6,02      595 
      Dreisprung :        Hollinger, Philippe           82      12,09      553 
                          Kallai, Joachim               82      11,23      499 
      Kugelstoß :         Albert, Lars                  82      15,36      674 
                          Klein, Michael                82      13,47      606 
                          Jefferson, Philipp            84      12,57    ( 573)
      Diskuswurf :        Albert, Lars                  82      43,20      646 
                          Klein, Michael                82      43,18      646 
      Hammerwurf :        Scheicke, Daniel              81      52,35      675 
                          Jefferson, Philipp            84      26,03      522 
      Speerwurf :         Möcks, Richard                81      49,69      636 
                          Rau, Florian                  81      42,32      585 
  
 4. Rheinland                                     GESAMTPUNKTE:  21058

      100 m :             Langenbach, Steffen           83      11,38      657 
                          Simon, Kevin                  84      11,54      639 
      200 m :             Langenbach, Steffen           83      22,93      673 
                          Nauroth, Christian            83      23,83      630 
      400 m :             Fuhrmann, Christian           81      50,48      692 
                          Gelsdorf, Jörg                83      51,68      666 
      800 m :             Jakat, Sascha                 81    1:55,98      710 
                          Kah, Sören                    82    2:00,46      670 
      5000 m :            Schmitz, Christian            83   09:01,97      661 
                          Witzel, Paul                  83   09:22,14      627 
      110 m Hürden :      Schaper, Niklas               82      16,11      619 
                          Haubrich, Michael             81      18,77      513 
      400 m Hürden :      Possen, Dennis                84      59,45      630 
                          Pieper, Tom                   81      61,79      599 
      4 x 100 m :   I   : Simon, Kevin                  84      43,91     1410 
                          Nauroth, Christian            83   
                          Langenbach, Steffen           83   
                          Fuhrmann, Christian           81   
                    II  : Hogan, Daniel                 82      47,65    (1199)
                          Pawlak, Holger                83   
                          Possen, Dennis                84   
                          Schaper, Niklas               82   
      4 x 400 m :   I   :                                     3:29,03
                          Gelsdorf, J 83 - Kah, S 82
                          Pieper, T 81 - Jakat, S 81
      Hochsprung :        Sauerbrei, Patrick            81       1,75      602 
                          Simon, Kevin                  84       1,60      529 
      Stabhochsprung :    Schaper, Niklas               82       3,50      582 
                          Haubrich, Michael             81       3,10      529 
      Weitsprung :        Pawlak, Holger                83       6,17      608 
                          Hogan, Daniel                 82       5,97      590 
      Dreisprung :        Possen, Dennis                84      13,17      619 
                          Hartenberger, Manuel          82      11,72      530 
      Kugelstoß :         Diel, Dennis                  82      12,56      572 
                          Hüster, Eberhard              82      11,69      538 
      Diskuswurf :        Hogan, Daniel                 82      36,10      576 
                          Diel, Dennis                  82      35,07      565 
                          Bröder, Andreas               83      33,16    ( 544)
      Hammerwurf :        Gabrys, Andreas               81      55,01      688 
                          Stolz, Tobias                 81      42,14      622 
      Speerwurf :         Fuhrmann, Christian           81      47,00      618 
                          Hogan, Daniel                 82      42,52      586 
  
 5. Luxembourg                                                  GESAMTPUNKTE:   2695

      400 m :             Klein, David                  81      50,88      683 
      5000 m :            Faber, Philippe               82   08:54,82      674 
      Hochsprung :        Reuter, Jeff                  84       1,90      671 
      Stabhochsprung :    Mores, Fabian                 81       4,20      667 

 

Disziplinen männliche Jugend A

100 m                                                                       11.06.2000

1. Lauf     Wind : +0,1
 1. Riedel, Matthias             81 Pfalz                             11,18 sec   680 
 2. Langenbach, Steffen          83 Rheinland                         11,38 sec   657 
 3. Fastinger, Vincent           84 Elsass                            11,48 sec   646 
 4. Kallai, Joachim              82 Saar                              11,54 sec   639 

2. Lauf     Wind : +0,2
 1. Schmitz, Sebastian           83 Saar                              11,15 sec   684 
 2. Guthy, Dominic               81 Pfalz                             11,17 sec   682 
 3. Hochmuth, Daniel             81 Pfalz                             11,52 sec ( 641)
 4. Simon, Kevin                 84 Rheinland                         11,54 sec   639 
 5. Lebbe, Yannick               82 Elsass                            11,60 sec   633 

200 m                                                                       11.06.2000

1. Lauf     Wind : -0,4
 1. Keller, Andreas              82 Saar                              23,03 sec   668 
 2. Bourgasser, Steeve           83 Elsass                            23,10 sec   665 
 3. Büssecker, Markus            81 Pfalz                             23,13 sec   663 
 4. Nauroth, Christian           83 Rheinland                         23,83 sec   630 
 5. Polfliet, Vincent            83 Elsass                            24,02 sec   621 

2. Lauf     Wind : -0,3
 1. Puster, Rainer               81 Pfalz                             22,90 sec   674 
 2. Langenbach, Steffen          83 Rheinland                         22,93 sec   673 
 3. Busch, David                 84 Saar                              23,22 sec   659 
 4. Cunin, Stéphane              82 Elsass                            24,41 sec ( 603)

400 m                                                                       11.06.2000

1. Lauf
 1. Gibon, Grégory               81 Elsass                            50,01 sec   702 
 2. Klein, Christoph             82 Pfalz                             50,65 sec   688 
 3. Klein, David                 81 Luxembourg                        50,88 sec   683 
 4. Wendel, Marten               83 Saar                              51,48 sec   670 
 5. Gelsdorf, Jörg               83 Rheinland                         51,68 sec   666 

2. Lauf
 1. Fuhrmann, Christian          81 Rheinland                         50,48 sec   692 
 2. Hans, Florian                82 Saar                              52,47 sec   650 
 3. Strycharz, Adam              82 Saar                              52,92 sec ( 641)
 4. Wach, Oliver                    Pfalz                             54,21 sec   616 
 5. Fleck, Vincent               82 Elsass                            56,23 sec   579 

800 m                                                                       11.06.2000
 1. Jakat, Sascha                81 Rheinland                       1:55,98 min   710 
 2. Gascon, Romain               83 Elsass                          1:56,91 min   701 
 3. Leichsenring, Steve          81 Pfalz                           1:57,40 min   697 
 4. Riebel, Benjamon             82 Elsass                          1:59,77 min   676 
 5. Kah, Sören                   82 Rheinland                       2:00,46 min   670 
 6. Koch, Thomas                 83 Saar                            2:00,90 min   666 
 7. Gaschler, Patrick            82 Pfalz                           2:00,99 min   665 
 8. Bach, Daniel                 83 Saar                            2:04,69 min   635 
 9. Wiesen, Michael              81 Saar                            2:06,88 min ( 618)

5000 m                                                                      11.06.2000
 1. Neuschwander, Florian        81 Saar                           08:31,25 min   718 
 2. El Oualidi, Adil             84 Elsass                         08:32,24 min   716 
 3. Tournier, Arnold             81 Elsass                         08:50,40 min   682 
 4. Faber, Philippe              82 Luxembourg                     08:54,82 min   674 
 5. Klein, Christian             83 Saar                           08:58,35 min   667 
 6. Wüschner, Michael            82 Saar                           09:00,75 min ( 663)
 7. Schmitz, Christian           83 Rheinland                      09:01,97 min   661 
 8. Mokhtari K, Hakim            82 Elsass                         09:14,25 min ( 640)
 9. Witzel, Paul                 83 Rheinland                      09:22,14 min   627 
10. Nuber, Stefan                83 Pfalz                          09:26,64 min   619 
11. Trauth, Oliver               83 Pfalz                          09:31,83 min   611 
    Reinhard, Manuel             84 Pfalz                             aufg.     (   0)

110 m Hürden     Wind : -0,8                                                11.06.2000
 1. Albert, Lars                 82 Saar                              15,48 sec   649 
 2. Dietrich, Gerrit             82 Pfalz                             15,70 sec   638 
 3. Dietrich, Nicklas            82 Pfalz                             15,84 sec   632 
 4. Schaper, Niklas              82 Rheinland                         16,11 sec   619 
 5. Mischler, Jean-Baptiste      83 Elsass                            16,20 sec   615 
 6. Cuenot, Gael                 81 Elsass                            16,47 sec   603 
 7. Haubrich, Michael            81 Rheinland                         18,77 sec   513 
    Wirtz, Stefan                82 Saar                              aufg.         0 

400 m Hürden                                                                11.06.2000

1. Lauf
 1. Schaal, Guillaume            82 Elsass                            58,56 sec   643 
 2. Busch, David                 84 Saar                              59,40 sec   631 
 3. Possen, Dennis               84 Rheinland                         59,45 sec   630 
 4. Dietrich, Nicklas            82 Pfalz                             59,97 sec   623 

2. Lauf
 1. Dietrich, Gerrit             82 Pfalz                             55,92 sec   683 
 2. Schmidt, Harald              82 Saar                              59,12 sec   635 
 3. Pervost, Loix                81 Elsass                            61,40 sec   604 
 4. Pieper, Tom                  81 Rheinland                         61,79 sec   599 

4 x 100 m                                                                   11.06.2000

1. Lauf
 1. Pfalz                                                             42,53 sec  1498 
      Hochmuth, D 81 - Guthy, D 81 - Puster, R 81 - Riedel, M 81
 2. Saar I                                                            43,32 sec  1447 
      Kallai, J 82 - Schmitz, S 83 - Busch, D 84 - Keller, A 82
 3. Rheinland I                                                       43,91 sec  1410 
      Simon, K 84 - Nauroth, C 83 - Langenbach, S 83 - Fuhrmann, C 81
 4. Elsass I                                                          45,00 sec  1345 
      Lebbe, Y 82 - Fastinger, V 84 - Gibon, G 81 - Cunin, S 82

2. Lauf
 1. Saar II                                                           45,72 sec (1304)
      Zelle, A 81 - Wirtz, S 82 - Hollinger, P 82 - Hager, C 83
 2. Elsass II                                                         45,77 sec (1301)
      Mischler, J 83 - Pluncevic, B 83 - Paille, M 81 - Polfliet, V 83
 3. Rheinland II                                                      47,65 sec (1199)
      Hogan, D 82 - Pawlak, H 83 - Possen, D 84 - Schaper, N 82

4 x 400 m Endlauf                                               11.06.2000
 1.Elsass                                                        3:27,92 min
    Riebel, B 82 - Schaal, G 82 - Bourgasser, S 83 - Gascon, R 83
 2.Rheinland                                                     3:29,03 min
    Gelsdorf, J 83 - Kah, S 82 - Pieper, T 81 - Jakat, S 81
 3.Saar                                                          3:29,68 min
    Strycharz, A 82 - Schmidt, H 82 - KOch, T  - Hans, F 82
 4.Pfalz                                                         3:30,55 min
    Wach, O  - Gaschler, P 82 - Leichsenring, S 81 - Klein, C 82

Hochsprung                                                                  11.06.2000
 1. Reinert, Philipp             81 Saar                               2,01 m   720 
 1. Fieber, Johannes             83 Pfalz                              2,01 m   720 
 3. Kriese, Thomas               81 Pfalz                              1,90 m   671 
 3. Reuter, Jeff                 84 Luxembourg                         1,90 m   671 
 5. Kriese, Benjamin             82 Pfalz                              1,85 m ( 648)
 6. Hager, Christian             83 Saar                               1,80 m   625 
 6. Cunin, Stéphane              82 Elsass                             1,80 m   625 
 8. Sauerbrei, Patrick           81 Rheinland                          1,75 m   602 
 9. Simon, Kevin                 84 Rheinland                          1,60 m   529 
 9. Pluncevic, Benjamin          83 Elsass                             1,60 m   529 

Stabhochsprung                                                              11.06.2000
 1. Nachtigall, Thomas           81 Pfalz                              4,70 m   723 
 2. Möcks, Richard               81 Saar                               4,50 m   701 
 3. Paille, Mathieu              81 Elsass                             4,20 m   667 
 3. Mores, Fabian                81 Luxembourg                         4,20 m   667 
 5. Keber, Steffen               81 Pfalz                              4,10 m   655 
 6. Zelle, Andreas               81 Saar                               3,60 m   594 
 7. Schaper, Niklas              82 Rheinland                          3,50 m   582 
 8. Haubrich, Michael            81 Rheinland                          3,10 m   529 
 9. Fastinger, Vincent           84 Elsass                             3,00 m   516 
    Pluncevic, Sébastienn        81 Elsass                             n.a.   (   0)

Weitsprung                                                                  11.06.2000
 1. Albert, Lars             82 Saar                               6,52 m         640 
 2. Guthy, Dominic           81 Pfalz                              6,42 m         631 
 3. Cunin, Stéphane          82 Elsass                             6,31 m         621 
 4. Geschwind, Sascha        82 Pfalz                              6,20 m         611 
 5. Pawlak, Holger           83 Rheinland                          6,17 m         608 
 6. Busch, David             84 Saar                               6,02 m         595 
 7. Hogan, Daniel            82 Rheinland                          5,97 m         590 
 8. Fleck, Vincent           82 Elsass                             5,64 m         559 

Dreisprung                                                                  11.06.2000
 1. Possen, Dennis           84 Rheinland                         13,17 m         619 
 2. Grzesiak, Christoph      82 Elsass                            13,00 m         609 
 3. Lacogne, Thomas          82 Elsass                            12,42 m         574 
 4. Hollinger, Philippe      82 Saar                              12,09 m         553 
 5. Hartenberger, Manuel     82 Rheinland                         11,72 m         530 
 6. Dietrich, Nicklas        82 Pfalz                             11,57 m         521 
 7. Kallai, Joachim          82 Saar                              11,23 m         499 

Kugelstoß                                                                   11.06.2000
 1. Albert, Lars                 82 Saar                              15,36 m   674 
 2. Wildemann, Martin            83 Pfalz                             15,29 m   671 
 3. Janvier, Marc                81 Elsass                            13,75 m   617 
 4. Klein, Michael               82 Saar                              13,47 m   606 
 5. Schuller, Loic               84 Elsass                            13,24 m   598 
 6. Jefferson, Philipp           84 Saar                              12,57 m ( 573)
 7. Diel, Dennis                 82 Rheinland                         12,56 m   572 
 8. Kissel, Markus               83 Pfalz                             12,19 m   558 
 9. Hüster, Eberhard             82 Rheinland                         11,69 m   538 

Diskuswurf                                                                  11.06.2000
 1. Albert, Lars                 82 Saar                              43,20 m   646 
 2. Klein, Michael               82 Saar                              43,18 m   646 
 3. Neurohr, Steffen             81 Pfalz                             43,17 m   646 
 4. Kissel, Markus               83 Pfalz                             38,15 m   597 
 5. Hogan, Daniel                82 Rheinland                         36,10 m   576 
 6. Paille, Mathieu              81 Elsass                            35,98 m   574 
 7. Diel, Dennis                 82 Rheinland                         35,07 m   565 
 8. Hissler, Stephane            81 Elsass                            34,83 m   562 
 9. Bröder, Andreas              83 Rheinland                         33,16 m ( 544)

Hammerwurf                                                                  11.06.2000
 1. Neurohr, Steffen             81 Pfalz                             60,95 m   716 
 2. Hissler, Stephane            81 Elsass                            55,05 m   688 
 3. Gabrys, Andreas              81 Rheinland                         55,01 m   688 
 4. Scheicke, Daniel             81 Saar                              52,35 m   675 
 5. Becker, Jean-Baptiste        82 Elsass                            51,32 m   670 
 6. Stolz, Tobias                81 Rheinland                         42,14 m   622 
 7. Schmidt, Timo                82 Pfalz                             42,00 m   621 
 8. Jefferson, Philipp           84 Saar                              26,03 m   522 

Speerwurf                                                                   11.06.2000
 1. Haeffler, Jerome             82 Elsass                            61,20 m   710 
 2. Janvier, Marc                81 Elsass                            56,98 m   684 
 3. Möcks, Richard               81 Saar                              49,69 m   636 
 4. Roth, Thomas                 81 Pfalz                             47,42 m   621 
 5. Fuhrmann, Christian          81 Rheinland                         47,00 m   618 
 6. Neurohr, Steffen             81 Pfalz                             43,15 m   591 
 7. Hogan, Daniel                82 Rheinland                         42,52 m   586 
 8. Rau, Florian                 81 Saar                              42,32 m   585 

Mannschaften weibliche Jugend

  
 1. Rheinland                                  GESAMTPUNKTE:  14263
      100 m :             Schmitt, Annika               83      12,70      589 
                          Horbach, Miriam               83      12,96      565 
      200 m :             Schmitt, Annika               83      25,41      556 
                          Horbach, Miriam               83      26,37      517 
                          Bannweg, Kerstin              83      26,43    ( 514)
                          Peitz, Bianca                         29,90    ( 395)
      800 m :             Stein, Anne                   84    2:14,11      609 
                          Baar, Regina                  82    2:17,51      586 
      3000 m :            Höfer, Ina                    83   11:19,28      533 
                          Schulte, Alina                83   11:35,15      513 
      100 m Hürden :      Breidbach, Jutta              82      15,33      556 
                          Kron, Nadine                  84      15,66      539 
                          Schubert, Maria               82      16,45    ( 501)
      4 x 100 m :   I   : Peitz                                 49,11     1261 
                          Schmitt, Annika               83   
                          Horbach, Miriam               83   
                          Bannweg                            
                    II  : Wolf, Kerstin                 83      50,70    (1183)
                          Schaper, Christine            82   
                          Höfer, Ina                    83   
                          Quiring, Elena                84   
      Hochsprung :        Dangendorf, Vera              81       1,60      565 
                          Schaper, Christine            82       1,50      505 
  Stabhochsprung :        Fischer, Ines                 82       2,90  
                          Bast, Simone                  82       2,70 
      Weitsprung :        Hennemann, Sybille            84       5,08      557 
                          Wolf, Kerstin                 83       5,04      553 
      Dreisprung :        Wolf, Kerstin                 83      11,82    
                          Milz, Julia                           11,00    
       Kugelstoß :        Quiring, Elena                84      11,09      515 
                          Markert, Anne                 83      10,99      511 
      Diskuswurf :        Steffes, Nadja                82      35,10      547 
                          Kron, Nadine                  84      34,15      538 
                          Markert, Anne                 83      28,44    ( 481)
      Speerwurf :         Quiring, Elena                84      39,66      580 
                          Breidbach, Jutta              82      38,78      573 
                          Kron, Nadine                  84       n.a.    (   0)
 
 2. Saarland                                    GESAMTPUNKTE:  14203

      100 m :             Hassel, Marion                82      12,26      632 
                          Kron, Tina                    81      12,39      619 
      200 m :             Kron, Tina                    81      25,09      569 
                          Hassel, Marion                82      25,12      568 
                          Steffen, Anke                 84      27,12    ( 488)
      800 m :             Kettenis, Larissa             82    2:12,40      621 
                          Petto, Sonja                  84    2:39,51      462 
      3000 m :            Zickwolf, Barbara             84   11:23,99      527 
                          Schneider, Esther             83   11:39,65      507 
                          Helfen, Myriam                84   12:22,28    ( 458)
      100 m Hürden :      Hesslinger, Nadine            82      16,32      507 
                          Steffen, Anke                 84      16,40      504 
      4 x 100 m :   II  : Hessler, Stefanie             83      51,92     1127 
                          Czichon, Tanja                81   
                          Wagner, Katharina                  
                          Düpre, Nicole                 81   
                    I   : Kettenis, Larissa             82      aufg.    (   0)
                          Kron, Tina                    81   
                          Hesslinger, Nadine            82   
                          Hassel, Marion                82   
      Hochsprung :        Rau, Christine                82       1,60      565 
                          Wörz, Sabine                  82       1,50      505 
  Stabhochsprung :        Wagner, Katharina             81       3,40  
                          Hentges, Sarah                84       2,60  
      Weitsprung :        Hesslinger, Nadine            82       5,10      560 
                          Speicher, Carina              82       4,98      547 
      Dreisprung :        Hesslinger, Nadine            82      12,01       
                          Speicher, Carina              82      10,42       
       Kugelstoß :        Hessler, Stefanie             83      11,89      545 
                          Czichon, Tanja                81      10,81      504 
      Diskuswurf :        Gerlach, Andrea               82      30,73      504 
                          Düpre, Nicole                 81      29,26      489 
      Speerwurf :         Czichon, Tanja                81      49,48      653 
                          Hessler, Stefanie             83      49,29      652 
  
 3. Elsass                                       GESAMTPUNKTE:  13491

      100 m :             Gemehl, Isabelle              84      12,85      575 
                          Gibon, Gwladys                83      13,54      515 
      200 m :             Lemmel, Celine                82      26,71      503 
                          Martz, Caroline               81      26,88      497 
      800 m :             Helmstetter, Kathia           83    2:20,27      568 
                          Mellouki, Ibtissan            81       n.a.        0 
      3000 m :            Nombret, Fanny                84   10:13,95      627 
                          Risch, Anne                   82   10:53,79      567 
      100 m Hürden :      Dupont, Géraldine             84      15,51      547 
                          Rodiere, Cindy                82      15,81      532 
      4 x 100 m :   I   : Martz, Caroline               81      50,59     1189 
                          Lemmel, Celine                82   
                          Gemehl, Isabelle              84   
                          Dupont, Géraldine             84   
                    II  : Freppel, Delphine             81      53,06    (1076)
                          Marlier, Céline               81   
                          Sturm, Caroline               81   
                          Meyer, Magalie                82   
      Hochsprung :        Baltenweck, Léa               82       1,55      535 
                          Ohlmann, Elodie               84       1,45      475 
  Stabhochsprung :        Simon, Camille                86       2,90 
                          Hasenfratz, Claire            84       2,70 
      Weitsprung :        Jacquemin, Aude               82       5,15      565 
                          Freppel, Delphine             81       5,10      560 
      Dreisprung :        Schmitt, Stephanie            84      10,95         
                          Sturm, Caroline               81      10,79         
       Kugelstoß :        Thomas, Magali                84      10,80      504 
                          Sturm, Caroline               81      10,40      488 
      Diskuswurf :        Meyer, Magalie                82      36,59      561 
                          Gilliung, Carine              81      34,67      543 
       Speerwurf :        Masset, Elodie                84      41,08      591 
                          Sturm, Caroline               81      36,43      554 
 
 4. Pfalz                                       GESAMTPUNKTE:  11289

      100 m :             Stoebener, Marika             83      13,01      561 
                          Rothe, Johanna                84      13,29      536 
      200 m :             Becker, Anna                  84      25,38      557 
                          Machwirth, Stefanie           82      25,39      556 
      800 m :             Kuhn, Michaela                82    2:27,99      522 
                          Herrmann, Stefanie            83    2:28,34      520 
      3000 m :            Tomschin, Sandra              82   11:14,41      539 
                          Trauth, Julia                 84       n.a.        0 
      100 m Hürden :      Richter, Jannica              83      16,95      479 
                          Rothe, Johanna                84      18,72      410 
                          Weyrauch, Susanne             83       n.a.    (   0)
      4 x 100 m :   II  : Weyrauch, Susanne             83      49,08     1263 
                          Rothe, Johanna                84   
                          Stoebener, Marika             83   
                          Richter, Jannica              83   
                    I   : Schlichter, Katharina                 49,47    (1243)
                          Becker, Anna                  84   
                          Machwirth, Stefanie           82   
                          Schürrle, Sabrina             85   
      Hochsprung :        Theis, Nina                   84       1,65      593 
                          Schürrle, Sabrina             85       1,55      535 
  Stabhochsprung :        Kobusiuski, Anette            84        n.a.
                          Mrugalla, Katharina           83        n.a.
      Weitsprung :        Genari, Maria                 82       5,20      570 
                          Rothe, Johanna                84       4,72      518 
      Dreisprung :        Genari, Maria                 82       verl. 
       Kugelstoß :        Reddig, Silvia                81      10,81      504 
                          Blau, Alexandra               84       9,76      329 
      Diskuswurf :        Richmond, Christina M.        82      43,25      620 
                          Reddig, Silvia                81      39,90      591 
       Speerwurf :        Bold, Nadja                   82      37,54      563 
                          Blau, Alexandra               84      32,76      523 
 
 5. Luxembourg                                 GESAMTPUNKTE:    568

      100 m Hürden :      Brachtenbach, Martine         82      15,10      568 
    Stabhochsprung :      Viellevoye, Stéphanie         82       3,00

 

Disziplinen weibliche Jugend A

100 m                                                                       11.06.2000
 1. Hassel, Marion               82 Saar                              12,26 sec   632 
 2. Kron, Tina                   81 Saar                              12,39 sec   619 
 3. Schmitt, Annika              83 Rheinland                         12,70 sec   589 
 4. Gemehl, Isabelle             84 Elsass                            12,85 sec   575 
 5. Horbach, Miriam              83 Rheinland                         12,96 sec   565 
 6. Stoebener, Marika            83 Pfalz                             13,01 sec   561 
 7. Rothe, Johanna               84 Pfalz                             13,29 sec   536 
 8. Gibon, Gwladys               83 Elsass                            13,54 sec   515 

200 m                                                                       11.06.2000

1. Lauf     Wind : +0,3
 1. Kron, Tina                   81 Saar                              25,09 sec   569 
 2. Machwirth, Stefanie          82 Pfalz                             25,39 sec   556 
 3. Schmitt, Annika              83 Rheinland                         25,41 sec   556 
 4. Bannweg, Kerstin             83 Rheinland                         26,43 sec ( 514)
 5. Lemmel, Celine               82 Elsass                            26,71 sec   503 

2. Lauf     Wind : -0,1
 1. Hassel, Marion               82 Saar                              25,12 sec   568 
 2. Becker, Anna                 84 Pfalz                             25,38 sec   557 
