Cross-Meisterschaften des SLB-Kreises
Saarlouis/Merzig-Wadern
am 28. Januar 2001 in Ensdorf
|
männliche Jugend B - 3600m-Cross - Einzelwertung
1. Baldauf, Daniel 84 LC Rehlingen 12:39
2. Scherer, Martin 85 LC Rehlingen 12:43
3. Freynhofer, Sebastian 84 LAC Saarlouis 12:44
4. Simon, Marcel 85 LAC Saarlouis 12:48
5. Schamper, Michael 85 LC Rehlingen 12:49
6. Bohr, Andreas 84 LC Rehlingen 12:53
7. Barra, Manuel 85 LAC Saarlouis 13:53
8. Schreier, Kersten 84 LC Rehlingen 14:57
9. Both, Thomas 84 LAC Saarlouis 16:08
männliche Jugend A - 3600m-Cross - Einzelwertung
1. Koch, Thomas 83 LAC Saarlouis 12:10
2. Bickel, Jörn 83 LC Rehlingen 12:21
3. Hussinger, Mathias 83 LV Merzig 15:37
4. Germesin, Sebastian 82 LV Merzig 16:50
5. Perrone, Francesco 82 LV Merzig 18:21
Senioren M50 - 4800m-Cross - Einzelwertung
1. Iwanski, Georg 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 17:25
2. Dörr, Alois 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:35
3. Schnapka, Peter 47 TV Lebach 21:06
Senioren M55 - 4800m-Cross - Einzelwertung
1. Lieser, Rigobert 46 TuS Ensdorf 21:18
Senioren M60 - 4800m-Cross - Einzelwertung
1. Daun, Gilbert 41 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20:57
2. Kallenborn, Richard 38 TV Piesbach 21:47
3. Dickmann, Helmut 40 LSG Schmelz-Hüttersdorf 22:33
4. Vollrath, Volker 41 LSG Saarlouis 22:56
5. Kirsch, Albert 39 TV Lebach 23:22
Senioren M50-M75 - 4400m-Cross - Mannschaftswertung
1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 6 Pkt.
Iwanski (50) 1 - Dörr (50) 2 - Daun (41) 3
Schüler M14 - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Rauland, Daniel 87 LAC Saarlouis 12:37
2. Müller, Michael 87 LAC Saarlouis 12:38
3. Bisorca, Alexander 87 LAC Saarlouis 12:53
4. Lorenz, Bastian 87 LV Merzig 13:50
5. Mührenberg, Stefan 87 TuS Ensdorf 13:53
6. Kewenig, Martin 87 LV Merzig 14:29
7. Schmitt, Daniel 87 LG Reimsbach-Oppen 14:36
8. Braun, Dominik 87 LG Reimsbach-Oppen 16:14
9. Staudt, David 87 LG Reimsbach-Oppen 16:15
10. Schamper, Thomas 87 Tri-Sport Saar-Hochwald 17:28
11. Hirtz, Niklas 87 LC Rehlingen 17:42
Schüler M15 - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Jung, Jonas 86 LAC Saarlouis 11:03
2. Schütz, Thomas 86 LC Rehlingen 11:06
3. Beining, Tobias 86 LC Rehlingen 11:46
4. Sieger, Christopher 86 LAC Saarlouis 12:02
5. Schmal, Manuel 86 LAC Saarlouis 12:20
6. Felzen, Benjamin 86 TV Elm 12:44
7. Lubos, Daniel 86 LC Rehlingen 13:33
Schüler M14/M15 - 3200m-Cross - Mannschaftswertung
1. LAC Saarlouis 10 Pkt.
Jung (86) 1 - Sieger (86) 4 - Schmal (86) 5
2. LC Rehlingen 15 Pkt.
Schütz (86) 2 - Beining (86) 3 - Lubos (86) 10
3. LAC Saarlouis 22 Pkt.
Rauland (87) 6 - Müller (87) 7 - Bisorca (87) 9
4. LG Reimsbach-Oppen 45 Pkt.
Schmitt (87) 14 - Braun (87) 15 - Staudt (87) 16
weibliche Jugend B - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Zickwolf, Barbara 84 LC Rehlingen 12:30
2. Neu, Stephanie 84 LC Rehlingen 14:05
weibliche Jugend A - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Mohr, Anna 83 LC Rehlingen 12:09
2. Schneider, Esther 83 LC Rehlingen 12:43
3. Loth, Ina 82 LC Rehlingen 12:48
4. Bickel, Janine 83 LC Rehlingen 13:59
weibliche Jugend A+B - 3200m-Cross - Mannschaftwertung
1. LC Rehlingen 6 Pkt.
Mohr (83) 1 - Zickwolf (84) 2 - Schneider (83) 3
2. LC Rehlingen 15 Pkt.
Loth (82) 4 - Bickel (83) 5 - Neu (84) 6
Schüler M12 - 2400m-Cross - Einzelwertung
1. Klein, Nils 89 LAC Saarlouis 9:00
2. Barra, Steffen 89 LAC Saarlouis 9:30
3. Demmer, Thomas 89 LV Merzig 9:31
4. Reinert, Maximilian 89 LC Rehlingen 9:37
5. Ruf, Thorsten 89 LC Rehlingen 9:38
6. Hussung, Sascha 89 AC Diefflen 9:56
7. Kelkel, Julian 89 LV Merzig 10:50
8. Zimmer, Jonas 89 Tri-Sport Saar-Hochwald 11:05
9. Lorenz, Simon 89 LV Merzig 11:13
10. Seiwert, Erik 89 TuS Ensdorf 11:17
11. Weber, Dominik 89 LC Rehlingen 11:32
12. Martini, Jens 89 TV Elm 11:32
13. Altmeier, Lukas 89 LC Rehlingen 12:43
14. Hoffeld, Robin 89 Tri-Sport Saar-Hochwald 12:58
15. Quirin, Steffen 89 LAC Saarlouis 13:03
16. Asbach, Philipp 89 LAC Saarlouis 13:06
17. Fusca, Silvan 89 LG Berus 14:17
18. Schamper, Stefan 89 Tri-Sport Saar-Hochwald 14:48
Schüler M13 - 2400m-Cross - Einzelwertung
1. Thome, Simeon 88 LV Merzig 9:35
2. Wagner, Kai 88 LG Reimsbach-Oppen 9:58
3. Schulte, Stephan 88 LC Rehlingen 10:27
4. Dausend, Felix 88 LAC Saarlouis 10:39
5. Bühler, Philipp 88 TuS Ensdorf 11:04
6. Claus, Dominic 88 LAC Saarlouis 13:02
7. Haben, Steffen 88 LAC Saarlouis 13:55
Schüler M12/M13 - 2400m-Cross - Mannschaftswertung
1. LAC Saarlouis 13 Pkt.
Klein (89) 1 - Barra (89) 2 - Dausend (88) 10
2. LV Merzig 18 Pkt.
Demmer (89) 3 - Thome (88) 4 - Kelkel (89) 11
3. LC Rehlingen 20 Pkt.
Reinert (89) 5 - Ruf (89) 6 - Schulte (88) 9
4. Tri-Sport Saar-Hochwald 57 Pkt.
Zimmer (89) 13 - Hoffeld (89) 19 - Schamper (89) 25
5. LAC Saarlouis 63 Pkt.
Claus (88) 20 - Quirin (89) 21 - Asbach (89) 22
Schülerinnen W14 - 2400m-Cross - Einzelwertung
1. Thinnes, Antonia 87 LC Rehlingen 9:34
2. Asaro, Jaqueline 87 LSG Saarlouis 9:46
3. Stark, Isabelle 87 LSG Saarlouis 10:04
4. Sperber, Evelyn 87 LV Merzig 10:05
5. Kartes, Ulrike 87 LSG Saarlouis 10:16
6. Schirra, Hannah 87 TV Piesbach 10:33
7. Weiten, Aline 87 LC Rehlingen 11:00
8. Renn, Sarah 87 TV Elm 11:21
9. La Manna, Gina 87 LSG Saarlouis 11:22
10. Adelsberger, Christiane 87 LV Merzig 12:09
Schülerinnen W15 - 2400m-Cross - Einzelwertung
1. von Ehr, Sabrina 86 LSG Saarlouis 9:29
2. Mathis, Nadine 86 LSG Saarlouis 9:59
3. Thinnes, Carla 86 LC Rehlingen 10:01
4. Di Leonardis, Vittoria 86 LV Merzig 10:06
5. Christ, Laura 86 LC Rehlingen 10:07
6. Czichon, Kathrin 86 LC Rehlingen 10:44
Schülerinnen W14/W15 - 2400m-Cross - Mannschaftswertung
1. LSG Saarlouis 8 Pkt.
von Ehr (86) 1 - Asaro (87) 3 - Mathis (86) 4
2. LC Rehlingen 16 Pkt.
Thinnes (87) 2 - Thinnes (86) 5 - Christ (86) 9
3. LSG Saarlouis 31 Pkt.
Stark (87) 6 - Kartes (87) 10 - La Manna (87) 15
4. LV Merzig 31 Pkt.
Sperber (87) 7 - Di Leonardis (86) 8 - Adelsberger (87) 16
Schülerinnen W12 - 1900m-Cross - Einzelwertung
1. Kessler, Anne 89 TV Piesbach 8:02
2. Meyer, Michèle 89 LG Reimsbach-Oppen 8:08
3. Ackermann, Doris 89 TV Elm 8:10
4. Kaspar, Kristin 89 TV Piesbach 8:22
5. Schleich, Heike 89 LAC Saarlouis 8:43
6. Hector, Alexandra 89 TuS Ensdorf 8:57
7. Sauer, Melanie 89 TV Elm 8:59
8. Hoen, Melanie 89 LC Rehlingen 9:01
9. Rothenbusch, Estelle 89 LC Rehlingen 9:06
10. Paul, Christina 89 TV Piesbach 9:11
11. Kohr, Gina 89 LV Merzig 9:12
12. Haupenthal, Eva 89 LG Reimsbach-Oppen 9:24
13. Leick, Jana 89 Tri-Sport Saar-Hochwald 9:26
14. Rahns, Lisa 89 LG Reimsbach-Oppen 9:27
15. Weiten, Katrin 89 Tri-Sport Saar-Hochwald 9:30
16. Speicher, Kristina 89 LV Merzig 9:45
17. Herrmann, Sabrina 89 unbekannt 9:52
18. Buchner, Rebecca 89 Tri-Sport Saar-Hochwald 10:04
19. Kuba, Isabelle 89 TuS Ensdorf 10:06
20. Schank, Johanna 89 LG Reimsbach-Oppen 10:07
21. Rommelfanger, Laura 89 LSG Saarlouis 10:08
22. Holkenbrink, Susanne 89 Tri-Sport Saar-Hochwald 10:13
23. Nalbach, Sofie 89 AC Diefflen 10:36
Schülerinnen W13 - 1900m-Cross - Einzelwertung
1. Haase, Laura 88 TV Piesbach 7:45
2. Haase, Julia 88 TV Piesbach 7:52
3. Zimmer, Stefanie 88 LC Rehlingen 7:57
4. Kiefer, Maren 88 TV Elm 8:12
5. Wagner, Katja 88 LG Reimsbach-Oppen 8:23
6. Kerber, Annika 88 LV Merzig 8:24
7. Balduaf, Monika 88 TV Piesbach 8:42
8. Sauer, Lisa-Marie 88 TV Elm 8:51
9. Krämer, Julia 88 LSG Saarlouis 9:08
10. Mrohs, Sandra 88 TV Elm 9:29
11. Friedrich, Marina 88 Tri-Sport Saar-Hochwald 9:47
12. Reiber, Susanne 88 LV Merzig 9:49
Schülerinnen W12/W13 - 2000m-Cross - Mannschaftswertung
1. TV Piesbach 7 Pkt.
Haase (88) 1 - Haase (88) 2 - Kessler (89) 4
2. TV Elm 26 Pkt.
Ackermann (89) 6 - Kiefer (88) 7 - Sauer (88) 13
3. LG Reimsbach-Oppen 35 Pkt.
Meyer (89) 5 - Wagner (88) 9 - Haupenthal (89) 21
4. LC Rehlingen 36 Pkt.
Zimmer (88) 3 - Hoen (89) 16 - Rothenbusch (89) 17
5. TV Piesbach 38 Pkt.
Kaspar (89) 8 - Balduaf (88) 11 - Paul (89) 19
6. LV Merzig 56 Pkt.
Kerber (88) 10 - Kohr (89) 20 - Speicher (89) 26
7. Tri-Sport Saar-Hochwald 74 Pkt.
Leick (89) 22 - Weiten (89) 25 - Friedrich (88) 27
Schüler M10 - 1400m-Cross - Einzelwertung
1. Grohs, Sebastian 91 TV Dillingen 5:35
2. Seiwert, Robin 91 LC Rehlingen 5:41
3. Benz, Pascal 91 TV Hülzweiler 5:57
4. Zimmer, Micha 91 Tri-Sport Saar-Hochwald 5:59
5. Bruch, Mathias 91 TV Hülzweiler 6:02
6. Müller, Niklas 91 AC Diefflen 6:05
7. Kiefer, Jochen 91 TV Elm 6:09
8. Martini, Tobias 91 TV Elm 6:33
9. Breier, Basilo 91 unbekannt 6:49
10. Leinebach, Jonas 91 LSG Saarlouis 6:50
11. Dauster, Alexander 91 LC Rehlingen 7:02
12. Summa, David 91 TV Hülzweiler 7:05
13. Schwinn, Pascal 91 TV Elm 7:12
14. Claus, Daniel 91 TuS Ensdorf 7:30
Schüler M11 - 1400m-Cross - Einzelwertung
1. Klein, Sebastian 90 AC Diefflen 5:18
2. Natale, Alessandro 90 AC Diefflen 5:32
3. Marx, Jonathan 90 AC Diefflen 5:37
4. Meyer, Christoph 90 LAC Saarlouis 5:58
5. Becker, Luis 90 Tri-Sport Saar-Hochwald 6:00
6. Schwarz, Alexander 90 LC Rehlingen 6:06
7. Ehrhardt, Sebastian 90 AC Diefflen 6:07
8. Winter, Rouven 90 Tri-Sport Saar-Hochwald 6:10
9. Weiten, Jannik 90 LC Rehlingen 6:12
10. Brossette, Philip 90 LC Rehlingen 6:17
11. Motsch, Philipp 90 LG Berus 6:18
12. Hamm, Oliver 90 LC Rehlingen 6:23
13. Sauerwein, Pascal 90 LG Berus 6:24
14. Zenner, Kevin 90 LV Merzig 6:40
15. Fontaine, Michael 90 LG Reimsbach-Oppen 6:43
16. Gallo, Sascha 90 LSG Saarlouis 6:44
17. Engel, Janis 90 LC Rehlingen 6:45
18. Müller, Julian 90 LG Reimsbach-Oppen 6:50
19. Reichmann, Lukas 90 TuS Ensdorf 7:41
Schüler M10/M11 - 1200m-Cross - Mannschaftswertung
1. AC Diefflen 7 Pkt.
Klein (90) 1 - Natale (90) 2 - Marx (90) 4
2. Tri-Sport Saar-Hochwald 32 Pkt.
Zimmer (91) 8 - Becker (90) 9 - Winter (90) 15
3. LC Rehlingen 33 Pkt.
Seiwert (91) 5 - Schwarz (90) 12 - Weiten (90) 16
4. TV Hülzweiler 46 Pkt.
Benz (91) 6 - Bruch (91) 10 - Summa (91) 30
5. LC Rehlingen 61 Pkt.
Brossette (90) 17 - Hamm (90) 19 - Engel (90) 25
6. TV Elm 66 Pkt.
Kiefer (91) 14 - Martini (91) 21 - Schwinn (91) 31
Schülerinnen W10 - 1400m-Cross - Einzelwertung
1. Meyer, Jessica 91 LG Reimsbach-Oppen 5:48
2. Müller, Fabienne 91 LC Rehlingen 5:57
3. Klein, Ann-Cathrin 91 LC Rehlingen 6:01
4. Selzer, Julia 91 LG Reimsbach-Oppen 6:14
5. Leinenbach, Julia 91 LSG Saarlouis 6:24
6. Schmitt, Verena 91 LG Reimsbach-Oppen 6:26
7. Heinrich, Karina 91 LG Reimsbach-Oppen 6:26
8. Klein, Sarah 91 TuS Ensdorf 6:28
9. La Manna, Giulia 91 LSG Saarlouis 6:29
10. Schneider, Jana 91 LG Berus 6:35
11. Schwarz, Annika 91 LG Berus 6:36
12. Selzer, Anna 91 LG Reimsbach-Oppen 6:37
13. Mang, Kira 91 TV Elm 6:54
14. Gier, Laura 91 LG Berus 6:59
15. Gratz, Melissa 91 LG Reimsbach-Oppen 7:07
16. Klein, Nicole 91 TV Piesbach 7:15
17. Hamburger, Ann-Kristin 91 LC Rehlingen 7:17
Schülerinnen W11 - 1400m-Cross - Einzelwertung
1. Klein, Anncathrin 90 TV Piesbach 5:30
2. Bastin, Alexandra 90 TV Piesbach 5:46
3. Mergen, Julia 90 TV Piesbach 5:50
4. Schmalian, Stephanie 90 LAC Saarlouis 6:11
5. Kowalski, Nadja 90 LC Rehlingen 6:18
6. Breier, Swetlana 90 LV Merzig 6:23
7. Bogerts, Barbara 90 LV Merzig 6:27
8. Becker, Anna-Lisa 90 TV Piesbach 6:30
9. Körner, Nadja 90 TV Piesbach 6:31
10. Haupenthal, Heike 90 LG Reimsbach-Oppen 6:38
11. Spies, Ann-Katharina 90 TuS Ensdorf 6:44
12. Leidner, Nina 90 TV Elm 6:46
13. Schmitt, Desire 90 Tri-Sport Saar-Hochwald 7:03
14. Schlemmer, Melanie 90 TV Elm 7:04
15. Wilhelmy, Jasmin 90 TuS Ensdorf 7:05
16. Hassenteufel, Lisa-Marie 90 TV Piesbach 7:10
17. Müller, Theresa 90 AC Diefflen 7:11
18. Mezzavilla, Sarah 90 LC Rehlingen 7:16
Schülerinnen W10/W11 - 1200m-Cross - Mannschaftswertung
1. TV Piesbach 7 Pkt.
Klein (90) 1 - Bastin (90) 2 - Mergen (90) 4
2. LC Rehlingen 20 Pkt.
Müller (91) 5 - Klein (91) 6 - Kowalski (90) 9
3. LG Reimsbach-Oppen 23 Pkt.
Meyer (91) 3 - Selzer (91) 8 - Schmitt (91) 12
4. LG Reimsbach-Oppen 56 Pkt.
Heinrich (91) 13 - Selzer (91) 21 - Haupenthal (90) 22
5. LG Berus 65 Pkt.
Schneider (91) 19 - Schwarz (91) 20 - Gier (91) 26
6. TV Piesbach 66 Pkt.
Becker (90) 17 - Körner (90) 18 - Hassenteufel (90) 31
7. TuS Ensdorf 67 Pkt.
Klein (91) 15 - Spies (90) 23 - Wilhelmy (90) 29
8. TV Elm 77 Pkt.
Leidner (90) 24 - Mang (91) 25 - Schlemmer (90) 28
Schüler M8 - 1150m-Cross - Einzelwertung
1. Gergen, Philipp 93 LSG Saarlouis 5:25
2. Schwarz, Tim 93 LG Berus 5:26
3. Mrohs, Kevin 94 TV Elm 5:27
4. Jacob, Timo 93 LC Rehlingen 5:36
5. Cavelius, Mario 93 LC Rehlingen 5:39
6. Schwickerath, Jonas 93 LC Rehlingen 5:43
7. Lelinger, Yannic 93 LC Rehlingen 5:44
8. Schwickerath, David 93 LC Rehlingen 5:45
9. Fuchs, Dominik 93 LAC Saarlouis 5:53
10. Beiske, Lukas 93 TuS Ensdorf 5:58
11. Schwinn, Philipp 93 TV Elm 6:00
12. Hecker, Maurice 93 TV Elm 6:01
13. Stumpf, Tobias 93 TuS Ensdorf 6:02
14. Franzen, Volker 93 LG Reimsbach-Oppen 6:03
15. Weber, Jonas 93 TV Hülzweiler 6:05
16. Weber, Dennis 93 LC Rehlingen 6:06
17. Meyer, Elias 93 TV Lockweiler-Krettnich 6:07
18. Selzer, Felix 93 LG Reimsbach-Oppen 6:08
19. Zimmer, Johannes 93 LG Berus 6:12
20. Specht, Damian 93 Tri-Sport Saar-Hochwald 6:20
21. Mergern, Constatin 93 TV Piesbach 6:25
22. Wilke, Stephan 93 LG Reimsbach-Oppen 6:32
23. Röder, Sebastian 93 LC Rehlingen 6:34
24. Zimmer, Sebastian 94 LC Rehlingen 8:11
25. Brys, Dominik 94 LAC Saarlouis 8:27
Schüler M9 - 1150m-Cross - Einzelwertung
1. Mrohs, Dennis 92 TV Elm 5:05
2. Rommelfanger, Marius 92 LSG Saarlouis 5:09
3. Bröcker, Timo 92 LC Rehlingen 5:13
4. Boßmann, Lorenz 92 LSG Saarlouis 5:19
5. Kilnz, Jannik 92 LSG Saarlouis 5:21
6. Raubuch, Matthias 92 TV Dillingen 5:24
7. Thome, Manuel 92 LV Merzig 5:32
8. Fanroth, Marcel 92 TV Hülzweiler 5:35
9. Reuter, Robin 92 TuS Ensdorf 5:38
10. Schank, Jacob 92 LG Reimsbach-Oppen 5:40
11. Hirtz, Manuel 92 LC Rehlingen 5:41
12. Wahl, Maurice 92 LG Berus 5:46
13. Waschbusch, Bastian 92 LSG Saarlouis 5:56
14. Ehrhardt, Matthias 92 AC Diefflen 6:04
15. Schönberger, Mike 92 TV Elm 6:13
16. Weiler, Jens 92 TuS Ensdorf 6:16
17. Meyer, Veit 92 unbekannt 6:23
18. Ziegler, Lukas 92 TV Elm 6:24
19. Winter, David 92 Tri-Sport Saar-Hochwald 6:29
20. Gandner, Johannes 92 LC Rehlingen 6:37
Schüler M8/M9 - 800m-Cross - Mannschaftswertung
1. LSG Saarlouis 11 Pkt.
Rommelfanger (92) 2 - Boßmann (92) 4 - Kilnz (92) 5
2. LC Rehlingen 29 Pkt.
Bröcker (92) 3 - Jacob (93) 12 - Cavelius (93) 14
3. TV Elm 34 Pkt.
Mrohs (92) 1 - Mrohs (94) 9 - Schwinn (93) 24
4. LC Rehlingen 51 Pkt.
Hirtz (92) 16 - Schwickerath (93) 17 - Lelinger (93) 18
5. LG Berus 61 Pkt.
Schwarz (93) 8 - Wahl (92) 20 - Zimmer (93) 33
6. TuS Ensdorf 62 Pkt.
Reuter (92) 13 - Beiske (93) 23 - Stumpf (93) 26
7. LG Reimsbach-Oppen 74 Pkt.
Schank (92) 15 - Franzen (93) 27 - Selzer (93) 32
8. LC Rehlingen 91 Pkt.
Schwickerath (93) 19 - Weber (93) 30 - Röder (93) 42
9. TV Elm 97 Pkt.
Hecker (93) 25 - Schönberger (92) 34 - Ziegler (92) 38
Schülerinnen W8 - 1150m-Cross - Einzelwertung
1. Klein, Jana 93 LC Rehlingen 4:55
2. Devoghele, Hanna 93 LG Berus 5:13
3. Wilhelmy, Chiara 93 TuS Ensdorf 5:23
4. Lesch, Lara 94 TV Piesbach 5:32
5. Heisel, Katrin 94 LAC Saarlouis 5:39
6. Maas, Jeanne-Marie 93 LC Rehlingen 5:41
7. Müller, Patricia 93 TuS Ensdorf 5:50
8. Reichmann, Janna 93 TuS Ensdorf 5:58
9. Schmidt, Kristin 94 TuS Ensdorf 6:03
10. Trapp, Tatjana 93 LC Rehlingen 6:07
11. Bühler, Kim 93 TuS Ensdorf 6:17
12. Leinenbach, Lena 93 TuS Ensdorf 6:19
13. Breier, Naemi 93 unbekannt 6:22
14. Haben, Sonja 93 LAC Saarlouis 6:24
15. Morscheid, Julie 95 TV Piesbach 6:25
16. Faller, Marie 93 TV Elm 6:28
17. Lehnert, Nadine 93 TV Piesbach 6:29
18. Hauser, Kyra 93 TV Elm 6:30
19. Missler, Katrin 93 LAC Saarlouis 6:35
20. Schneider, Angela 94 LAC Saarlouis 6:36
21. Gantner, Jana 94 LC Rehlingen 6:56
22. Fontaine, Caroline 94 LAC Saarlouis 6:57
23. Löw, Chiara 95 LC Rehlingen 6:58
24. Müller, Rebecca 94 TV Piesbach 6:59
25. Hamburger, Michelle 93 LC Rehlingen 7:12
26. Schuler, Katrin 93 LAC Saarlouis 7:18
27. Pitzius, Debora 93 LG Reimsbach-Oppen 7:21
28. Missler, Lisa 94 LAC Saarlouis 7:31
Schülerinnen W9 - 1150m-Cross - Einzelwertung
1. Hamm, Nina 92 AC Diefflen 5:01
2. Schmidt, Kim 92 TuS Ensdorf 5:19
3. Klauck, Mareike 92 LG Berus 5:30
4. Feit, Xenia 92 LG Berus 5:35
5. Klein, Kathrin 92 LG Reimsbach-Oppen 5:42
6. Klein, Jasmin 92 TV Elm 5:45
7. Felzen, Anika 92 TV Elm 5:46
8. Rau, Christina 92 TV Piesbach 5:47
9. Pitz, Maxi 92 LG Berus 5:49
10. Kallenborn, Pia 92 TV Hülzweiler 5:51
11. Maier, Nadja 92 TuS Ensdorf 5:53
12. Schneider, Sarah 92 TV Elm 5:54
13. Willems, Nadine 92 TV Elm 6:06
14. Blass, Chantal 92 TV Hülzweiler 6:13
15. Breyer, Julia 92 TuS Ensdorf 6:20
16. Braun, Theresa 92 TV Elm 6:21
17. Röder, Anne 92 unbekannt 6:23
18. Gasperini, Julia 92 TV Hülzweiler 6:26
19. Schneider, Sarah 92 LAC Saarlouis 6:38
Schülerinnen W8/W9 - 800m-Cross - Mannschaftswertung
1. LG Berus 17 Pkt.
Devoghele (93) 3 - Klauck (92) 6 - Feit (92) 8
2. TuS Ensdorf 25 Pkt.
Schmidt (92) 4 - Wilhelmy (93) 5 - Müller (93) 16
3. LC Rehlingen 34 Pkt.
Klein (93) 1 - Maas (93) 10 - Trapp (93) 23
4. TV Elm 44 Pkt.
Klein (92) 12 - Felzen (92) 13 - Schneider (92) 19
5. TV Piesbach 53 Pkt.
Lesch (94) 7 - Rau (92) 14 - Morscheid (95) 32
6. TuS Ensdorf 59 Pkt.
Maier (92) 18 - Reichmann (93) 20 - Schmidt (94) 21
7. TV Hülzweiler 74 Pkt.
Kallenborn (92) 17 - Blass (92) 24 - Gasperini (92) 33
8. LAC Saarlouis 77 Pkt.
Heisel (94) 9 - Haben (93) 31 - Missler (93) 37
9. TuS Ensdorf 78 Pkt.
Bühler (93) 25 - Leinenbach (93) 26 - Breyer (92) 27
10. TV Elm 84 Pkt.
Willems (92) 22 - Braun (92) 28 - Faller (93) 34
11. LAC Saarlouis 118 Pkt.
Schneider (94) 38 - Schneider (92) 39 - Fontaine (94) 41
12. LC Rehlingen 126 Pkt.
Gantner (94) 40 - Löw (95) 42 - Hamburger (93) 44
Frauen - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Lewerentz, Sabine 78 LG Berus 13:01
2. Henkes, Christel 54 LG Berus 15:19
3. Helfen, Corina 71 LG Berus 15:21
4. Schulz, Sabrina 79 TV Elm 15:37
5. Lichter-Berrar, Margret 65 LG Berus 16:34
6. Schwinn, Yvonne 66 TV Elm 18:13
7. Felzen, Karin 62 TV Elm 18:15
Frauen - 3100m-Cross - Mannschaftswertung
1. LG Berus 6 Pkt.
Lewerentz (78) 1 - Henkes (54) 2 - Helfen (71) 3
2. TV Elm 17 Pkt.
Schulz (79) 4 - Schwinn (66) 6 - Felzen (62) 7
Seniorinnen W30 - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Trenz, Susanne 69 TV Lebach 13:17
2. Martini, Sabine 67 TV Elm 15:22
Seniorinnen W35 - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Ziegler, Petra 65 TV Elm 15:23
2. Hecker, Jaqueline 64 TV Elm 15:39
3. Kiefer, Karin 63 TV Elm 15:51
4. Weyand, Monika 66 LSG Schmelz-Hüttersdorf 15:52
5. Turner, Grace 66 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16:59
Seniorinnen W40 - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Johann, Marita 59 TV Lebach 13:25
2. Klein, Helga 61 TV Elm 14:17
3. Münsterberg, Ruth 60 TV Lebach 14:23
Seniorinnen W45 - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Cavelius, Rita 52 unbekannt 14:52
2. Schulz, Silvia 56 TV Elm 16:03
Seniorinnen W55 - 3100m-Cross - Einzelwertung
1. Czoske, Anne 44 LSG Saarlouis 15:40
2. Theobald, Angela 44 TV Rehlingen 17:05
Seniorinnen W30-W65 - 3600m-Cross - Mannschaftswertung
1. TV Lebach 7 Pkt.
Trenz (69) 1 - Johann (59) 2 - Münsterberg (60) 4
2. TV Elm 16 Pkt.
Klein (61) 3 - Martini (67) 6 - Ziegler (65) 7
3. TV Elm 30 Pkt.
Hecker (64) 8 - Kiefer (63) 10 - Schulz (56) 12
Männer - 6000m-Cross - Einzelwertung
1. Holkenbrink, Markus 82 LC Rehlingen 20:09
2. Jenner, Nicolas 80 LC Rehlingen 22:19
3. Jacob, Michael 62 LC Rehlingen 23:49
4. Schnelldorfer, Frank 74 LG Berus 24:37
Männer - 6000m-Cross - Mannschaftswertung
1. LC Rehlingen 6 Pkt.
Holkenbrink (82) 1 - Jenner (80) 2 - Jacob (62) 3
Senioren M30 - 6000m-Cross - Einzelwertung
1. Devoghele, Patrik 63 LG Berus 22:39
2. Keller, Robert 63 LG Berus 25:49
3. Berrar, Johannes 64 LG Berus 37:27
4. Berrar, Oliver 62 LG Berus 37:29
Senioren M35 - 6000m-Cross - Einzelwertung
1. Paulus, Armin 62 TV Lebach 22:18
2. Klein, Stephan 66 Tri-Sport Saar-Hochwald 24:12
3. Gallo, Johannes 62 LSG Saarlouis 25:23
4. Bach, Stefan 63 LAC Saarlouis 25:34
5. Schneider, Peter 64 TV Elm 32:09
Senioren M40 - 6000m-Cross - Einzelwertung
1. Klein, Aloysius 60 TV Lebach 21:40
2. Kehl, Hannes 60 TV Losheim 21:52
3. Henkes, Michael 57 LC Rehlingen 22:26
4. München, Michael 59 LSG Saarlouis 22:50
5. Koch, Wolfgang 60 LAC Saarlouis 24:24
6. Kiefer, Dr. Udo 61 TV Elm 25:07
7. Rau, Edmund 58 TV Piesbach 25:52
8. Arimond, Peter 61 Tri-Sport Saar-Hochwald 28:07
9. Kammer, Rudolf 59 TV Saarwellingen 28:45
Senioren M45 - 6000m-Cross - Einzelwertung
1. Hartmann, Patrik 56 Bisttal-Runners 21:56
2. Dietrich, Jörg 54 LSG Saarlouis 22:47
3. Klein, Wolfgang 56 TV Elm 24:02
4. Jung, Karl-Heinz 56 LAC Saarlouis 24:05
