Saarländische Schüler B-Bestenkämpfe
Langstaffel
am 04. Juni 2001 in Rehlingen
| Ergebnisliste |
Schüler B
| 3 x 1000 m Endlauf | 04.06.2001 | |
| 1. | LC 72 Altenkessel | 10:02,36 min |
| Uder, E 88 - Uder, J 88 - Schwarz, M 88 | ||
| 2. | ATSV Saarbrücken | 10:17,23 min |
| Rischmann, N 88 - Bumann, J 88 - Christ, R 88 | ||
| 3. | LAC Saarlouis | 10:17,52 min |
| Mayer 90 - Barra, S 89 - Klein, N 89 | ||
| 4. | LSG Quierschied I | 10:17,80 min |
| Breid, B 88 - Schreiner, D 89 - Heinzelmann, A 88 | ||
| 5. | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 10:34,15 min |
| Britz, G 88 - Diersmann, D 88 - Bogatzky, M 89 | ||
| 6. | AC Diefflen | 10:40,00 min |
| Marx, J 90 - Hussung, S 89 - Natale, A 90 | ||
| 7. | TV Elm | 10:48,61 min |
| Heyden, E 89 - Martini, J 89 - Felzen, S 89 | ||
| 8. | SV Saar 05 Saarbrücken | 10:52,16 min |
| Schweitzer, S 88 - Sittard, D 88 - Pier, K 88 | ||
| 9. | TV Ludweiler | 11:17,65 min |
| Didyk, D 89 - Loth, M 89 - Kiehn, C 88 | ||
| 10. | LSG 98 Köllertal | 11:19,78 min |
| Klaes, H 90 - Barthelme, A 90 - Peter, N 88 | ||
| 11. | LSG Quierschied II | 12:01,61 min |
| Loew, S 89 - Herrmann, F 90 - Schreiner, M 89 | ||
| LC Rehlingen | n.a. | |
| Ruf, T 89 - Weber, D 89 - Reinert, M 89 |
Schülerinnen B
| 3 x 800 m Endlauf | 04.06.2001 | |
| 1. | TV Germania 1910 Piesbach I | 7:59,83 min |
| Haase, J 88 - Klein, A 90 - Haase, L 88 | ||
| 2. | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 8:15,75 min |
| El Hadidy, M 88 - Lück, J 90 - Längler, L 88 | ||
| 3. | LC Rehlingen I | 8:23,66 min |
| Zimmer, S 88 - Bourgeois, I 88 - Hoen, M 89 | ||
| 4. | TV Elm | 8:28,59 min |
| Ackermann, D 89 - Mrohs, S 88 - Kiefer, M 88 | ||
| 5. | LSG 98 Köllertal I | 8:37,03 min |
| Nenno, L 88 - Altmeyer, S 88 - Gassmann, R 89 | ||
| 6. | TV Ludweiler | 8:45,36 min |
| Weber, F 89 - Manderscheid, S 89 - Schirra, J 89 | ||
| 7. | TV Germania 1910 Piesbach II | 8:49,95 min |
| Paul, C 89 - Kaspar, K 89 - Kessler, A 89 | ||
| 8. | SV Saar 05 Saarbrücken | 8:55,38 min |
| Karnbach, S 88 - Hartz, L 89 - Franz, C 90 | ||
| 9. | LSG Quierschied | 8:59,96 min |
| Fell, N 90 - Heinzelmann, I 90 - Breid, S 89 | ||
| 10. | LSG 98 Köllertal II | 9:16,28 min |
| Karrenbauer, L 90 - Haag, N 88 - Bunk, F 89 | ||
| 11. | TuS Ensdorf | 9:17,51 min |
| Flesch, T 89 - Kuba, I 89 - Hector, A 89 | ||
| 12. | LC Rehlingen III | 9:28,20 min |
| Gaußmann, J 88 - Rothenbusch, E 89 - Kowalski, N 90 | ||
| LAZ Zweibrücken | 7:49,49 min aW | |
| Wildt, A 90 - Laborenz, S 89 - Krebs, A 88 | ||
| LC Rehlingen II | aufg. | |
| Fischer, Y 89 - Philippi, A 89 - Pirot, M 89 |