| Ergebnisliste |
Zehnkampf Männer
(100 m, Weitsprung, Kugelstoß,
Hochsprung, 400 m,
110m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 m)
| 1. | Strycharz, Adam | 1982 | AC Diefflen | 4939 Pkt. |
| 11,73 – 6,08 – 8,41 – 1,61 – 52,25/17,96 – 21,57 – 2,65 – 33,12 – 4:52,23 | ||||
| 2. | Lauer, Leo | 1959 | AC Diefflen | 4922 Pkt. |
| 12,34 – 5,62 – 8,58 – 1,61 – 54,44/18,80 – 25,87 – 3,75 – 33,50 – 4:52,55 | ||||
| 3. | Potempa, Frank | 1982 | AC Diefflen | 4607 Pkt. |
| 12,58 – 5,33 – 9,62 – 1,82 – 55,85/21,40 – 30,20 – 2,55 – 35,14 – 4:51,87 | ||||
| 4. | Schwarz, Thorsten | 1975 | TV Dillingen | 4516 Pkt. |
| 12,16 – 5,89 – 10,19 – 1,61 – 57,72/18,43 – 22,20 – 2,95 – 38,69 – 5:50,43 | ||||
| 5. | Lutz, Rainer | 1979 | TV Dillingen | 3725 Pkt. |
| 12,90 – 4,32 – 9,04 – 1,55 – 56,67/22,72 – 19,29 – 2,25 – 29,24 – 4:38,38 | ||||
| Becker, Torsten | 1978 | SC Friedrichsthal | ||
| 12,93 – 3,88 – abgem. | ||||
| Roos, Daniel | 1971 | AC Diefflen | ||
| 12,11 – 5,77 – 8,71 – 1,64 – aufg./aufg. – 29,79 – n.a – 42,12 – n.a. | ||||
| Fischer, Eric | 1968 | LC 72 Altenkessel | ||
| 12,56 – 6,03 – abgem. | ||||
| Mannschaftswertung | ||||
| 1. | AC Diefflen | 14468 Pkt. | ||
| Strycharz 4939 – Lauer 4922 – Potempa 4607 | ||||
Zehnkampf männliche Jugend A
| 1. | Simon, Peter | 1983 | TV Mettlach | 3894 Pkt. |
| 12,61 – 5,03 – 8,04 – 1,58 – 56,94/21,46 – 26,92 – 2,15 – 34,46 – 5:19,75 | ||||
| Raubuch, Michael | 1982 | TV Mettlach | ||
| 14,18 – abgem. | ||||
Zehnkampf Männer – M 40 (Hürdenhöhe 1,00 m – mit Altersfaktor)
| 1. | Dr. Mathieu, Stephan | 1960 | TV Mettlach | 6503 Pkt. * |
| 12,24 – 5,94 – 10,91 – 1,73 – 56,52/18,24 – 32,86 – 3,85 – 42,09 – 5:15,71 | ||||
| 2. | Roberg, Rüdiger | 1960 | TV Mettlach | 3529 Pkt. |
| 13,38 – 3,95 – 8,20 – 1,31 – 64,09/23,80 – 23,36 – 2,75 – 21,88 – 5:51,91 | ||||
Zehnkampf Männer - M 45 (Hürdenhöhe 1,00 m – mit Altersfaktor)
| 1. | Lucas, Gerhard | 1956 | LG DJK Erbach-SG St.Ingbert | 4769 Pkt. |
| 13,58 – 5,03 – 8,17 – 1,52 – 60,13/21,99 – 19,24 – 1,95 – 28,42 – 5:18,57 | ||||
Zehnkampf Männer – M 55 (100 m Hürden – 0,91 cm – mit Altersfaktor)
| 1. | Kappei, Werner | 1943 | TSG Sulzbach | 5299 Pkt. |
| 14,48 – 4,50 – 7,62 – 1,37 – 63,94/19,88 – 20,60 – 2,25 – 21,58 – 5:29,61 | ||||
Zehnkampf Männer – M 60 (100 m Hürden – 0,84 cm – mit Altersfaktor)
| 1. | Wiench, Martin | 1938 | LC 72 Altenkessel | 5030 Pkt. |
| 15,06 – 3,97 – 7,56 – 1,31 – 70,15/21,84 – 24,87 – 2,25 – 22,97 – 6:05,73 | ||||
Zehnkampf Schüler M 14 (100 m Hürden – 0,84 cm)
| 1. | Lucas, Christopher | 1987 | LG DJK Erbach-SG St.Ingb. | 4140 Pkt. |
| 13,03 – 5,38 – 10,69 – 1,43 – 62,03/18,40 – 33,96 – 2,15 – 29,25 – 5:40,90 | ||||
Zehnkampf Schüler M 13 (110 m Hürden – 0,76 cm)
| 1. | Pütz, Christopher | 1988 | TV Mettlach | 1289 Pkt. |
| 16,30 – 3,70 – 6,64 – 1,20 – 85,72/25,96 – 18,29 – 1,65 (H)– 16,55 – 6:40,81 | ||||
H = Hilfestellung
Zehnkampf Schüler M 12 (110 m Hürden – 0,76 cm)
| 1. | Mathieu, Nicolas | 1989 | TV Mettlach | 2232 Pkt. |
| 14,90 – 4,20 – 7,06 – 1,20 – 70,95/22,53 – 22,08 – 2,05 – 27,19 – 5:55,65 | ||||
| 2. | Müller, Tobias | 1989 | TV Mettlach | 1252 Pkt. |
| 15,75 – 3,72 – 4,96 – 1,10 – 78,39/23,79 – 13,74 – 2,15 – 14,58 – 6:42,57 | ||||
| Ewert, Stefan | 1989 | TV Mettlach | ||
| 14,67 – 4,11 – 5,53 – 1,28 – 77,79/abgem. | ||||
Zehnkampf Frauen (100 m Hürden)
| 1. | Wrzesniok, Kornelia | 1966 | LG Rodgau | 5565 Pkt. |
| 13,65 – 5,40 – 9,25 – 1,61 – 61,85/16,69 – 28,80 – 1,95 – 27,26 – 5:23,37 | ||||
| 2. | Düpre, Nicole | 1981 | LG Saar 70 | 5536 Pkt. * |
| 13,33 – 5,06 – 10,74 – 1,61 – 64,59/16,02 – 30,63 – 2,35 – 29,94 – 6:14,65 | ||||
| 3. | Simon, Maria | 1957 | TV Mettlach | 1872 Pkt. |
| 15,90 – 3,58 – 7,20 – 1,20 – 83,03/23,95 (76 cm) – 15,32 –o.g.V.– 14,34 – 7:19,73 | ||||
*= neue saarländische Bestleistung im Zehnkampf Frauen
Zehnkampf Schülerinnen W 10 (Kugel 2,5 kg, 100 m Hürden 0,76 cm)
| 1. | Wagner, Svenja | 1991 | TV Dillingen | 2812 Pkt. |
| 14,47 – 4,56 – 5,13 – 1,37 – 73,31/20,41 – 13,16 – 1,85 (H) – 9,08 – 7:08,85 | ||||
| 2. | Buschbacher, Vanessa | 1991 | TV Dillingen | 2106 Pkt. |
| 15,31 – 4,00 – 5,55 – 1,20 – 77,11/22,58 – 11,96 – 1,65 (H) – 9,67 – 7:12,69 | ||||
Vierkampf Schüler M 14
| 1. | Lucas, Christopher | 1987 | LG DJK Erbach-SG St.Ingb. | 1967 Pkt. |
| 13,03 – 5,38 – 10,67 – 1,43 | ||||