27. Schmelzer Crosslauf
des LC Schmelz am 19.01.2003
Ergebnisliste
Schülerinnen W6 - 800 m
1. Clemens, Stella 97 LC Rehlingen 4:00
2. Jager, Milena 97 LG Reimsbach-Oppen 4:22
3. Jericho, Meike 97 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:14
4. Altmeyer, Meike 97 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:18
Schülerinnen W7 - 800 m
1. Palzer, Annika 96 LG Berus 4:23
2. Fuchs, Ines 96 GS Bardenbach 5:03
Schülerinnen W8 - 800 m
1. Schmidt, Katrin 95 TuS Ensdorf 3:22
2. Morscheid, Julie 95 TV Piesbach 3:29
3. Schmitt, Ramona 95 LG Reimsbach-Oppen 3:31
4. Wachter, Cathrin 95 GS Bardenbach 3:41
5. Kuhn, Stefanie 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:43
6. Schäfer, Lea 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:52
7. Paulus, Lena 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:54
8. Kuhn, Jennifer 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:56
9. Jager, Kristin 95 LG Reimsbach-Oppen 4:01
10. Klauck, Michaela 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:22
11. Gorges, Annika 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:27
Schülerinnen W9 - 800 m
1. König, Katja 94 LG Berus 3:03
2. Lesch, Lara 94 TV Piesbach 3:08
3. Schmidt, Kristin 94 TuS Ensdorf 3:19
4. Treinen, Chantal 94 GS Bardenbach 3:25
5. Müller, Rebecca 94 TV Piesbach 3:29
6. Grose, Shanna-Marie 94 GS Bardenbach 3:36
7. Selzer, Lena 94 LG Reimsbach-Oppen 3:48
8. Wingen, Ann-Sophie 94 LSG 98 Köllertal 3:51
9. Schon, Laura 94 TV Elm 3:52
10. Alt, Elisabeth 94 LSG 98 Köllertal 3:57
11. Schnur, Madelaine 94 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:57
12. Lauck, Lisa 94 GS Bardenbach 3:58
13. Müller, Alina 94 LG Reimsbach-Oppen 4:04
14. Schmitt, Jasmin 94 LG Berus 4:21
Schülerinnen W5 - 800 m
1. Klauck, Monika 98 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:35
Mannschaft Schülerinnen D Lauf 1
1. TV Piesbach 15 Pkt.
Lesch (94) 2 - Müller (94) 6 - Morscheid (95) 7
2. GS Bardenbach 24 Pkt.
Treinen (94) 5 - Grose (94) 9 - Wachter (95) 10
3. LSG Schmelz-Hüttersdorf 41 Pkt.
Kuhn (95) 11 - Schäfer (95) 14 - Paulus (95) 16
4. LG Reimsbach-Oppen 42 Pkt.
Schmitt (95) 8 - Selzer (94) 12 - Jager (95) 22
5. LG Berus 52 Pkt.
König (94) 1 - Schmitt (94) 24 - Palzer (96) 27
6. LSG Schmelz-Hüttersdorf 61 Pkt.
Kuhn (95) 17 - Schnur (94) 19 - Klauck (95) 25
7. LSG Schmelz-Hüttersdorf 89 Pkt.
Gorges (95) 28 - Jericho (97) 30 - Altmeyer (97) 31
Schüler M6 - 800 m
1. Krämer, Daniel 97 LSG Saarlouis 4:25
2. Quinten, Markus 97 TV Piesbach 4:28
3. La Gaipa, Luca 97 TV Piesbach 4:40
4. Schuh, Manuel 97 LSG Schmelz-Hüttersdorf 4:54
5. Jericho, Tom 97 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:06
Schüler M7 - 800 m
1. Schon, Lukas 96 TV Elm 4:08
2. Schmitt, Jan 96 LG Berus 4:25
3. Freydag, Kim 96 TV Piesbach 4:26
Schüler M8 - 800 m
1. Beck, Lars 95 LG Reimsbach-Oppen 2:54
2. Daniel, Marc 95 TuS Ensdorf 3:11
3. La Gaipa, Guiseppe 95 TV Piesbach 3:40
4. Hecker, Marcel 95 TV Elm 3:45
5. Oswald, Nils 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:50
6. Weyand, Eric 95 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:53
7. Görg, Philipp 95 LG Berus 3:59
Schüler M9 - 800 m
1. Clemens, Lukas 94 LC Rehlingen 2:53
2. Groben, Johannes 94 GS Bardenbach 3:10
3. Kolz, Yanic 94 TuS Ensdorf 3:12
4. Meyer, Atrejo 94 GS Bardenbach 3:15
5. Speicher, Sebastian 94 LG Reimsbach-Oppen 3:18
6. Seger, Luca 94 TV Piesbach 3:24
7. Hähnel, Julian 94 TV Elm 3:26
8. Hartmann, Daniel 94 LSG 98 Köllertal 3:30
9. Folz, Kevin 94 LSG Schmelz-Hüttersdorf 3:36
10. Klein, Tobias 94 TuS Ensdorf 3:38
11. Weißhaar, Maik 94 GS Bardenbach 3:44
12. Philippi, Moritz 94 LSG 98 Köllertal 3:46
13. Matzke, Florian 94 LG Berus 3:49
14. Heinz, Pascal 94 TuS Ensdorf 3:51
15. Perdijk, Niels 94 LSG Saarlouis 4:05
16. Burger, Steven 94 GS Bardenbach 4:13
17. Kulzer, Manuel 94 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:00
Schüler M5 - 800
1. Oswald, Tim 98 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:25
2. Schäfer, Kilian 98 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:38
Mannschaft Schüler D Lauf 2
1. TuS Ensdorf 21 Pkt.
Daniel (95) 4 - Kolz (94) 5 - Klein (94) 12
2. GS Bardenbach 23 Pkt.
Groben (94) 3 - Meyer (94) 6 - Weißhaar (94) 14
3. TV Elm 47 Pkt.
Hähnel (94) 9 - Hecker (95) 15 - Schon (96) 23
4. TV Piesbach 48 Pkt.
Seger (94) 8 - La Gaipa (95) 13 - Freydag (96) 27
5. LSG Schmelz-Hüttersdorf 49 Pkt.
Folz (94) 11 - Oswald (95) 18 - Weyand (95) 20
6. LG Berus 63 Pkt.
Matzke (94) 17 - Görg (95) 21 - Schmitt (96) 25
7. LSG Schmelz-Hüttersdorf 93 Pkt.
Schuh (97) 30 - Kulzer (94) 31 - Jericho (97) 32
Schülerinnen W10 - 1200 m
1. Devoghele, Hanna 93 LG Berus 5:07
2. Woll, Nina 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:16
3. Jericho, Eva 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:18
4. Mezzavilla, Lisa 93 LC Rehlingen 5:37
5. Klasen, Vanessa 93 GS Bardenbach 5:39
6. Fuchs, Marie 93 GS Bardenbach 5:40
7. Laux, Selina 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:43
8. Horras, Shari 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:45
9. Paul, Saskia 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:53
10. Peter, Tessa 93 LSG 98 Köllertal 5:56
11. Mezzavilla, Lea 93 LC Rehlingen 5:59
12. Lenhof, Kerstin 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:23
13. Rupp, Corinna 93 LG Berus 7:07
14. Görg, Laura 93 LG Berus 7:08
Schülerinnen W11 - 1200 m
1. Schmidt, Kim 92 TuS Ensdorf 5:02
2. Feith, Xenia 92 LG Berus 5:06
3. Nuber, Desiree 92 LSG Saarlouis 5:06
4. Hach, Selina 92 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:15
5. Schöpp, Julia 92 TV Piesbach 5:22
6. Schirra, Solveig 92 TV Piesbach 5:33
7. Klauck, Mareike 92 LG Berus 5:36
8. Rau, Christina 92 TV Piesbach 6:05
Mannschaft Schülerinnen C Lauf 3
1. LG Berus 16 Pkt.
Feith (92) 2 - Devoghele (93) 4 - Klauck (92) 10
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 18 Pkt.
Hach (92) 5 - Woll (93) 6 - Jericho (93) 7
3. TV Piesbach 36 Pkt.
Schöpp (92) 8 - Schirra (92) 9 - Rau (92) 19
4. LSG Schmelz-Hüttersdorf 45 Pkt.
Laux (93) 14 - Horras (93) 15 - Paul (93) 16
Schüler M10 - 1200 m
1. Schwarz, Tim 93 LG Berus 4:47
2. Hoffeld, Jonas 93 TV Piesbach 5:00
3. Stoll, Dennis 93 TuS Ensdorf 5:09
4. Lauer, Marius 93 LSG 98 Köllertal 5:14
5. Hilt, Sebastian 93 LC Rehlingen 5:17
6. Lellinger, Yannic 93 LC Rehlingen 5:19
7. Clemens, Lukas 94 LC Rehlingen 5:21
8. Hecker, Maurice 93 TV Elm 5:24
9. Uder, Jan 93 TV Piesbach 5:25
10. Klein, Marius 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:26
11. Wegener, Frank 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:55
12. Schmitt, Manuel 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:02
13. Lenhof, Maurice 93 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:08
Schüler M11 - 1200 m
1. Rommelfanger, Marius 92 LSG Saarlouis 4:57
2. Selzer, David 92 LG Reimsbach-Oppen 5:05
3. Paulus, Christof 92 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:16
4. Hirtz, Manuel 92 LC Rehlingen 5:28
5. Reuter, Robin 92 TuS Ensdorf 5:31
6. Wingen, Hendrik 92 LSG 98 Köllertal 5:33
7. Schank, Jakob 92 LG Reimsbach-Oppen 5:35
8. Lackas, Christopher 92 TV Mettlach 5:39
9. Franzen, Volker 92 LG Reimsbach-Oppen 5:57
10. Weisgerber, Michael 92 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:01
Mannschaft Schüler C Lauf 4
1. LC Rehlingen 27 Pkt.
Hilt (93) 8 - Lellinger (93) 9 - Clemens (94) 10
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 39 Pkt.
Paulus (92) 7 - Klein (93) 13 - Wegener (93) 19
3. LG Reimsbach-Oppen 41 Pkt.
Selzer (92) 4 - Schank (92) 17 - Franzen (92) 20
4. LSG Schmelz-Hüttersdorf 66 Pkt.
Weisgerber (92) 21 - Schmitt (93) 22 - Lenhof (93) 23
weibliche Jugend B - 3600 m
1. Renn, Sarah 87 TV Elm 18:11
weibliche Jugend A - 3600 m
1. Simon, Eva-Maria 84 TuS Ottenhausen 17:09
2. Neu, Stephanie 84 LC Rehlingen 17:59
Frauen - 3600 m
1. Nachtigall, Heike 79 TuS Ottenhausen 19:47
Seniorinnen W35 - 3600 m
1. Duchstein, Gabi 64 LAG Saarbrücken 14:54
2. Mechenbiehl, Stefanie 65 Saar 05 Saarbrücken 14:55
3. Jericho, Marita 64 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16:09
4. Schon, Janine 68 TV Elm 17:05
5. Hecker, Jacqueline 65 TV Elm 18:20
Seniorinnen W40 - 3600 m
1. Johann, Marita 59 TV Lebach 15:57
2. Münsterberg, Ruth 60 TV Lebach 16:41
Seniorinnen W45 - 3600 m
1. Engstler, Monika 56 Saar 05 Saarbrücken 15:40
2. Müller, Monika 54 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:43
Seniorinnen W60 - 3600 m
1. Schweitzer, Jutta 40 LAG Saarbrücken 19:39
2. Balke, Doris 42 LSG Saarlouis 21:23
Senioren M50 - 4800 m
1. Dörr, Alois 50 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:11
2. Neu, Stephan 52 LC Rehlingen 19:58
3. Graf, Roland 53 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:00
Senioren M55 - 4800 m
1. Groß, Hans-Joachim 48 VFA Neunkirchen 18:30
2. Gebhardt, Wolfgang 48 LAG Saarbrücken 19:49
3. Schlösser, Hans 48 LTF Mauschbach 21:47
Senioren M60 - 4800 m
1. Steinbrecher, Peter 39 LAG Saarbrücken 20:04
2. Daun, Gilbert 41 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:28
3. Dickmann, Helmut 40 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:48
4. Becker, Ludwig 42 LSG Schmelz-Hüttersdorf 27:47
Senioren M65 - 4800 m
1. Kallenborn, Richard 38 TV Piesbach 22:17
Mannschaft Männer AK M60/M65 - Lauf 6
1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 11 Pkt.
Daun (41) 2 - Dickmann (40) 4 - Becker (42) 5
Schülerinnen W12 - 2000 m
1. Mathis, Mike 91 LSG SB Sulzbachtal 8:12
2. Schwarz, Annika 91 LG Berus 8:44
3. Schmitt, Verena 91 LG Reimsbach-Oppen 8:55
4. Diete, Lisa 91 LG Berus 9:19
5. Klein, Sarah 91 TuS Ensdorf 9:22
6. Schneider, Jana 91 LG Berus 9:33
7. Krämer, Stefanie 91 LSG Saarlouis 9:41
8. Haupenthal, Kristina 91 LG Reimsbach-Oppen 9:55
9. Philippi, Katharina 91 LC Rehlingen 10:59
Schülerinnen W13 - 2000 m
1. Klein, Ann-Cathrin 90 TV Piesbach 8:06
2. Höhne, Lavinia 90 SV Piesbach 8:12
3. Bastin, Alexandra 90 TV Piesbach 9:07
4. Kastler, Bianca 90 LC Rehlingen 9:31
5. Haupenthal, Heike 90 LG Reimsbach-Oppen 9:38
6. Simon, Esther 90 TuS Ottenhausen 10:12
7. Hoffmeister, Charlotte 90 LSG Schmelz-Hüttersdorf 10:28
8. Müller, Anne 90 LG Berus 11:19
9. Reinhardt, Angela 90 LSG Schmelz-Hüttersdorf 11:30
Mannschaft Schülerinnen B - Lauf 7
1. TV Piesbach 10 Pkt.
Klein (90) 1 - Höhne (90) 3 - Bastin (90) 6
2. LG Berus 21 Pkt.
Schwarz (91) 4 - Diete (91) 7 - Schneider (91) 10
3. LG Reimsbach-Oppen 29 Pkt.
Schmitt (91) 5 - Haupenthal (90) 11 - Haupenthal (91) 13
Schüler M12 - 2000 m
1. Seiwert, Robin 91 LC Rehlingen 7:52
2. Huberty, Timo 91 LAC Saarlouis 8:03
3. Leinenbach, Jonas 91 LSG Saarlouis 8:35
4. Von den Broch, Tobias 91 LSG 98 Köllertal 9:52
5. Philippi, Maximilian 91 LSG 98 Köllertal 9:59
Schüler M13 - 2000 m
1. Klein, Sebastian 90 LC Rehlingen 7:38
2. Kiefer, Jochen 90 TV Elm 8:41
Schülerinnen W14 - 2000 m
1. Ackermann, Doris 89 TV Elm 7:42
2. Kaspar, Kristin 89 TV Piesbach 8:22
3. Haag, Michaela 89 LSG SB Sulzbachtal 8:44
4. Haupenthal, Eva 89 LG Reimsbach-Oppen 9:02
5. Schedler, Sandra 89 LTF Marpingen 9:04
6. Kessler, Anne 89 TV Piesbach 9:05
7. Paul, Christina 89 TV Piesbach 9:21
8. Speicher, Kristina 89 LG Reimsbach-Oppen 9:56
9. Schank, Johanna 89 LG Reimsbach-Oppen 11:01
10. Hettrich, Eva 89 LG Reimsbach-Oppen 11:07
11. Rahns, Lisa 89 LG Reimsbach-Oppen 11:39
12. Rau, Gala 89 LSG Saarlouis 11:54
Schülerinnen W14 - 2000 Mannschaft Schülerinnen A W14 - Lauf 8
1. TV Piesbach 15 Pkt.
Kaspar (89) 2 - Kessler (89) 6 - Paul (89) 7
2. LG Reimsbach-Oppen 21 Pkt.
Haupenthal (89) 4 - Speicher (89) 8 - Schank (89) 9
Schülerinnen W15 - 2000 m
1. Längler, Laura 88 LSG SB Sulzbachtal 7:24
2. Haase, Laura 88 TV Piesbach 7:34
3. Haase, Julia 88 TV Piesbach 7:37
4. Heinz, Lisa 88 LG Berus 8:28
5. Baldauf, Monika 88 TV Piesbach 8:30
6. Sauer, Lisa 88 TV Elm 9:03
7. Sauerwein, Kathrin 88 LSG Saarlouis 9:25
Schülerinnen W15 - 2000 Mannschaft Schülerinnen A W15 - Lauf 8
1. TV Piesbach 10 Pkt.
Haase (88) 2 - Haase (88) 3 - Baldauf (88) 5
Schüler M14 - 2000 m
1. Barra, Steffen 89 LAC Saarlouis 6:50
2. Schmitt, Philipp 89 TuS Neunkirchen 7:07
3. Bogatzky, Markus 89 LSG SB Sulzbachtal 7:26
4. Ruf, Thorsten 89 LC Rehlingen 7:28
5. Jungmann, Fabian 89 LG Reimsbach-Oppen 8:43
6. Schneider, Fabian 89 LG Berus 11:23
Schüler M15 - 2000 m
1. Mezzavilla, Björn 88 LC Rehlingen 7:40
2. Blum, Sebastian 88 LG Reimsbach-Oppen 8:17
3. Selzer, Oliver 88 LG Reimsbach-Oppen 8:41
4. Klein, Tobias 88 LG Reimsbach-Oppen 8:42
Schüler M15 - 2000 Mannschaft Schüler A M15 - Lauf 8
1. LG Reimsbach-Oppen 9 Pkt.
Blum (88) 2 - Selzer (88) 3 - Klein (88) 4
männliche Jugend B - 4800 m
1. Heinz, Robin 86 LG Berus 19:38
2. Mahren, Torsten 87 LG Reimsbach-Oppen 19:43
3. Schmitt, Daniel 87 LG Reimsbach-Oppen 20:21
4. Sieger, Christopher 86 LAC Saarlouis 20:30
5. Staudt, David 87 LG Reimsbach-Oppen 22:07
6. Braun, Dominik 87 LG Reimsbach-Oppen 22:27
männliche Jugend B - 4800 Mannschaft männliche Jugend B - Lauf 9
1. LG Reimsbach-Oppen 10 Pkt.
Mahren (87) 2 - Schmitt (87) 3 - Staudt (87) 5
Schüler M12 - Schüler M13 - 2000 m
1. LG Reimsbach-Oppen 25:40
Blum (88) 8:17 - Selzer (88) 8:41 - Klein (88) 8:42
2. LG Reimsbach-Oppen 1:02:11
Mahren (87) 19:43 - Schmitt (87) 20:21 - Staudt (87) 22:07
männliche Jugend A - 4800 m
1. Dräger, Thomas 84 LC Rehlingen 18:30
2. Both, Thomas 84 LAC Saarlouis 20:25
Männer Mittelstrecke - 4800 m
1. Jenner, Nikolas 80 LC Rehlingen 17:21
2. Lorenz, Patrick 74 Saar 05 Saarbrücken 17:21
3. Weis, Jan 82 TV Elm 18:19
4. Maus, Stefan 78 LSG SB Sulzbachtal 18:30
5. Maus, Thorsten 75 LSG SB Sulzbachtal 18:45
6. Contzen, Florian 79 LG Berus 23:11
Senioren M30 - 4800 m
1. Epifanio, Tricoli 69 Saar 05 Saarbrücken 17:58
2. Bertram, Andreas 70 LSG Köllertal 18:00
3. Pfeiffer, Christof 71 Saar 05 Saarbrücken 18:12
4. Kalkes, Frank 70 LSG Saarlouis 21:19
Senioren M35 - 4800 m
1. Klein, Peter 65 LC Rehlingen 18:19
2. Kiefer, Bernhard 65 TC Weiskirchen 20:58
3. Schon, Thomas 64 TV Elm 21:12
Senioren M40 - 4800 m
1. Mechenbier, Christof 63 Saar 05 Saarbrücken 16:45
2. Rosch, Jörg 62 LSG SB Sulzbachtal 17:32
3. Beermann, Herbert 60 LC Rehlingen 19:25
4. Klein, Andreas 60 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:29
5. Kiefer, Udo 61 TV Elm 19:49
6. Kammer, Rudolf 59 TV Saarwellingen 20:57
7. Höfner, Wolfgang 59 LAG Saarbrücken 21:11
Senioren M45 - 4800 m
1. Henkes, Michael 57 LC Rehlingen 17:37
2. Dietrich, Jörg 54 LSG Saarlouis 17:47
3. Jung, Karl-Heinz 56 LAC Saarlouis 19:13
4. Bachmann, Alfred 54 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:56
5. Engstler, Udo 58 LTF Selbach 20:15
6. Schweitzer, Horst 56 LAG Saarbrücken 20:54
7. Caspar, Hans-Werner 56 TuS Ensdorf 21:13
8. Schmidt, Alois 58 TuS Ensdorf 21:25
9. Kastler, Simon 58 TV Rehlingen 21:56
Männer Langstrecke - 9600 m
1. Petzold, Maik 78 SG Adelsberg 32:30
2. Raphael, Jan 80 Hannover 96 33:39
3. Raelert, Andreas 76 TV Rostock 33:39
4. Hoffeld, Peter 67 TV Piesbach 35:39
5. Ziegler, Mathias 69 TV Lebach 37:40
6. Eisermann, Marc 69 LAC Saarlouis 37:51
7. Gephardt, Udo 56 TV Lebach 39:13
8. Fink, Thomas 64 TC Weiskirchen 39:27
9. Kiefer, Wolfgang 66 LTF Köllertal 40:18
10. Jager, Werner 65 LG Reimsbach-Oppen 41:46
11. Steimer, Jürgen 64 LSG Schmelz-Hüttersdorf 42:06
12. Dörrfeld, Jürgen 56 TV Lebach 42:14
13. Ludwig, Klaus-Dieter 59 LSG Schmelz-Hüttersdorf 42:41
14. Höhne, Adrian 87 LTV Nalbach 44:34
15. Weyand, Peter 65 LSG Schmelz-Hüttersdorf 45:55
16. Naumann, Knud 76 LTF Selbach 46:22
17. Jericho, Klaus 63 LSG Schmelz-Hüttersdorf 46:25
18. Schreiner, Axel 60 48:02
19. Strotz, Norbert 55 Karstadt Saarbrücken 49:50
20. Müller, Gerd 42 LSG Schmelz-Hüttersdorf 52:38
21. Fritsch, Axel 48 Runforfun Bübingen 1:02:26
Männer Langstrecke - 9600 Mannschaft Männer Langstrecke - Lauf 10
1. TV Lebach 24 Pkt.
Ziegler (69) 5 - Gephardt (56) 7 - Dörrfeld (56) 12
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 39 Pkt.
Steimer (64) 11 - Ludwig (59) 13 - Weyand (65) 15
Hobbyläufer - 3600 m Hobbyläufer - 3600 m
1. Haupts, Thomas 61 SV 09 Fraulautern 16:18
2. Wolter, Dennis 80 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16:42
3. Sauerwein, Dieter 61 LG Berus 17:36
4. Berrar, Oliver 62 LG Berus 18:13
5. Adelmann, Adolf 40 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:00
6. Berrar, Johannes 64 LG Berus 22:36
Hobbyläuferinnen - 3600 m Hobbyläuferinnen - 3600 m
1. Gutensohn, Nina 77 LG Berus 18:29
2. Mertes, Gabriele 65 LG Berus 18:39
3. Frische, Heike 69 LG Berus 21:41
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für LC Schmelz,
Serien-Nr. 0179.