| Klassenübersicht | |
| Weibliche_Jugend_A_Gruppe_3 | |
| Schüler_A_Gruppe_4 | Schülerinnen_A_Gruppe_4
|
| Schüler_B_Gruppe_2 | Schülerinnen_B_Gruppe_2 |
| Einzeldisziplinen | |
E n d s t a n d =============== 1. LSG 98 Köllertal I 3211 Punkte 2. LSG 98 Köllertal II 3087 Punkte 3. LSG 98 Köllertal III 2969 Punkte
1. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 3211
75 m : Paulus, Berit 92 11,41 390
Gauer, Anna-Luisa 91 11,87 351
Balzer, Lisa 92 12,41 ( 309)
4 x 75 m : I : Balzer, Lisa 92 46,27 753
Gauer, Anna-Luisa 91
Maul, Anna-Lena 92
Paulus, Berit 92
Weitsprung : Paulus, Berit 92 4,05 441
Gauer, Anna-Luisa 91 3,88 421
Maul, Anna-Lena 92 3,36 ( 355)
Tabellion, Nina 92 3,30 ( 347)
Schlagballwurf : Maul, Anna-Lena 92 35,5 450
Tabellion, Nina 92 31,0 405
Balzer, Lisa 92 20,5 ( 286)
2. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 3087
75 m : Heider, Isabell 91 11,36 394
Engwer, Rebecca 92 11,69 366
Weinmann, Lesley 91 11,97 ( 343)
4 x 75 m : I : Engwer, Rebecca 92 45,55 784
Heider, Isabell 91
Unterschemmann, Frederika 91
Weinmann, Lesley 91
Weitsprung : Heider, Isabell 91 3,95 429
Engwer, Rebecca 92 3,77 407
Weinmann, Lesley 91 3,57 ( 382)
Unterschemmann, Frederika 91 3,41 ( 362)
Schlagballwurf : Unterschemmann, Frederika 91 32,0 415
Wagner, Lena 91 21,0 292
3. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 2969
75 m : Gattuso, Maria 92 11,28 401
Maihoff, Fabienne 92 11,71 364
Breuer, Elena 92 12,15 ( 329)
Liegmann, Anna 92 12,40 ( 310)
4 x 75 m : I : Breuer, Elena 92 48,18 675
Gattuso, Maria 92
Liegmann, Anna 92
Maihoff, Fabienne 92
Weitsprung : Maihoff, Fabienne 92 3,55 380
Breuer, Elena 92 3,41 362
Landry, Allessandra-Marie 91 3,39 ( 359)
Liegmann, Anna 92 3,05 ( 313)
Schlagballwurf : Landry, Allessandra-Marie 91 37,0 464
Gattuso, Maria 92 23,5 323
75 m 19.09.2003
1. Gattuso, Maria 92 LSG 98 Köllertal 11,28 sec 401
2. Heider, Isabell 91 LSG 98 Köllertal 11,36 sec 394
3. Paulus, Berit 92 LSG 98 Köllertal 11,41 sec 390
4. Engwer, Rebecca 92 LSG 98 Köllertal 11,69 sec 366
5. Maihoff, Fabienne 92 LSG 98 Köllertal 11,71 sec 364
6. Gauer, Anna-Luisa 91 LSG 98 Köllertal 11,87 sec 351
7. Weinmann, Lesley 91 LSG 98 Köllertal 11,97 sec ( 343)
8. Breuer, Elena 92 LSG 98 Köllertal 12,15 sec ( 329)
9. Liegmann, Anna 92 LSG 98 Köllertal 12,40 sec ( 310)
10. Balzer, Lisa 92 LSG 98 Köllertal 12,41 sec ( 309)
4 x 75 m 19.09.2003
1. Lauf
1. LSG 98 Köllertal II 45,55 sec 784
Engwer, R 92 - Heider, I 91 - Unterschemmann, F 91 - Weinmann, L 91
2. LSG 98 Köllertal I 46,27 sec 753
Balzer, L 92 - Gauer, A 91 - Maul, A 92 - Paulus, B 92
3. LSG 98 Köllertal III 48,18 sec 675
Breuer, E 92 - Gattuso, M 92 - Liegmann, A 92 - Maihoff, F 92
Weitsprung 19.09.2003
1. Paulus, Berit 92 LSG 98 Köllertal 4,05 m 441
2. Heider, Isabell 91 LSG 98 Köllertal 3,95 m 429
3. Gauer, Anna-Luisa 91 LSG 98 Köllertal 3,88 m 421
4. Engwer, Rebecca 92 LSG 98 Köllertal 3,77 m 407
5. Weinmann, Lesley 91 LSG 98 Köllertal 3,57 m ( 382)
6. Maihoff, Fabienne 92 LSG 98 Köllertal 3,55 m 380
7. Unterschemmann, Frederika91 LSG 98 Köllertal 3,41 m ( 362)
7. Breuer, Elena 92 LSG 98 Köllertal 3,41 m 362
9. Landry, Allessandra-Marie91 LSG 98 Köllertal 3,39 m ( 359)
10. Maul, Anna-Lena 92 LSG 98 Köllertal 3,36 m ( 355)
11. Tabellion, Nina 92 LSG 98 Köllertal 3,30 m ( 347)
12. Liegmann, Anna 92 LSG 98 Köllertal 3,05 m ( 313)
Schlagballwurf 19.09.2003
1. Landry, Allessandra-Marie 91 LSG 98 Köllertal 37,0 m 464
2. Maul, Anna-Lena 92 LSG 98 Köllertal 35,5 m 450
3. Unterschemmann, Frederika 91 LSG 98 Köllertal 32,0 m 415
4. Tabellion, Nina 92 LSG 98 Köllertal 31,0 m 405
5. Gattuso, Maria 92 LSG 98 Köllertal 23,5 m 323
6. Wagner, Lena 91 LSG 98 Köllertal 21,0 m 292
7. Balzer, Lisa 92 LSG 98 Köllertal 20,5 m ( 286)
E n d s t a n d =============== 1. LSG 98 Köllertal 3278 Punkte
1. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 3278
100 m : Schroeder, Melanie 86 14,91 411
Stürmer, Annabelle 86 15,01 404
Trenz, Stephanie 85 15,87 ( 349)
4 x 100 m : I : Barthelme, Julia 87 61,13 773
Schroeder, Melanie 86
Stürmer, Annabelle 86
Trenz, Stephanie 85
Weitsprung : Schroeder, Melanie 86 4,42 485
Stürmer, Annabelle 86 3,72 401
Trenz, Stephanie 85 3,69 ( 397)
Kugelstoß : Barthelme, Julia 87 9,42 449
Raubuch, Christine 85 7,26 355
100 m 19.09.2003
1. Schroeder, Melanie 86 LSG 98 Köllertal 14,91 sec 411
2. Stürmer, Annabelle 86 LSG 98 Köllertal 15,01 sec 404
3. Trenz, Stephanie 85 LSG 98 Köllertal 15,87 sec ( 349)
4 x 100 m 19.09.2003
1. LSG 98 Köllertal 61,13 sec 773
Barthelme, J 87 - Schroeder, M 86 - Stürmer, A 86 - Trenz, S 85
Weitsprung 19.09.2003
1. Schroeder, Melanie 86 LSG 98 Köllertal 4,42 m 485
2. Stürmer, Annabelle 86 LSG 98 Köllertal 3,72 m 401
3. Trenz, Stephanie 85 LSG 98 Köllertal 3,69 m ( 397)
Kugelstoß 19.09.2003
1. Barthelme, Julia 87 LSG 98 Köllertal 9,42 m 449
2. Raubuch, Christine 85 LSG 98 Köllertal 7,26 m 355
E n d s t a n d =============== 1. LSG 98 Köllertal I 3026 Punkte 2. LSG 98 Köllertal II 2519 Punkte
1. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 3026
75 m : Kiefer, Sebastian 92 11,00 409
Weber, Kevin 92 11,59 357
Altmeyer, Julian 92 12,00 ( 323)
4 x 75 m : I : Altmeyer, Julian 92 45,53 749
Kiefer, Sebastian 92
Wahrheit, Florian 92
Weber, Kevin 92
Weitsprung : Wahrheit, Florian 92 4,23 413
Kiefer, Sebastian 92 4,19 409
Ballwurf : Wahrheit, Florian 92 43,0 372
Weber, Kevin 92 34,5 317
Altmeyer, Julian 92 30,5 ( 289)
2. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 2519
75 m : Braun, David 92 11,97 326
Wingen, Hendrik 92 12,01 323
Philippi, Maximilian 91 12,60 ( 278)
Blank, Andreas 90 13,54 ( 216)
4 x 75 m : I : Gottwall, Daniel 91 49,29 598
Wingen, Hendrik 92
Braun, David 92
Philippi, Maximilian 91
Weitsprung : Braun, David 92 3,63 344
Wingen, Hendrik 92 3,59 339
Gottwall, Daniel 91 3,31 ( 305)
Blank, Andreas 90 2,83 ( 242)
Ballwurf : Gottwall, Daniel 91 32,0 300
Philippi, Maximilian 91 30,5 289
75 m 19.09.2003
1. Kiefer, Sebastian 92 LSG 98 Köllertal 11,00 sec 409
2. Weber, Kevin 92 LSG 98 Köllertal 11,59 sec 357
3. Braun, David 92 LSG 98 Köllertal 11,97 sec 326
4. Altmeyer, Julian 92 LSG 98 Köllertal 12,00 sec ( 323)
5. Wingen, Hendrik 92 LSG 98 Köllertal 12,01 sec 323
6. Philippi, Maximilian 91 LSG 98 Köllertal 12,60 sec ( 278)
7. Blank, Andreas 90 LSG 98 Köllertal 13,54 sec ( 216)
4 x 75 m 19.09.2003
1. LSG 98 Köllertal I 45,53 sec 749
Altmeyer, J 92 - Kiefer, S 92 - Wahrheit, F 92 - Weber, K 92
2. LSG 98 Köllertal II 49,29 sec 598
Gottwall, D 91 - Wingen, H 92 - Braun, D 92 - Philippi, M 91
Weitsprung 19.09.2003
1. Wahrheit, Florian 92 LSG 98 Köllertal 4,23 m 413
2. Kiefer, Sebastian 92 LSG 98 Köllertal 4,19 m 409
3. Braun, David 92 LSG 98 Köllertal 3,63 m 344
4. Wingen, Hendrik 92 LSG 98 Köllertal 3,59 m 339
5. Gottwall, Daniel 91 LSG 98 Köllertal 3,31 m ( 305)
6. Blank, Andreas 90 LSG 98 Köllertal 2,83 m ( 242)
Ballwurf 19.09.2003
1. Wahrheit, Florian 92 LSG 98 Köllertal 43,0 m 372
2. Weber, Kevin 92 LSG 98 Köllertal 34,5 m 317
3. Gottwall, Daniel 91 LSG 98 Köllertal 32,0 m 300
4. Philippi, Maximilian 91 LSG 98 Köllertal 30,5 m 289
4. Altmeyer, Julian 92 LSG 98 Köllertal 30,5 m ( 289)
E n d s t a n d =============== 1. LSG 98 Köllertal I 3182 Punkte 2. LSG 98 Köllertal II 2600 Punkte
1. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 3182
100 m : Meyer, Niels 89 13,11 486
Meyer, Christoph 90 14,66 366
Sander, Raphael 90 14,74 ( 361)
Klaes, Holger 90 14,97 ( 346)
4 x 100 m : I : Klaes, Holger 90 61,95 625
Meyer, Christoph 90
Meyer, Niels 89
Sander, Raphael 90
Weitsprung : Meyer, Niels 89 4,59 453
Klaes, Holger 90 4,04 392
Sander, Raphael 90 3,98 ( 385)
Kugelstoß : Peter, Nicolas 88 10,26 480
Meyer, Christoph 90 8,02 380
2. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 2600
100 m : Barthelme, Andreas 90 15,10 337
Pfisterer, Aaron 90 15,48 313
Mikulcak, Christian 90 16,91 ( 232)
Marx, Heiner 89 17,25 ( 215)
4 x 100 m : I : Barthelme, Andreas 90 64,40 553
Kammer, Christian 90
Mikulcak, Christian 90
Pfisterer, Aaron 90
Weitsprung : Pfisterer, Aaron 90 3,98 385
Barthelme, Andreas 90 3,89 375
Kammer, Christian 90 3,46 ( 324)
Marx, Heiner 89 3,10 ( 278)
Kugelstoß : Kammer, Christian 90 8,12 385
Mikulcak, Christian 90 5,57 252
100 m 19.09.2003
1. Meyer, Niels 89 LSG 98 Köllertal 13,11 sec 486
2. Meyer, Christoph 90 LSG 98 Köllertal 14,66 sec 366
3. Sander, Raphael 90 LSG 98 Köllertal 14,74 sec ( 361)
4. Klaes, Holger 90 LSG 98 Köllertal 14,97 sec ( 346)
5. Barthelme, Andreas 90 LSG 98 Köllertal 15,10 sec 337
6. Pfisterer, Aaron 90 LSG 98 Köllertal 15,48 sec 313
7. Mikulcak, Christian 90 LSG 98 Köllertal 16,91 sec ( 232)
8. Marx, Heiner 89 LSG 98 Köllertal 17,25 sec ( 215)
4 x 100 m 19.09.2003
1. LSG 98 Köllertal I 61,95 sec 625
Klaes, H 90 - Meyer, C 90 - Meyer, N 89 - Sander, R 90
2. LSG 98 Köllertal II 64,40 sec 553
Barthelme, A 90 - Kammer, C 90 - Mikulcak, C 90 - Pfisterer, A 90
Weitsprung 19.09.2003
1. Meyer, Niels 89 LSG 98 Köllertal 4,59 m 453
2. Klaes, Holger 90 LSG 98 Köllertal 4,04 m 392
3. Sander, Raphael 90 LSG 98 Köllertal 3,98 m ( 385)
3. Pfisterer, Aaron 90 LSG 98 Köllertal 3,98 m 385
5. Barthelme, Andreas 90 LSG 98 Köllertal 3,89 m 375
6. Kammer, Christian 90 LSG 98 Köllertal 3,46 m ( 324)
7. Marx, Heiner 89 LSG 98 Köllertal 3,10 m ( 278)
Kugelstoß 19.09.2003
1. Peter, Nicolas 88 LSG 98 Köllertal 10,26 m 480
2. Kammer, Christian 90 LSG 98 Köllertal 8,12 m 385
3. Meyer, Christoph 90 LSG 98 Köllertal 8,02 m 380
4. Mikulcak, Christian 90 LSG 98 Köllertal 5,57 m 252
E n d s t a n d =============== 1. LSG 98 Köllertal 3038 Punkte
1. LSG 98 Köllertal GESAMTPUNKTE: 3038
100 m : Krug, Annika 90 14,56 436
Tabellion, Sarah 90 14,60 433
Hartmann, Julia 90 15,04 ( 402)
Kreis, Sandra 90 ( 0)
4 x 100 m : I : Tabellion, Sarah 90 60,48 794
Kreis, Sandra 90
Krug, Annika 90
Hartmann, Julia 90
Weitsprung : Hartmann, Julia 90 3,90 423
Kreis, Sandra 90 3,52 376
Kugelstoß : Krug, Annika 90 6,05 296
Tabellion, Sarah 90 5,74 280
100 m 19.09.2003
1. Krug, Annika 90 LSG 98 Köllertal 14,56 sec 436
2. Tabellion, Sarah 90 LSG 98 Köllertal 14,60 sec 433
3. Hartmann, Julia 90 LSG 98 Köllertal 15,04 sec ( 402)
4 x 100 m 19.09.2003
1. LSG 98 Köllertal 60,48 sec 794
Tabellion, S 90 - Kreis, S 90 - Krug, A 90 - Hartmann, J 90
Weitsprung 19.09.2003
1. Hartmann, Julia 90 LSG 98 Köllertal 3,90 m 423
2. Kreis, Sandra 90 LSG 98 Köllertal 3,52 m 376
Kugelstoß 19.09.2003
1. Krug, Annika 90 LSG 98 Köllertal 6,05 m 296
2. Tabellion, Sarah 90 LSG 98 Köllertal 5,74 m 280
Läufe Schüler/Schülerinnen D+C 800/1000m, 3x800m Staffel SID, 3x1000m der Männer
| Klassenübersicht | |
| Männer | |
| Schülerinnen W12 | |
| Schülerinnen W11 | |
| Schüler M10 | Schülerinnen W10 |
| Schüler M9 | Schülerinnen W9 |
| Schüler M8 | Schülerinnen W8 |
| Schüler M7 | Schülerinnen W7 |
| Stabhochsprung | |
800 m Endlauf 19.09.2003 1.Knobe, Sarah 91 LSG '98 Köllertal 2:49,25 min 2.Westhofen, Lena 91 LSG '98 Köllertal 3:22,92 min
800 m Endlauf 19.09.2003
1.Bormann, Elisa 93 LSG '98 Köllertal 3:18,53 min
2.Leidner, Lisa 93 LSG '98 Köllertal 3:24,94 min
2.Breinig, Annika 93 LSG '98 Köllertal 3:24,94 min
3 x 800 m Endlauf 19.09.2003
1.LSG '98 Köllertal I 9:57,41 min
Klein, R 93 - Strempel, S 93 - Himbert, J 93
2.LSG '98 Köllertal II 10:41,39 min
Kühl, M 93 - Meyer, L 93 - Peter, T 93
800 m Endlauf 19.09.2003 1.Dörr, Dana-Louisa 94 LSG '98 Köllertal 3:13,96 min 2.Maurer, Maike 94 LSG '98 Köllertal 3:19,88 min 3.Kräupl, Marie 94 LSG '98 Köllertal 3:23,12 min 4.Backes, Anika 94 LSG '98 Köllertal 3:28,26 min 5.Wingen, Ann-Sophie 94 LSG '98 Köllertal 3:33,10 min 6.Blass, Lena 94 LSG '98 Köllertal 3:51,87 min
800 m Endlauf 19.09.2003 1.Weber, Anna 95 LSG '98 Köllertal 3:44,72 min 2.Link, Anika 95 LSG '98 Köllertal 3:52,24 min 3.Klein, Jessica 95 LSG '98 Köllertal 4:03,72 min 4.Altmeyer, Selina 95 LSG '98 Köllertal 4:04,57 min 5.Häuser, Simone 95 LSG '98 Köllertal 4:34,13 min 6.Dampmann, Lisa 95 LSG '98 Köllertal 4:40,20 min 7.Rees, Anke 95 LSG '98 Köllertal 5:48,50 min
800 m Endlauf 19.09.2003 1.Kiefer, Viktoria 96 LSG '98 Köllertal 4:37,27 min 2.Krämer, Anna Laura 96 LSG '98 Köllertal 5:48,40 min 3.Jung, Angelina 96 LSG '98 Köllertal 5:51,51 min Schwengler, Laura 96 LSG '98 Köllertal aufg.
3x1000 m Endlauf 19.09.2003
1. LSG '98 Köllertal 9:45,20 min
(Bertram, Andreas 70 – Backes, Klaus 61 – Lang, Tammo 84)
1000 m Endlauf 19.09.2003 1.Lessel, Jan 93 LSG '98 Köllertal 4:05,03 min 2.Quirin, Dominic 93 LSG '98 Köllertal 4:16,50 min Grün, Janik 93 LSG '98 Köllertal aufg.
1000 m Endlauf 19.09.2003 1.Hartmann, David 94 LSG '98 Köllertal 4:15,12 min 2.Treitz, Nikolas 94 LSG '98 Köllertal 4:21,02 min 3.Unterschemmann, Roderick 94 LSG '98 Köllertal 4:33,71 min 4.Weber, Lars 94 LSG '98 Köllertal 4:41,01 min 5.Zahler, Pascal 94 LSG '98 Köllertal 4:53,57 min 6.Scherz, Mike 94 LSG '98 Köllertal 5:03,58 min 7.Schmitt, Florian 94 LSG '98 Köllertal 5:24,22 min
1000 m Endlauf 19.09.2003 1.Schielke, Fabian 95 LSG '98 Köllertal 4:27,47 min 2.Becker, Mirko 95 LSG '98 Köllertal 4:36,32 min 3.Schäfer, Sassan 95 LSG '98 Köllertal 4:47,36 min 4.Beck, Johannes 95 LSG '98 Köllertal 5:04,66 min 5.Rupp, Joshua 95 LSG '98 Köllertal 5:12,13 min 6.Speicher, Torben 95 LSG '98 Köllertal 5:17,51 min 7.Zenner, Mario 95 LSG '98 Köllertal 5:19,21 min 8.Pieper, Joshua 95 LSG '98 Köllertal 5:30,77 min 9.Dengler, Felix 95 LSG '98 Köllertal 5:32,02 min 10.Klein, Matthias 95 LSG '98 Köllertal 5:42,86 min 11.Müller, Tim Lion 95 LSG '98 Köllertal 5:46,13 min 12.Leih, Lukas 95 LSG '98 Köllertal 5:59,20 min
1000 m Endlauf 19.09.2003 1.Ihl, Lars 96 LSG '98 Köllertal 5:19,35 min 2.Ott, Markus 96 LSG '98 Köllertal 5:28,01 min 3.Balzert, Simon 97 LSG '98 Köllertal 5:51,50 min 4.Desgranges, Alex 96 LSG '98 Köllertal 6:05,20 min
|
Pl. |
Klasse |
Name |
Jg. |
Verein |
Leistung |
|
1. |
W10 |
Altmeyer Lara |
93 |
LSG`98 Köllertal |
1,40 m |
|
Pl. |
Klasse |
Name |
Jg. |
Verein |
Leistung |
|
W12 |
Paulussen Hanna |
81 |
LSG`98 Köllertal |
1,90 m | |
|
W12 |
Metzger Maike |
81 |
LSG`98 Köllertal |
1,80 m | |
|
W12 |
Unterschemmann Frederika |
81 |
LSG`98 Köllertal |
1,60 m |
|
Pl. |
Klasse |
Name |
Jg. |
Verein |
Leistung |
|
1. |
W13 |
Krug Annika |
90 |
LSG`98 Köllertal |
1,70 m |
|
Pl. |
Klasse |
Name |
Jg. |
Verein |
Leistung |
|
1. |
M11 |
Wahrheit Florian |
92 |
LSG`98 Köllertal |
1,80 m |
|
Pl. |
Klasse |
Name |
Jg. |
Verein |
Leistung |
|
1. |
M13 |
Klaes Holger |
90 |
LSG`98 Köllertal |
1,90 m |
|
2. |
M13 |
Barthelme Andreas |
90 |
LSG`98 Köllertal |
1,80 m |
|
3. |
M13 |
Kammer Christian |
90 |
LSG`98 Köllertal |
1,60 m |
|
M13 |
Mikulcak Christian |
90 |
LSG`98 Köllertal |
o.g.V |
Erstellt mit dem Programm DMM 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/. Lizensiert für LSG 98 Köllertal, Serien-Nr. 0943.