5. Int. Volkslauf „Steine an der
Grenze" des LV Merzig
am 14. August 2001
10 km- Gesamteinlauf
1. Laurent Lecomte 66 CA Belvaux 36:02 1. M35
2. Pierre Klein 54 CA Malling 36:02 1. M45
3. Hannes Kehl 60 TV Losheim 38:15 1. M40
4. Jörg Dietrich 54 LSG Saarlouis 39:00 2. M45
5. Winfried Loose 54 Malling 39:48 3. M45
6. Fabien Pister 66 CA Malling 40:43 2. M35
7. Robert Feller 62 www.feller-team.de 40:54 3. M35
8. Holger Salomon 71 Merzig 41:41 1. M30
9. Thomas Fink 64 TC Weiskirchen 41:56 4. M35
10. Jürgen Bohr 53 Kein Verein 42:35 4. M45
11. Olivier Lievien 71 CA Malling 42:35 2. M30
12. Peter Barth 66 Kein Verein 43:20 5. M35
13. Jean-Luc Hartler 63 CA Malling 43:53 6. M35
14. Fredericke Moinoux 83 Malling 44:19 1. WJA
15. Karl Heinz Zeimet 56 Fußballfreunde Sinz 44:23 5. M45
16. Joel Becker 63 CA Malling 44:56 7. M35
17. Peter Köhnen 64 Beckingen 45:34 8. M35
18. Gilbert Hanff 54 CA Malling 45:36 6. M45
19. Daniel Pierre 46 CA Malling 45:49 1. M55
20. Werner Blank 48 LTF Ritterstraße 45:53 1. M50
21. Frank Maschke 48 LC Rehlingen 46:07 2. M50
22. Martina Schuler 59 TV Losheim 46:12 1. W40
23. Jürgen Schmitz 60 LTF Marpingen 46:12 2. M40
24. Gerd Mayer 49 Saarlouis 46:54 3. M50
25. Gerhard Selzer 46 LC Rehlingen 47:07 2. M55
26. Hans Werner Schmitt 54 Marathonfreunde Humes 47:22 7. M45
27. Philippe Moinoux 57 Malling 48:06 3. M40
28. Olaf König 50 Marathonfreunde Humes 48:25 4. M50
29. Peter Arimond 61 Kein Verein 48:34 4. M40
30. Susanne Becker 68 Tri Sport Saar Hochwald 48:49 1. W30
31. Erik Bahr 64 Kein Verein 49:04 9. M35
32. Denis Pilla 58 CA Malling 49:34 5. M40
33. Charles Bruyant 69 Malling 49:37 3. M30
34. Winfired Hirschmann 46 LTF Brüder Krankenhaus TR 49:52 3. M55
35. Hans Peter Schramm 59 Saarhölzbach 50:09 6. M40
36. Dirk Apritz 66 Wellingen 50:10 10. M35
37. Philipp Röer 72 BSG Sparkasse Mzg.-Wadern 50:13 1. M
38. Jean Bohr 59 Malling 50:18 7. M40
39. Hans Joachim Dilg 58 TV Ludweiler 50:21 8. M40
40. Daniela Frank 63 LTF Marpingen 50:37 1. W35
41. Martin Weber 61 Kein Verein 50:39 9. M40
42. Dietmar Ferger 58 Saarhölzbach 50:43 10. M40
43. Helmut Sinnwell 54 RSG Ford SLS 50:44 8. M45
44. Sybille Schmitt 85 LC Rehlingen 50:45 1. WJB
45. Agathe Thelen 53 LG Langsur 50:58 1. W45
46. Hans Georg Müller 64 Kein Verein 51:00 11. M35
47. Alex Rödel 66 Kein Verein 51:00 12. M35
48. Guido Kohl 55 LTF Ritterstraße 51:03 9. M45
49. Burkhard Giersberg 58 Merzig 51:04 11. M40
50. Matthias Oswald 58 Weiten 51:09 12. M40
51. Rudi Becker 55 Kein Verein 51:32 10. M45
52. Dominic Muir 46 Yutz 51:54 4. M55
53. Guy Hourt 54 Malling 51:58 11. M45
54. Andy Schmitt 83 Schützenverein Merzig 52:03 1. MJA
55. Werner Haubert 61 Kein Verein 52:10 13. M40
56. Joachim Schuler 65 TV Losheim 52:12 13. M35
57. Francais Jost 76 Malling 52:17 2. M
58. Frank Baller 74 LTF Brüder Krankenhaus TR 52:22 3. M
59. Yvon Sommer 57 Bizing 52:25 14. M40
60. Hans Georg Engel 56 Marathonfreunde Humes 52:53 12. M45
61. Jutta Quinkenstein 42 Kein Verein 52:57 1. W55
62. Norbert Strotz 55 Kein Verein 53:24 13. M45
63. Stefan Kerber 60 TUS Mondorf 54:05 15. M40
64. Hans-Joachim Fries 42 Kein Verein 54:23 5. M55
65. Kurt Kleser 50 TV Losheim 54:36 5. M50
66. Uschi Mautes 66 Kein Verein 54:51 2. W35
67. Rainer Klein 61 Saarbrücken 55:01 16. M40
68. Martin Schneider 56 Kein Verein 55:07 14. M45
69. Udo Jost 57 Saarlouis 55:14 17. M40
70. Jürgen Pohl 71 Hilbringen 55:26 4. M30
71. Martin Rothhaar 52 LV Kö Pirmasens 55:33 15. M45
72. Lothar Bosel 57 Kein Verein 55:37 2. W40
73. Hans Otto Wobedo 53 Kein Verein 55:39 16. M45
74. Wolf-Dieter Scheid 61 Saarbrücken 55:55 18. M40
75. Georg Meiers 59 Kein Verein 56:07 19. M40
76. Gabi Leick 79 HC Perl 56:57 1. F
77. Jürgen Kremer 59 TV Orscholz 57:17 20. M40
78. Stefanie Zimmer 88 TV Losheim 57:25 2. WJB
79. Charly Scherer 49 TV Losheim 57:26 6. M50
80. Edwin Dillinger 59 FF Sinz 57:50 21. M40
81. Gerd Dalheimer 42 TV Rehlingen 59:12 6. M55
82. Konrad Jackel 34 TC Perl 59:16 1. M65
83. Susanne Altmeier-Hector 66 TV Rehlingen 59:43 3. W35
84. Herbert Quinkenstein 30 Kein Verein 1:00:28 1. M70
85. Alexandre Bruck 77 Malling 1:01:07 4. M
86. Günther Eibes 55 TV Rehlingen 1:02:25 17. M45
87. Andreas Koster 79 Fußballfreunde Sinz 1:02:26 5. M
88. Ulla Subrizi 68 TV Rehlingen 1:02:27 2. W30
89. Danielle Sommen 56 Bizing 1:02:41 2. W45
90. Martine Bohr 58 Malling 1:02:42 3. W40
91. Anne Mertes 82 HSV Hilbringen 1:02:56 2. WJA
92. Lothar Frank 59 Die Vögel Hasborn 1:03:38 22. M40
93. Edgar Hoffmann 38 LTF Ritterstraße 1:03:55 1. M60
94. Klaus Müller 38 PSV Saarlouis 1:04:06 2. M60
95. Gerhard Ney 57 Kein Verein 1:04:07 23. M40
96. Friedrich Jörger 33 Schützenverein Merzig 1:04:09 2. M65
97. Werner Pink 50 LTF Ritterstraße 1:04:28 7. M50
98. Judit Kontz 71 ERS Weiskirchen 1:04:42 3. W30
99. Winfried Kreutzer 51 ERS Weiskirchen 1:04:46 8. M50
100. Thomas Salm 81 Kein Verein 1:06:23 6. M
101. Ursula Petersson 43 LAG Saarbrücken 1:06:38 4. W35
102. Birgit Jungmann 57 TV Rehlingen 1:08:09 4. W40
103. Wilfried Gelz 41 Kein Verein 1:09:46 3. M60
104. Elke Dell 56 TV Rehlingen 1:09:50 3. W45
105. Jenny Lang 39 TV Rehlingen 1:09:50 1. W60
106. Stefan Mertes 53 TUS Mondorf 1:10:07 18. M45
107. Joachim Klein 61 Kein Verein 1:11:42 24. M40
3,1 km Gesamteinlauf
1. Luis Becker 90 Kein Verein 15:54 1. M11
2. Sarah Leick 89 TUS Mondorf 17:37 1. W12
3. Lisa Stoller 89 Kein Verein 17:47 2. W12
4. Andrea Merter 89 TUS Mondorf 17:56 3. W12
5. Leon Kiefer 93 Kein Verein 18:09 1. M8
6. Luisa Schmitz 91 TUS Mondorf 18:52 1. W10
7. Birgit Oswald 65 Weiten 20:18 1. F
8. Christiane Ferger 65 Saarhölzbach 20:19 2. F
9. Marianne Bohr 52 LV Merzig 20:24 3. F
10. Dorothe Kremer 65 Ti Hochwald 20:30 4. F
11. Bettina Wagner 76 Kein Verein 21:31 5. F
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de