12. Internationaler Litermont-Volkslauf Nalbach 2001

06. Oktober 2001

PDF-Datei

Ergebnisliste 10-km-Lauf (Zieleinlauf) 

2-km-Lauf 

--------------------------------------------------------------------------------

Lfd. Start-  Name, Vorname            Verein              Jahr-  Platz/     Zeit

Nr.  Nr.                                                  gang   Klasse

--------------------------------------------------------------------------------

  1    3 Hartmann, Patrick ...... Bisttal Runners ......... 56   1.M 45  36:17,3

  2   93 Jännigen, Matthias ..... LTF Marpingen ........... 58   1.M 40  36:36,2

  3   34 München, Michael ....... LSG Saarlouis ........... 59   2.M 40  37:01,0

  4  186 Klein, Aloysius ........ TV Lebach ............... 60   3.M 40  37:01,8

  5   74 Schmidt, Mike .......... LTF Köllertal ........... 59   4.M 40  37:24,6

  6  161 Mahler, Günter ......... LTF Köllertal ........... 59   5.M 40  37:37,2

  7   54 Schedler, Michaela ..... LTF Marpingen ........... 82   1.W JgA 37:41,9

  8   75 Sandmeier, Dominik ..... DJK SG St. Ingbert ...... 67   1.M 30  37:54,2

  9  176 Feld, Christoph ........ TV Lebach ............... 59   6.M 40  38:05,2

 10   82 Gollub, Axel ........... Dudweiler ............... 64   1.M 35  38:12,9

 11  223 Przybilla, Thomas ...... LSC Düppenweiler ........ 73   1.M HK  38:16,7

 12  147 Neu, Berthold .......... LTF Köllertal ........... 50   1.M 50  38:25,9

 13  170 Carl, Alex ............. LC Völklingen ........... 57   7.M 40  38:27,7

 14  124 Paulus, Armin .......... TV Lebach ............... 62   2.M 35  38:28,9

 15  106 Feller, Robert ......... LTF Marpingen ........... 62   3.M 35  38:34,1

 16  149 Hessedenz, Stefan ...... LTF Köllertal ........... 67   2.M 30  38:38,8

 17  187 Kiefer, Franz-Rudolf ... Tri-TV-Losheim .......... 59   8.M 40  38:46,6

 18  115 Schäfer, Tanja ......... LTF Marpingen ........... 67   1.W 30  38:47,6

 19  116 Hooß, Jörg ............. LTF Marpingen ........... 64   4.M 35  38:48,0

 20  130 Volkwein, Thomas ....... SV Saar 05 Saarbrücken .. 73   2.M HK  38:58,1

 21  210 Carvelius, Ralf ........ TLH Hüttersdorf ......... 60   9.M 40  39:02,4

 22  196 Baldauf, Daniel ........ LC Rehlingen ............ 84   1.M JgB 39:15,9

 23   28 de Milleville, Michel .. Fitte Hütte ............. 61  10.M 40  39:16,8

 24  151 Salamon, Holger ........ TS Saar Hochwald ........ 71   3.M 30  39:25,9

 25  237 Weiler, Markus ......... Tri Weiskirchen ......... 69   4.M 30  39:43,9

 26  214 Schmidt, Jürgen ........ LC 72 Altenkessel ....... 63   5.M 35  39:49,8

 27  218 Klein, Christine ....... LTF Marpingen ........... 69   2.W 30  39:50,3

 28  193 Dörr, Alois ............ LSG Schmelz-Hüttersdorf . 50   2.M 50  39:56,5

 29  250 Weyland, Günter ........ TV Lebach ............... 52   2.M 45  39:57,5

 30  135 Karp, Norbert .......... DH ....................   50   3.M 50  40:15,9

 31   91 Porn, Stefan ........... Fitte Hütte ............. 62   6.M 35  40:24,0

 32  216 Schuh, Jürgen .......... LF TV Hermeskeil ........ 54   3.M 45  40:27,1

 33  136 Klein, Wolfgang ........ TV Elm .................. 56   4.M 45  40:28,4

 34  248 Langenbahn, Richard .... TuS Tholey .............. 58  11.M 40  40:35,8

 35  109 Dörnfeld, Jürgen ....... TV Lebach ............... 56   5.M 45  40:38,0

 36  119 Meixner, Dieter ........ LLG Landstuhl ........... 44   1.M 55  40:48,1

 37  112 Oswald, Armin .......... TV Losheim .............. 58  12.M 40  40:54,6

 38   22 Potempa, Ralf .......... TV Dillingen ............ 74   3.M HK  40:58,2

 39  146 Pallier, Jens .......... Saarlouis ............... 68   5.M 30  41:01,1

 40  174 Kuhn, Herbert .......... TC Weiskirchen .......... 57  13.M 40  41:09,8

 41  179 Kubulus, Alois ......... LSG Quierschied ......... 48   4.M 50  41:11,8

 42  158 Schmidt, Tanja ......... LC Saucony .............. 69   3.W 30  41:16,2

 43   62 Blum, Ernst-Josef ...... LTF Köllertal ........... 60  14.M 40  41:16,8

 44  211 Klein, Andreas ......... LSG Schmelz-Hüttersdorf . 60  15.M 40  41:18,9

 45  127 Pfeiffer, Christof ..... SV Saar 05 Saarbrücken .. 71   6.M 30  41:41,5

 46  229 Haupenthal, Hans-Werner  LTF Marpingen ........... 58  16.M 40  41:45,8

 47  102 Weber, Bernhard ........ Moderner Fünfkampf Saar . 56   6.M 45  41:56,3

 48  172 Bouchentouf, Tayeb ..... LSG Saarlouis ........... 45   2.M 55  42:00,5

 49    4 Laschewski, Berthold ... Lauffreunde Rivenich .... 57  17.M 40  42:05,3

 50   96 Feller, Franz .......... LTF Marpingen ........... 38   1.M 60  42:05,8

 51  240 Vogel, Rudi ............ SV St. Wendel ........... 45   3.M 55  42:09,6

 52   31 Marion, Markus ......... RSC Überherrn ........... 66   7.M 35  42:15,3

 53  101 Gebhard, Claus ......... Moderner Fünfkampf Saar . 50   5.M 50  42:19,1

 54  238 Jung, Winfried ......... LTF Marpingen ........... 59  18.M 40  42:24,8

 55  123 Heib, Winfried ......... LC 72 Altenkessel ....... 43   4.M 55  42:27,0

 56  126 Weber, Christian ....... SV Saar 05 Saarbrücken .. 62   8.M 35  42:28,2

 57  202 Kammer, Michael ........ LTF Klarenthal .......... 68   7.M 30  42:40,0
 58  197 Jenner, Nikolas ........ LC Rehlingen ............ 80   4.M HK  42:45,0

 59  224 Müller, Joachim ........ Bilsdorf ................ 63   9.M 35  42:46,2

 60  184 Engstler, Udo .......... LTF Selbach ............. 58  19.M 40  42:47,2

 61  230 Müller, Kurt ........... Bisttal Runners ......... 44   5.M 55  42:52,5

 62   73 Sinnwell, Johannes ..... Fischbach ............... 73   5.M HK  42:55,5

 63  203 Grabowsk, Karl-Heiz .... Bisttal Runners ......... 39   2.M 60  43:01,0

 64  239 Willems, Hubert ........ LTF Köllertal ........... 59  20.M 40  43:06,6

 65  231 Schneider, Frank ....... Schöneck ................ 65  10.M 35  43:15,2

 66   72 Schulien, Jürgen ....... Fitte Hütte ............. 56   7.M 45  43:20,3

 67  175 Kiefer, Bernhard ....... TC Weiskirchen .......... 65  11.M 35  43:23,7

 68   88 Ripplinger, Bernd ...... LTF Tri Winterbach ...... 63  12.M 35  43:28,2

 69   95 Feller, Stefan ......... LTF Marpingen ........... 68   8.M 30  43:46,0

 70  162 Natale, Mario .......... ....................      65  13.M 35  44:01,7

 71  155 Jungmann, Gerhard ...... Bisttal Runners ......... 49   6.M 50  44:02,8

 72  152 Angel, Heike ........... Bisttal Runners ......... 60   1.W 40  44:03,3

 73  110 Krämer, Walter ......... LSG Saarlouis ........... 61  21.M 40  44:04,7

 74  227 Greis, Johannes ........ Schluckspechte .......... 64  14.M 35  44:40,0

 75  181 Vogtland, Fritz ........ LSG Quierschied ......... 40   3.M 60  45:08,0

 76  219 Fuchs, Willi ........... LTF Urexweiler .......... 48   7.M 50  45:08,6

 77   12 Mayer, Josef ........... Nalbach ................. 61  22.M 40  45:09,2

 78   15 Diehl, Helmut .......... Sportfreunde Köllerbach . 50   8.M 50  45:12,7

 79   30 Müller, Frank .......... LSG Saarlouis ........... 67   9.M 30  45:14,3

 80  103 Cullmann, Michael ...... SC Rochade Saarlouis .... 62  15.M 35  45:15,0

 81   40 Bettscheider, Gerhard .. SSV Bilsdorf ............ 50   9.M 50  45:15,9

 82  148 Puhl, Gerhard .......... LSG Schmelz-Hüttersdorf . 63  16.M 35  45:25,5

 83  143 Rau, Edmund ............ TV Piesbach ............. 58  23.M 40  45:36,5

 84   81 Backes, Christian ...... Körprich ................ 60  24.M 40  45:36,8

 85   24 Calcagno, Gaetano ...... LSG Sulzbachtal ......... 45   6.M 55  45:48,3

 86   87 Gasper, Uwe ............ SV Besch ................ 58  25.M 40  45:49,3

 87   37 Mayenborn, Gilbert ..... LSG Saarlouis ........... 53   8.M 45  45:55,1

 88   49 Berger, Wolfram ........ ....................      53   9.M 45  45:57,1

 89  163 Oguz, Mehmet ........... ....................      85   2.M JgB 45:58,1

 90  159 Maurer, Hans-Joachim ... TC Überherrn ............ 57  26.M 40  46:01,2

 91   36 Battard, Heinrich ...... LAC Saarlouis ........... 38   4.M 60  46:03,9

 92  228 Schiffmann, Stefan ..... Schluckspechte .......... 64  17.M 35  46:09,2

 93   20 Sommer, Alfred ......... Fitte Hütte ............. 56  10.M 45  46:10,2

 94  133 Hertel, Rolf ........... SV Saar 05 Saarbrücken .. 53  11.M 45  46:11,2

 95  166 Dewes, Sarah ........... SV Saar 05 Saarbrücken .. 84   1.W JgB 46:12,5

 96  232 Dilg, Dr Hans-Joachim .. TV Ludweiler ............ 58  27.M 40  46:13,6

 97  242 Veith, Franziska ....... LAG Saarbrücken ......... 55   1.W 45  46:14,4

 98  129 Theis, Thomas .......... LTF Klarenthal .......... 57  28.M 40  46:15,1

 99  128 Artopiadis, Tota ....... LTF Klarenthal .......... 57   2.W 40  46:26,4

100  131 Röhlich, Udo ........... LTF Selbach ............. 59  29.M 40  46:44,9

101  209 Barra, Jürgen .......... TTC Saarwellingen ....... 68  10.M 30  46:50,8

102  192 Geib, Peter ............ LLG Landstuhl ...........  0   6.M HK  46:54,8

103   64 Kneller, Rudi .......... LTF Köllertal ........... 39   5.M 60  47:00,1

104  188 Philippi, Frank ........ ....................      69  11.M 30  47:21,0

105  120 Rauland, Peter ......... LAC Saarlouis ........... 53  12.M 45  47:22,9

106  122 Gawantka, Frank ........ ....................      70  12.M 30  47:23,5

107   70 Hector, Robert ......... SC Friedrichsthal ....... 56  13.M 45  47:24,8

108  208 Jungmann, Jörg ......... TTC Saarwellingen ....... 66  18.M 35  47:26,4

109   71 Both, Hans ............. SG Triathlon Prüm ....... 33   1.M 65  47:27,8

110   78 Klein, Edmund .......... LTF Selbach ............. 29   1.M 70  47:30,8

111  243 Schnapka, Peter ........ TV Lebach ............... 47  10.M 50  47:38,9

112  138 Wagner, Jörg ........... JU Oberthal ............. 77   7.M HK  47:42,2

113  220 Dollwet, Harald ........ ....................      64  19.M 35  47:56,9

114  107 Scherer, Olaf .......... TV Eppelborn ............ 57  30.M 40  47:57,7

115  105 Feller, Andrea ......... LTF Marpingen ........... 71   4.W 30  48:04,6

116  117 Klinkner, Alois ........ LTF Marpingen ........... 44   7.M 55  48:05,5

117  212 Müller, Manfred ........ LT Ritterstraße ......... 54  14.M 45  48:14,0

118  213 Bennoit, Markus ........ LT Ritterstraße ......... 72   8.M HK  48:14,5

119   97 Bröcker, Roman ......... FC Reimsbach ............ 60  31.M 40  48:15,7

120   67 Meier, Bernadette ...... TC Weiskirchen .......... 58   3.W 40  48:18,8

121   48 Josten, Alexander ...... ....................      73   9.M HK  48:40,7

122   92 Eiden, Volker .......... LTF Selbach ............. 53  15.M 45  48:41,4

123  178 Schneider, Klaus ....... LSG Quierschied ......... 57  32.M 40  48:42,5

124  191 Lang, Bernd ............ SV Schmelz .............. 50  11.M 50  49:00,7

125   65 Görgen, Anette ......... TC Weiskirchen .......... 61   4.W 40  49:07,8

126  235 Hero, Patrik ........... Tri Weiskirchen ......... 69  13.M 30  49:09,3

127  173 Kleser, Kurt ........... TV Losheim .............. 50  12.M 50  49:11,0

128  154 Eisenbart, Stephan ..... TV Saarwellingen ........ 55  16.M 45  49:14,6

129   32 Wollscheit, Norbert .... LTF Ensdorf ............. 56  17.M 45  49:15,6

130   18 Schwarz, Karl Heinz .... LTF Köllertal ........... 36   2.M 65  49:17,8

131   59 Heckmann, Andreas ...... Dillingen ............... 63  20.M 35  49:19,1

132   44 Caramacca, Giosue ...... TV Rehlingen ............ 66  21.M 35  49:22,0

133  104 Hessedenz, Michael ..... SV Erbringen ............ 67  14.M 30  49:29,6

134   46 Klein, Thomas .......... TV Piesbach ............. 62  22.M 35  49:30,4

135    5 Felzen, Jürgen ......... TV Elm .................. 59  33.M 40  49:47,7

136  207 Wagner, Bernhard ....... Bisttal Runners ......... 47  13.M 50  49:49,5

137  114 Brill, Alexa ........... LTF Marpingen ........... 55   2.W 45  49:55,2

138  185 Grundhever, Hans ....... VFA Neunkirchen ......... 49  14.M 50  49:57,6

139  160 Jung, Dieter ........... TC Überherrn ............ 48  15.M 50  50:12,2

140   86 Kuhn, Thomas ........... TV Losheim .............. 59  34.M 40  50:42,1

141  121 Engstler, Martin ....... ....................      69  15.M 30  50:44,4

142  436 Hoffmann, Jana ......... SV Saar 05 Saarbrücken .. 85   2.W JgB 50:45,0

143  201 Schönecker, Werner ..... LTF Selbach ............. 47  16.M 50  50:49,7

144   10 Thomaser, Andreas ...... Dillingen ............... 71  16.M 30  50:50,4

145  168 Vogel, Alex ............ LTF Marpingen ........... 54  18.M 45  51:02,5

146   76 Michalski, Thomas ...... Fitte Hütte ............. 78  10.M HK  51:06,7

147   13 Jäckel, Alois .......... LSG Schmelz-Hüttersdorf . 37   6.M 60  51:08,8

148  165 Paulus, Ralf ........... ....................      63  23.M 35  51:09,8

149  236 Mehrfeld, Uwe .......... Tri Weiskirchen ......... 67  17.M 30  51:17,3

150  142 Fontaine, Guido ........ LSG Saarlouis ........... 50  17.M 50  51:19,2

151  167 Dewes, Gabi ............ SV Saar 05 Saarbrücken .. 58   5.W 40  51:22,2

152  183 Engstler, Monika ....... SV Saar 05 Saarbrücken .. 56   3.W 45  51:23,0

153  204 Barke, Jürgen .......... TV Lebach ............... 62  24.M 35  51:28,6

154   69 Fehrenz, Thilo ......... PSV Pirmasens ........... 62  25.M 35  51:30,4

155   27 Kirsch, Albert ......... Schreckling ............. 39   7.M 60  51:35,1

156  182 Schacht, Udo-Eric ...... ....................      61  35.M 40  51:37,5

157  140 Heckmann, Thomas ....... Body-Fit ................ 64  26.M 35  51:45,3

158  215 Schon, Jeannine ........ Body-Fit Ensdorf ........ 68   5.W 30  51:46,0

159  225 Schon, Thomas .......... Body-Fit Ensdorf ........ 64  27.M 35  51:47,3

160  108 Schorn, Lothar ......... Lauffr. Litermont Nalbach 35   3.M 65  52:00,7

161  153 Eisenbart, Hanna ....... TV Saarwellingen ........ 58   6.W 40  52:08,7

162   89 Krämer, Jörg ........... Fitte Hütte ............. 65  28.M 35  52:10,6

163  156 Dötsch, Dietmar ........ TC Weiskirchen .......... 43   8.M 55  52:12,9

164   41 Dräger, Hermann-Josef .. TV Piesbach ............. 53  19.M 45  52:27,3

165  195 Geiler, Georg .......... ....................      69  18.M 30  52:29,3

166  118 Klinkner, Klothilde .... LTF Marpingen ........... 39   1.W 60  52:35,7

167   80 Potulski, Ralph ........ TV Saarlouis ............ 66  29.M 35  52:37,4

168  241 Schneider, Thorsten .... LAC Saarlouis ........... 80  11.M HK  52:38,8

169    2 Pupp, Dirk ............. Schwalbach .............. 69  19.M 30  52:40,4

170   43 Hesedenz, Hermann ...... ....................      61  36.M 40  52:44,8

171  363 Müller, Patrick ........ SPD Nalbach ............. 70  20.M 30  53:32,3
172  132 Hertel, Rungtong ....... SV Saar 05 Saarbrücken .. 70   6.W 30  53:51,4

173  222 Basenach, Heinz ........ LTF Ensdorf ............. 43   9.M 55  53:53,9

174    9 Rau, Karin ............. VfA Neunkirchen ......... 61   7.W 40  54:17,6

175  134 Eibes, Günter .......... TV-Rehlingen ............ 55  20.M 45  54:20,2

176  200 Beck, Hubert ........... Bisttal Runners ......... 50  18.M 50  54:31,4

177   47 Baus, Albert ........... ....................      73  12.M HK  54:37,3

178   51 Haake, Birgit .......... RV Limbach .............. 75   1.W HK  54:49,0

179  157 Schütz, Erwin .......... LTF Urexweiler .......... 47  19.M 50  54:55,7

180  233 Reichert, Herve ........ ....................      70  21.M 30  55:03,7

181  205 Subrizi, Ulla .......... TV Rehlingen ............ 68   7.W 30  55:07,9

182  171 Groß, Leo .............. LSG Saarlouis ........... 58  37.M 40  55:09,1

183  169 Weis, Sven ............. ....................      76  13.M HK  55:09,9

184  137 Blum, Anne ............. LTF Köllertal ........... 76   2.W HK  55:17,5

185  194 Schwarz, Michaela ...... ....................      73   3.W HK  55:28,9

186   68 Ziegler, Rita .......... TC Weiskirchen .......... 52   4.W 45  55:52,7

187  177 Schneider, Romy ........ LSG Quierschied ......... 59   8.W 40  56:21,5

188   79 Freitag, Bernd ......... Bio-Runners ............. 64  30.M 35  56:27,9

189  221 Schmitt, Stefan ........ TV Thalexweiler ......... 58  38.M 40  57:11,3

190  141 Kreutzer, Joachim ...... Body-Fit Ensdorf ........ 65  31.M 35  57:23,0

191   63 Feller, Dieter ......... LTF Köllertal ........... 34   4.M 65  57:29,7

192   26 Fischer, Peter ......... TV Dillingen ............ 52  21.M 45  57:37,9

193   77 Nikolai, Olaf .......... Fitte Hütte ............. 68  22.M 30  57:39,3

194  217 Schuh, Hannelore ....... LF TV Hermeskeil ........ 58   9.W 40  57:47,4

195  189 Dietrich, Jutta ........ Bio-Runners ............. 59  10.W 40  57:59,0

196  190 Dietrich, Jörg ......... Bio-Runners ............. 54  22.M 45  57:59,8

197  234 Reinert, Helene ........ TV Losheim .............. 66   1.W 35  58:01,4

198  139 Krämer, Britta ......... Oberthal ................ 74   4.W HK  58:02,0

199   98 Weber, Thomas .......... Fitness-Center Weber .... 61  39.M 40  58:24,3

200   19 Balke, Doris ........... LSG Saarlouis ........... 42   1.W 55  59:13,8

201   83 Haas, Hildegard ........ TV Losheim .............. 68   8.W 30  59:35,2

202  113 Wetta, Maria ........... TV Losheim .............. 56   5.W 45  59:39,0

203  111 Wiesen, Dagmar ......... TV Losheim .............. 56   6.W 45  59:39,6

204    6 Felzen, Karin .......... TV Elm .................. 62   2.W 35  60:00,0

205   84 Meyer, Mechthild ....... TV Losheim .............. 61  11.W 40  60:08,2

206  226 Becker, Ingrid ......... Fitte Hütte ............. 71   9.W 30  60:43,8

207  164 Ruben, Philipp ......... ....................      80  14.M HK  60:52,4

208   56 Winnige, Anke .......... Bio-Runners ............. 65   3.W 35  60:52,9

209   58 Schwed, Anne ........... Bio-Runners ............. 66   4.W 35  60:53,2

210   55 Winnige, Jürgen ........ Bio-Runners ............. 59  40.M 40  60:58,4

211   57 Paul, Mathias .......... Bio-Runners ............. 59  41.M 40  60:59,0

212  199 Beck, Doris ............ Bisttal Runners ......... 51   1.W 50  61:14,5

213  198 Zweiacker, Monika ...... Bisttal Runners ......... 54   7.W 45  61:15,1

214   90 Kockler, Jürgen ........ FC Nalbach .............. 57  42.M 40  61:54,7

215    7 Oberle, Martha ......... VfA Neunkirchen ......... 38   2.W 60  62:45,2

216    1 Schreiner, Ottmar ...... ....................      46  10.M 55  63:13,3

217  206 Lang, Jenny ............ TV Rehlingen ............ 39   3.W 60  63:41,0

218   94 Feller, Jutta .......... LTF Marpingen ........... 36   1.W 65  77:10,0

 

 

12. Internationaler Litermont-Volkslauf Nalbach 2001

06. Oktober 2001

Ergebnisliste 2,2-km-Lauf (Zieleinlauf

--------------------------------------------------------------------------------

Lfd. Start-  Name, Vorname            Verein              Jahr-  Platz/     Zeit

Nr.  Nr.                                                  gang   Klasse

--------------------------------------------------------------------------------

  1  426 Rauland, Daniel ........ LAC Saarlouis ........... 87   1.M 14   7:25,7

  2  439 Klein, Nils ............ LAC Saarlouis ........... 89   1.M 12   7:44,2

  3  381 Oberhauser, Andreas .... ....................      89   2.M 12   8:11,4

  4  438 Altmeyer, Rouven ....... TV Elm .................. 88   1.M 13   8:14,8

  5  384 Leiwer, Anke ........... SG Triathlon Prüm ....... 89   1.W 12   8:21,2

  6  405 Sinnwell, Kevin ........ FC Nalbach .............. 89   3.M 12   8:23,9

  7  408 Breunig, Matthias ...... Borussia Körprich ....... 86   1.M 15   8:36,8

  8  351 Freichel, Markus ....... TV Dillingen ............ 91   1.M 10   8:40,0

  9  377 Kessler, Anne .......... TV Piesbach ............. 89   2.W 12   8:40,6

 10  411 Marx, Jonathan ......... AC Diefflen ............. 90   1.M 11   8:44,0

 11  419 Baldauf, Monika ........ TV Piesbach ............. 88   1.W 13   8:49,0

 12  362 Mayer, Pascal .......... Nalbach ................. 90   2.M 11   8:50,0

 13  358 Natale, Alessandro ..... FC Nalbach .............. 90   3.M 11   8:50,8

 14  427 Steimer, Steven ........ FC Nalbach .............. 91   2.M 10   8:52,6

 15  410 Jännigen, Arne ......... LTF Marpingen ........... 94   1.M 7    9:01,2

 16  441 Meiser, Franziska ...... ....................      87   1.W 14   9:02,9

 17  378 Paul, Christina ........ TV Piesbach ............. 89   3.W 12   9:07,5

 18  394 Morawski, Jan .......... Nalbach ................. 92   1.M 9    9:12,6

 19  371 Barthelme, Andreas ..... LSG 98 Köllertal ........ 90   4.M 11   9:13,3

 20  352 Freichel, Christoph .... TV Dillingen ............ 91   3.M 10   9:14,0

 21  442 Spurk, Julia ........... ....................      88   2.W 13   9:18,2

 22  413 Weber, Moritz .......... Moderner Fünfkampf-Saar . 93   1.M 8    9:28,1

 23  372 Akroud, Alexandra ...... SPD Nalbach ............. 61   1.W/Jed  9:33,3

 24  382 Schedler, Sandra ....... LTF Marpingen ........... 89   4.W 12   9:34,3

 25  407 Leiwer, Max ............ SG Triathlon Prüm ....... 91   4.M 10   9:34,9

 26  396 Berg, Joschua .......... ....................      91   5.M 10   9:47,0

 27  374 Lesch, Lara ............ TV Piesbach ............. 94   1.W 7    9:47,7

 28  444 Rau, Christina ......... TV Piesbach ............. 92   1.W 9    9:52,8

 29  379 Sinnwell, Nina ......... TV Piesbach ............. 88   3.W 13  10:01,5

 30  376 Lesch, Sinah ........... TV Piesbach ............. 90   1.W 11  10:02,4

 31  440 Meiser, Clemens ........ ....................      91   6.M 10  10:03,8

 32  359 Wollscheit, Manuel ..... FC Nalbach .............. 92   2.M 9   10:13,0

 33  425 Krämer, Julia .......... LSG Saarlouis ........... 88   4.W 13  10:13,8

 34  424 Müller, Jasmin ......... LSG Saarlouis ........... 88   5.W 13  10:14,6

 35  383 Clemens, Lukas ......... Triathlon Weiskirchen ... 94   2.M 7   10:21,4

 36  421 Grün, Jennifer ......... TC rot-weiß Dillingen ... 89   5.W 12  10:23,4

 37  423 Eiden, Anna ............ LTF Selbach ............. 91   1.W 10  10:24,9

 38  416 Britz, Jannis .......... FC Nalbach .............. 91   7.M 10  10:25,4

 39  417 Maar, Kevin ............ FC Nalbach .............. 91   8.M 10  10:26,1

 40  380 Seger, Luca ............ TV Piesbach ............. 94   3.M 7   10:41,3

 41  366 Lauer, Patrick ......... SPD Nalbach ............. 64   1.M/Jed 10:46,7

 42  414 Riehm, Gerhard ......... CDU Nalbach ............. 49   2.M/Jed 10:47,5

 43  369 Spurk, Klaus ........... SPD Nalbach ............. 58   3.M/Jed 10:49,2

 44  364 Spurk, Rainer .......... SPD Nalbach ............. 63   4.M/Jed 10:49,7

 45  363 Müller, Patrick ........ SPD Nalbach ............. 70   5.M/Jed 10:50,2

 46  365 Steinmetz, Albert ...... SPD Nalbach ............. 63   6.M/Jed 10:56,9

 47  373 Morscheid, Julie ....... TV Piesbach ............. 95   1.W 6   11:04,8

 48  406 Sinnwell, Killian ...... FC Nalbach .............. 93   2.M 8   11:09,0

 49  420 Becker, Sebastian ...... ....................      92   3.M 9   11:09,5

 50  422 Helfer, Loredana ....... Ballett ................. 89   6.W 12  11:14,9

 51  409 Demmer, Helmut ......... TC Trester .............. 66   7.M/Jed 11:16,9

 52  397 Berg, Susen ............ ....................      94   2.W 7   11:22,4

 53  392 Gerlach, Johanna ....... TV Nalbach .............. 94   3.W 7   11:23,8

 54  398 Berg, Petra ............ ....................      64   2.W/Jed 11:24,3

 55  400 Sinnwell, Lisa ......... TV Piesbach ............. 91   2.W 10  11:29,4

 56  387 Kolling, Christian ..... FC Nalbach .............. 92   4.M 9   11:44,7

 57  360 Felzen, Annika ......... TV Elm .................. 92   2.W 9   11:48,0

 58  437 Trenz, Karsten ......... ....................      73   8.M/Jed 12:15,9

 59  393 Morawski, Björn ........ Nalbach ................. 94   4.M 7   12:16,8

 60  401 Demmer, Simon .......... FC Nalbach .............. 93   3.M 8   12:24,9

 61  415 Taher, Mohammed ........ FC Nalbach .............. 91   9.M 10  12:27,0

 62  402 Groß, Fabio ............ FC Nalbach .............. 93   4.M 8   12:28,0

 63  395 Morawski, Richard ...... Nalbach ................. 52   9.M/Jed 12:29,8

 64  390 Kreis, Lukas ........... Gross- Henstedt ......... 91  10.M 10  12:39,6

 65  388 Akroud, Philippe ....... TV Nalbach .............. 95   1.M 6   12:40,1

 66  370 Thierfelder, Gabriele .. Nalbach ................. 60   3.W/Jed 13:42,8

 67  418 Steffen, Robin ......... TV Nalbach .............. 92   5.M 9   14:02,4

 68  443 Massmich, Marc ......... FC Nalbach .............. 94   5.M 7   14:29,8

 69  434 Müller, Marius ......... TV Nalbach .............. 96   1.M 5   15:20,9

 70  433 Philippi, Anna-Lena .... TV Nalbach .............. 96   1.W 5   17:14,1

 71  430 Büchel, Vanessa ........ TV Nalbach .............. 96   2.W 5   18:38,8

 72  429 Steinmetz, Julia ....... TV Nalbach .............. 95   2.W 6   18:39,3

 73  367 Bellmann, Susanne ...... SPD Nalbach ............. 66   4.W/Jed 18:39,8

 74  431 Passantino, Jeniffer ... TV Nalbach .............. 95   3.W 6   18:42,4

 75  428 Thierfelder, Annabelle . TV Nalbach .............. 97   1.W 4   18:43,1

 76  389 Kreis, Joanna .......... Gross- Henstedt ......... 97   2.W 4   19:20,0

 77  391 Kreis, Birgit .......... Gross- Henstedt ......... 63   5.W/Jed 19:20,5

 78  435 Trenz, Helen ........... TV Nalbach .............. 96   3.W 5   19:21,1

 79  432 Philippi, Helene ....... TV Nalbach .............. 58   6.W/Jed 19:21,6