11. RAG Saarberg-Volkslauf vom 25.10.2003

Hauptlauf

Jedermannlauf Schülerlauf Walking
Einlauf Name, Vorname Jahrgang Klasse VEREIN HHMM SSMS Klassenwertung
1 Reimer, Gerald 57 M45 LSG Saarbr.-Sulzbachtal 0,33 14,21 1
2 Müller, Rainer 66 M35 Marpingen 0,33 56,40 1
3 Hartmann, Uwe 59 M40 LC Saucony Saar 0,33 57,34 1
4 Bourggraff, Josy 69 M30 CAE Grevenmacher 0,34 51,52 1
5 Jakob, Jörg 65 M35 TV Auersmacher 0,35 0,81 2
6 Bernardon, Ramon 79 M20 LTF Marpingen 0,35 8,15 1
7 Noll, Armin 58 M45 TV Niederwürzbach 0,35 20,12 2
8 Wojciechowski, Rüdiger 62 M40 LC 72 Altenkessel 0,35 35,65 2
9 Kehl, Hannes 60 M40 LV Merzig 0,35 38,46 3
10 Buschmann, Dirk 68 M35 SV Saar 05 Saarbrücken 0,36 6,37 3
11 Dörr, Frank 65 M35 LTF Köllertal 0,36 39,93 4
12 Schiltz, Gilbert 58 M45 CAE Grevenmacher 0,37 0,01 3
13 Gärtner, Michael 68 M35 SV Saar 05 Saarbrücken 0,37 15,24 5
14 Przybilla, Thomas 73 M30 LSC Düppenweiler 0,37 20,09 2
15 Gollub, Axel 64 M35 Vereinslos 0,37 30,96 6
16 Scherer, Sascha 72 M30 LC Völklingen 0,37 46,06 3
17 Recktenwald, Christian 84 MJA LTF Marpingen 0,37 49,56 1
18 Dr. Bauer, Eberhard 58 M45 LC 72 Altenkessel 0,38 0,75 4
19 Nasshan, Rüdiger 61 M40 SV Miesenbach 0,38 19,21 4
20 Föllmer, Hans-Joachim 59 M40 LC Völklingen 0,38 44,56 5
21 Weiler, Markus 69 M30 Trimm-Club Weiskirchen 0,38 46,12 4
22 Baldauf, Peter 56 M45 TV Düppenweiler 0,38 48,02 5
23 Telch, Steffen 87 MJB LG DJK-SG Erbach-IGB 0,38 50,01 1
24 Stutz, Klaus 54 M45 LC Völklingen 0,38 50,81 6
25 Kunz, Stefan 66 M35 LTF Tri Winterbach 0,39 13,18 7
26 Schwarz, Hans-Werner 55 M45 LTF Tri Winterbach 0,39 15,65 7
27 Hampp, Thomas 63 M40 DJK St.Ingbert 0,39 17,59 6
28 Kuhn, Herbert 57 M45 TC Weiskirchen 0,39 18,52 8
29 Sinnewe, Ursula 57 W45 SV Saar 05 Saarbrücken 0,39 20,46 1
30 Hoffmann, Patrick 75 M20 LLG Wustweiler 0,39 30,46 2
31 Jochum, Tobias 84 MJA LTF Urexweiler 0,39 43,24 2
32 Meier, Werner 47 M55 LAG Saarbrücken 0,39 59,84 1
33 Schneider, Martin 88 M15 VFA Neunkirchen 0,40 0,93 1
34 Barra, Patric 71 M30 TV Güdingen 0,40 6,06 5
35 Ruffing, Pascal 89 M14 RV Blitz 0,40 10,06 1
36 Barron, Jean-Marc 60 M40 TV Auersmacher 0,40 14,21 7
37 Schmidt, Tanja 69 W30 LC Saucony Saar 0,40 28,75 1
38 Friedrichs, Roland 60 M40 LTF Klarenthal 0,40 29,46 8
39 Mayer, Gerd 49 M50 Vereinslos 0,40 30,43 1
40 Steinbrecher, Peter 39 M60 LAG Saarbrücken 0,40 32,02 1
41 Krämer, Walter 61 M40 Saarlouis 0,40 33,68 9
42 Wüllenweber, Michael 69 M30 WWW.STAAB-ONLINE.COM 0,40 34,40 6
43 Maas, Heiko 72 M30 LC Völklingen 0,40 37,72 7
44 Schwambach, Armin 68 M35 Run4Fun Bübingen 0,40 40,90 8
45 Klein, Thomas 59 M40 LTF Köllertal 0,40 43,75 10
46 Neurath, Wolfgang 43 M60 LTF Köllertal 0,40 47,15 2
47 Wagner, Bernd 64 M35 Run4Fun Bübingen 0,40 49,01 9
48 Weber, Christian 62 M40 SV Saar 05 Saarbrücken 0,40 59,68 11
49 Reichert, Timo 80 M20 Radlerfreunde Homburg 0,41 6,84 3
50 Detemple, Klaus 51 M50 LC Saucony Saar 0,41 20,24 2
51 Mohm, Patrick 75 M20 LC 72 Altenkessel 0,41 29,01 4
52 Huth, Detlef 61 M40 DJK St.Ingbert 0,41 32,09 12
53 Paulus, Hagen 62 M40 TV Brücken 0,41 34,46 13
54 Scherer, Alwin 58 M45 LTF Walpershofen 0,41 38,78 9
55 Asaro, Salvatore 71 M30 Tell Eiweiler 0,41 45,34 8
56 Treitz, Ferdi 55 M45 TC Weiskirchen 0,41 55,43 10
57 Ruffing, Norbert 58 M45 RV Blitz 0,41 56,40 11
58 Akroud, Patrick 53 M50 LTF Nalbach 0,42 1,84 3
59 Keller, Manfred 42 M60 LTF Köllertal 0,42 12,72 3
60 Wagner, Heimo 57 M45 Vereinslos 0,42 14,43 12
61 Hippchen, Rainer 45 M55 TV Bliesdahlheim 0,42 15,34 2
62 Schmitt, Manfred 52 M50 TV Eppelborn 0,42 16,28 4
63 Meisberger, Christof 69 M30 Theley 0,42 18,37 9
64 Grewer, Ingrid 60 W40 LC 72 Altenkessel 0,42 21,56 1
65 Dr. Berndt, Frank 64 M35 TC Halberg Brebach 0,42 45,81 10
66 Breitbarth, Ralf 62 M40 LC Völklingen 0,42 47,31 14
67 Engstler, Monika 56 W45 SV Saar 05 Saarbrücken 0,43 4,59 2
68 Maschke, Frank 48 M55 LC ASICS Rehlingen 0,43 14,93 3
69 Frank, Daniela 63 W40 LTF Marpingen 0,43 19,75 2
70 Speicher, Franz-Josef 57 M45 LTF Köllertal 0,43 35,01 13
71 Willems, Hubert 59 M40 LTF Köllertal 0,43 35,62 15
72 Boorsma, Kees Jan 61 M40 Vereinslos 0,43 46,93 16
73 Hoffmeister, Klaus 50 M50 Radlerfreunde Homburg 0,43 51,72 5
74 Serf, Karl-Heinrich 54 M45 LTF Köllertal 0,43 53,72 14
75 Gietzen, Markus 71 M30 LC Völklingen 0,43 54,28 10
76 Loch, Michael 71 M30 Radlerfreunde Homburg 0,43 55,78 11
77 Warken, Hartmut 44 M55 LFT Klarenthal 0,43 57,31 4
78 Blum, Ralf 58 M45 VFA Neunkirchen 0,44 1,96 15
79 Strotz, Norbert 55 M45 Karstadt AG 0,44 6,75 16
80 Riefer, Klaus 56 M45 LTF Tri Winterbach 0,44 16,02 17
81 Henke, Wolfgang 61 M40 TV Bischmisheim 0,44 18,43 17
82 Angel, Heike 60 W40 Bisttal-Runners 0,44 22,06 3
83 Leinenbach, Helmut 49 M50 LTF Köllertal 0,44 24,46 6
84 Heil, Carsten 76 M20 TV Brücken 0,44 28,72 5
85 Scheerer, Werner 54 M45 Biathlon-Team-Steinwenden 0,44 33,93 18
86 Müller, Noel 89 M14 LC Völklingen 0,44 40,28 2
87 Salzmann, Stefan 64 M35 LSG Quierschied 0,44 44,65 11
88 Sträßer, Peter 49 M50 LLG Wustweiler 0,44 45,62 7
89 Gessner, Klaus 47 M55 LSG Quierschied 0,44 48,34 5
90 Schmitt, Hans-Werner 54 M45 Marathonfreunde Humes 0,44 54,46 19
91 Zahler, Horst 66 M35 LT Ritterstraße 0,45 6,34 12
92 Falge, Roman 65 M35 LT Ritterstraße 0,45 6,75 13
93 Bernardon, Roland 50 M50 LTF Marpingen 0,45 8,37 8
94 Veith, Franziska 55 W45 LAG Saarbrücken 0,45 16,21 3
95 Hilger, Carlo 59 M40 Road Runners Echternach 0,45 20,21 18
96 Weyhreter, Martin 55 M45 Vereinslos 0,45 21,24 20
97 Klein, Ralph 64 M35 Vereinslos 0,45 29,46 14
98 Schlicker, Wolfgang 65 M35 Vereinslos 0,45 30,02 15
99 Böhm, Helmut 69 M30 St. Ingbert Wellness 0,45 32,40 12
100 Lang, Ingeborg 62 W40 Köllerbach 0,45 42,59 4
101 Blum, Ernst-Josef 60 M40 LTF Köllertal 0,45 43,28 19
102 Bindel, Christine 71 W30 LTF Köllertal 0,45 45,06 2
103 Artopiadis, Tota 57 W45 LTF Köllertal 0,45 45,72 4
104 Mautes, Claudia 64 W35 Saarbrücken 0,45 53,93 1
105 Demuth, Jürgen 64 M35 LT Rennschnecke Dudweiler 0,45 56,59 16
106 Bost, Ulrich 60 M40 LLG Wustweiler 0,46 1,72 20
107 Schneider, Rolf 57 M45 VFA Neunkirchen 0,46 10,21 21
108 Folz, Dirk 71 M30 LLG Wustweiler 0,46 14,34 13
109 Noll, Gerd 40 M60 LT Rennschnecke Dudweiler 0,46 39,34 4
110 Brand, Michael 56 M45 LTF Klarenthal 0,46 42,40 22
111 Hartmann, Manfred 37 M65 LC Saucony Saar 0,46 47,15 1
112 Werle, Engelhard 37 M65 SCI Club Illingen 0,46 53,01 2
113 Nicolay, Marita 66 W35 TC Weiskirchen 0,46 53,65 2
114 Grabowski, Karl-Heinz 39 M60 Bisttal-Runners 0,46 54,21 5
115 Sinnwell, Annette 71 W30 LFT Klarenthal 0,46 56,96 3
116 Schneider, Peter 63 M40 TV Nalbach 0,46 57,90 21
117 Sparla, Günter 59 M40 LSC Düppenweiler 0,46 58,93 22
118 Lecras, Karin 49 W50 Esty Yutz 0,47 5,52 1
119 Diehl, Helmut 50 M50 SF Köllerbach 0,47 7,68 9
120 Reinert, Herbert 48 M55 LTF Köllertal 0,47 12,72 6
121 Müller, Manfred 54 M45 LT Ritterstraße 0,47 16,59 23
122 Kneller, Rudi 39 M60 LTF Köllertal 0,47 17,28 6
123 Wilhelm, Kurt 51 M50 TC Weiskirchen 0,47 19,93 10
124 Wittemann, Bernhard 51 M50 LT Ritterstraße 0,47 24,96 11
125 Wirth, Helmut 54 M45 SV Fraulautern 0,47 28,65 24
126 Becker, Franz 54 M45 LFT Klarenthal 0,47 30,18 25
127 Knauf, Hans 34 M65 LAG Saarbrücken 0,47 39,09 3
128 Schürmann, Karin 58 W45 LT Ritterstraße 0,47 45,21 5
129 Blank, Werner 48 M55 LT Ritterstraße 0,47 45,78 7
130 Ege, Stephan 56 M45 LFT Klarenthal 0,47 46,40 26
131 Sträßer, Marianne 51 W50 LLG Wustweiler 0,47 48,37 2
132 Weydmann, Heinz 55 M45 Minera Team Saarland 0,47 49,37 27
133 Müller, Ingrid 58 W45 LT Ritterstraße 0,47 54,65 6
134 Franz, Dieter 56 M45 LFT Klarenthal 0,48 22,50 28
135 Gawe, Manfred 58 M45 Vereinslos 0,48 23,59 29
136 Theobald, Oliver 74 M20 TV Lauterbach 0,48 27,93 6
137 Ruffing, Veronika 63 W40 DJK Erbach 0,48 28,56 5
138 Spang-Heidecker, J. 67 W35 Vereinslos 0,48 29,31 3
139 Ruffing, Andreas 86 MJB RV Blitz 0,48 30,15 2
140 Vogtland, Fritz 40 M60 LSG Quierschied 0,48 33,59 7
141 Schmitt, Dominik 89 M14 TV Eppelborn 0,48 44,75 3
142 Lesch, Stephan 75 M20 TTC Gersweiler 0,48 54,40 7
143 Niederländer, Andreas 55 M45 LTF Ensdorf 0,48 57,75 30
144 Wiench, Martin 38 M65 LC 72 Altenkessel 0,49 3,75 4
145 Gränz, Wolfgang 56 M45 Bisttal-Runners 0,49 5,15 31
146 Keller, Stefan 60 M40 Landesamt f. Umweltschutz 0,49 6,56 23
147 Gebhard, Marcus 90 M13 LC Völklingen 0,49 12,59 1
148 Wellner, Beate 60 W40 DJK St.Ingbert 0,49 13,43 6
149 Heib, Leo 66 M35 DJK St.Ingbert 0,49 14,15 17
150 Gebhard, Werner 58 M45 LC Völklingen 0,49 14,90 32
151 Oreskovic, Stefan 62 M40 Vereinslos 0,49 18,12 24
152 Czerwenko-Nagel,Melitta 30 W70 LAG Saarbrücken 0,49 23,21 1
153 Kapp, Karin 54 W45 TV Lebach 0,49 25,52 7
154 Wagner, Ursula 41 W60 LAG Saarbrücken 0,49 29,65 1
155 Kayser, Sven 74 M20 Vereinslos 0,49 30,46 8
156 Gast, Christoph 70 M30 LTF Köllertal 0,49 31,43 14
157 Erhardt, Marianne 67 W35 DJK St.Ingbert 0,49 32,56 4
158 Scholtes, Karin 54 W45 LFT Klarenthal 0,49 42,12 8
159 Brill, Alexa 55 W45 LTF Marpingen 0,49 43,31 9
160 Jäkel, Hans-Werner 50 M50 LSG Saarbr.-Sulzbachtal 0,49 45,21 12
161 Windhäuser, Norbert 41 M60 LAG Saarbrücken 0,50 0,50 8
162 Zumpf-Klein, Franzi 57 W45 Vereinslos 0,50 6,59 10
163 Dorscheid, Bernhard 35 M65 LTF Ensdorf 0,50 7,65 5
164 Hotz, Ingrid 45 W55 LSG Saarbr.-Sulzbachtal 0,50 13,68 1
165 Schäfer, Birgit 57 W45 LFT Klarenthal 0,50 16,40 11
166 Meng, Markus 72 M30 LTF Köllertal 0,50 37,93 15
167 Klos, Werner 32 M70 LC Völklingen 0,50 42,75 1
168 Weber, Jörg 68 M35 Bisttal-Runners 0,50 43,96 18
169 Biewer, Klaus 54 M45 LC DJK Erbach 0,50 57,06 33
170 Roland, Karl Heinz 33 M70 LFT Klarenthal 0,51 36,02 2
171 Wagner, Bernhard 47 M55 Bisttal-Runners 0,51 40,84 8
172 Blum, Jörg 62 M40 Run4Fun Bübingen 0,51 43,28 25
173 Noack, Simone 61 W40 LC Völklingen 0,51 55,40 7
174 Wirth, Gunther 51 M50 Vereinslos 0,52 6,40 13
175 Roth, Bernd 58 M45 LC Völklingen 0,52 10,46 34
176 Best, Otfried 57 M45 LFT Klarenthal 0,52 11,24 35
177 Claus, Robert 57 M45 LT Ritterstraße 0,52 18,72 36
178 Hessedenz, Sabine 71 W30 LTF Köllertal 0,52 23,96 4
179 Maschke, Marita 50 W50 LC ASICS Rehlingen 0,52 25,28 3
180 Scherer, Gabi 59 W40 LTF Walpershofen 0,52 30,12 8
181 Metzner, Yvonne 72 W30 LC 72 Altenkessel 0,52 31,56 5
182 Meiser, Dominic 93 M10 Vereinslos 0,52 42,52 1
183 Meiser, Christoph 60 M40 Vereinslos 0,52 43,28 26
184 Keuper, Gerhard 52 M50 LFT Klarenthal 0,52 49,90 14
185 Klinkner, Alois 44 M55 LTF Marpingen 0,53 1,40 9
186 Lichtenstern, Barbara 67 W35 Vereinslos 0,53 2,34 5
187 Basenach, Heinz 43 M60 LTF Ensdorf 0,53 3,18 9
188 Voellinger, Horst 66 M35 Vereinslos 0,53 4,15 19
189 Britz, Franz-Werner 71 M30 Vereinslos 0,53 7,78 16
190 Schuetz, Erwin 47 M55 LTF Urexweiler 0,53 17,56 10
191 Schöndorf, Michaela 73 W30 Bisttal-Runners 0,53 47,34 6
192 Freund, Frank 61 M40 LAG Saarbrücken 0,53 49,01 27
193 Bachmann, Alexander 60 M40 Running-Merchweiler 0,53 50,56 28
194 Wüllenweber, Ria 68 W35 Vereinslos 0,53 52,59 6
195 Nietzel, Rüdiger 61 M40 LTF Walpershofen 0,53 58,37 29
196 Alt, Franz-Josef 43 M60 LTF Walpershofen 0,54 0,90 10
197 Beck, Doris 51 W50 Bisttal-Runners 0,54 2,81 4
198 Beck, Hubert 50 M50 Bisttal-Runners 0,54 3,56 15
199 Gräser-Bachmann Karin 59 W40 Running-Merchweiler 0,54 7,24 9
200 Grundhever, Hans 49 M50 VFA Neunkirchen 0,54 9,72 16
201 Kreutzberger, Roswitha 41 W60 VFA Neunkirchen 0,54 14,75 2
202 Bauer, Elke 59 W40 LC 72 Altenkessel 0,54 40,50 10
203 Schless, Margit 48 W55 LSG 98 Köllertal 0,54 42,21 2
204 Johag, Uschi 49 W50 TC Weiskirchen 0,54 46,02 5
205 Roos, Stephan 70 M30 LC Völklingen 0,54 47,93 17
206 Getrey, Dieter 63 M40 LC Völklingen 0,54 48,96 30
207 Engelmann, Hendrik 53 M50 LC Völklingen 0,54 49,78 17
208 Heß, Stephan 64 M35 LC 72 Altenkessel 0,54 50,40 20
209 Thiel, Martina 65 W35 TV Auersmacher 0,55 21,93 7
210 Thiel, Ralf 70 M30 TV Altenkessel 0,55 23,37 18
211 Simon, Sylvie 73 W30 LFT Klarenthal 0,55 28,40 7
212 Sander, Paul 39 M60 LFT Klarenthal 0,55 33,46 11
213 Prelop-Geiger, Katharin 60 W40 LTF Klarenthal 0,55 45,15 11
214 Klöppel, Hans-Dieter 41 M60 VFA Neunkirchen 0,55 53,18 12
215 Kubig, Karlheinz 48 M55 TV Bischmisheim 0,55 56,06 11
216 Baedle, Robert 60 M40 Vereinslos 0,56 31,24 31
217 Stoelb, Petra 74 W20 Vereinslos 0,56 58,37 1
218 Schwarz, Helga 58 W45 LC 72 Altenkessel 0,56 58,87 12
219 Bauer, Karin 54 W45 Vereinslos 0,56 59,46 13
220 Odenbach, Elvira 55 W45 LSC Düppenweiler 0,57 16,78 14
221 Gores, Hedi 57 W45 TV Altenkessel 0,57 25,34 15
222 Öztürk, Metin 65 M35 VFA Neunkirchen 0,57 29,93 21
223 Klein, Jutta 52 W50 LT Ritterstraße 0,57 55,43 6
224 Hubertus, Roman 38 M65 LT Ritterstraße 0,57 56,15 6
225 Raber, Roland 66 M35 Marathonfreunde Humes 0,58 2,87 22
226 Hey, Astrid 78 W20 LT Rennschnecke Dudweiler 0,58 7,06 2
227 Becker, Birgit 57 W45 LFT Klarenthal 0,58 38,59 16
228 Steimer, Albert 44 M55 TC Altenkessel 0,58 54,46 12
229 Hubertus, Christel 41 W60 LT Ritterstraße 0,58 55,09 3
230 Balke, Doris 42 W60 LSG Saarlouis 0,59 52,09 4
231 Wilhelm, Benedetta 47 W55 TC Weiskirchen 1,00 38,34 3
232 Klein, Claudia 57 W45 LT Ritterstraße 1,01 54,02 17
233 Threm, Jürgen 58 M45 LT Ritterstraße 1,01 54,78 37
234 Scholtes, Michael 49 M50 LFT Klarenthal 1,02 38,50 18
235 Johag, Peter 39 M60 TC Weiskirchen 1,03 7,37 13
236 Becker, Renate 41 W60 LFT Klarenthal 1,09 42,01 5
237 Sibio, Marianne 47 W55 LFT Klarenthal 1,14 11,28 4

Letzte Aktualisierung 25.10.2003
Durch Isecke